| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,000 | Maiden Special Weight | 6 1/2 F | 12:39 PM | Demetrius |
|
| 2 | $11,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 1:08 PM | Kensington Avenue |
|
| 3 | $8,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 1:47 PM | Garrincha |
|
| 4 | $14,000 | Allowance | 6 1/2 F | 2:10 PM | Lou's Legacy |
|
| 5 | $11,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 2:38 PM | Champagne Nights |
|
| 6 | $8,000 | Claiming | 6 F | 3:08 PM | Joia Rara |
|
| 7 | $9,500 | Maiden Claiming | 6 F | 3:38 PM | Can of Corn |
|
| 8 | $9,600 | Claiming | 5 F | 4:08 PM | Lee Ann's Warrior |
|
1
Maiden Special Weight
$13,000
6 1/2 F
Dirt
12:39 PM
Winning Horse: Demetrius
2
Claiming
$11,000
1 M 70 Y
Dirt
1:08 PM
Winning Horse: Kensington Avenue
3
Claiming
$8,000
1 M 70 Y
Dirt
1:47 PM
Winning Horse: Garrincha
4
Allowance
$14,000
6 1/2 F
Dirt
2:10 PM
Winning Horse: Lou's Legacy
5
Claiming
$11,000
1 M 70 Y
Dirt
2:38 PM
Winning Horse: Champagne Nights
6
Claiming
$8,000
6 F
Dirt
3:08 PM
Winning Horse: Joia Rara
7
Maiden Claiming
$9,500
6 F
Dirt
3:38 PM
Winning Horse: Can of Corn
8
Claiming
$9,600
5 F
Dirt
4:08 PM
Winning Horse: Lee Ann's Warrior
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
