| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,000 | Maiden Optional Claiming | 2 1/16 M | 12:59 PM | Bjorn |
|
| 2 | $20,000 | Maiden Optional Claiming | 2 1/16 M | 1:46 PM | Vin Santo |
|
| 3 | $35,000 | Maiden Special Weight | 2 1/16 M | 2:30 PM | My Kinda Ghaiy (IRE) |
|
| 4 | $30,000 | Handicap | 2 3/8 M | 3:12 PM | Lightup Lightup |
|
| 5 | $40,000 | Allowance | 2 3/8 M | 3:58 PM | Scorpius |
|
1
Maiden Optional Claiming
$20,000
2 1/16 M
Hurdle
12:59 PM
Winning Horse: Bjorn
2
Maiden Optional Claiming
$20,000
2 1/16 M
Hurdle
1:46 PM
Winning Horse: Vin Santo
3
Maiden Special Weight
$35,000
2 1/16 M
Hurdle
2:30 PM
Winning Horse: My Kinda Ghaiy (IRE)
4
Handicap
$30,000
2 3/8 M
Hurdle
3:12 PM
Winning Horse: Lightup Lightup
5
Allowance
$40,000
2 3/8 M
Hurdle
3:58 PM
Winning Horse: Scorpius
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices