| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,370 | Maiden Claiming | 7 F | 2:17 PM | Run in Gold |
|
| 2 | $8,648 | Claiming | 7 F | 2:55 PM | My Awesome Dancer |
|
| 3 | $7,938 | Claiming | 1 M | 3:25 PM | Imperdonable |
|
| 4 | $5,880 | Claiming | 6 F | 3:55 PM | Maker Quality |
|
| 5 | $6,000 | Claiming | 6 F | 4:25 PM | Juan Dones |
|
| 6 | $6,000 | Claiming | 7 F | 5:01 PM | Corazon Boricua |
|
| 7 | $6,000 | Claiming | 1 M | 5:32 PM | Aurelia My Love |
|
1
Maiden Claiming
$6,370
7 F
Dirt
2:17 PM
Winning Horse: Run in Gold
2
Claiming
$8,648
7 F
Dirt
2:55 PM
Winning Horse: My Awesome Dancer
3
Claiming
$7,938
1 M
Dirt
3:25 PM
Winning Horse: Imperdonable
4
Claiming
$5,880
6 F
Dirt
3:55 PM
Winning Horse: Maker Quality
5
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
4:25 PM
Winning Horse: Juan Dones
6
Claiming
$6,000
7 F
Dirt
5:01 PM
Winning Horse: Corazon Boricua
7
Claiming
$6,000
1 M
Dirt
5:32 PM
Winning Horse: Aurelia My Love
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices