| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,050 | Claiming | 6 1/2 F | 2:17 PM | Blue Glaze |
|
| 2 | $5,880 | Claiming | 6 F | 2:53 PM | Third Tuesday |
|
| 3 | $6,500 | Claiming | 1 1/8 M | 3:29 PM | My Brother Keith |
|
| 4 | $7,500 | Claiming | 6 F | 3:54 PM | Palazzeta |
|
| 5 | $6,000 | Claiming | 5 1/2 F | 4:25 PM | La Decana |
|
| 6 | $6,000 | Claiming | 1 M | 4:56 PM | Crisanto |
|
| 7 | $11,000 | Allowance | 6 1/2 F | 5:26 PM | Radiologo |
|
1
Claiming
$7,050
6 1/2 F
Dirt
2:17 PM
Winning Horse: Blue Glaze
2
Claiming
$5,880
6 F
Dirt
2:53 PM
Winning Horse: Third Tuesday
3
Claiming
$6,500
1 1/8 M
Dirt
3:29 PM
Winning Horse: My Brother Keith
4
Claiming
$7,500
6 F
Dirt
3:54 PM
Winning Horse: Palazzeta
5
Claiming
$6,000
5 1/2 F
Dirt
4:25 PM
Winning Horse: La Decana
6
Claiming
$6,000
1 M
Dirt
4:56 PM
Winning Horse: Crisanto
7
Allowance
$11,000
6 1/2 F
Dirt
5:26 PM
Winning Horse: Radiologo
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices