| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29,000 | Claiming | 6 F | 12:25 PM | Worker Bee |
|
| 2 | $18,000 | Claiming | 5 1/2 F | 1:00 PM | Newyearsblockparty |
|
| 3 | $25,000 | Starter Optional Claiming | 1 M 70 Y | 1:26 PM | High View |
|
| 4 | $46,000 | Allowance | 6 F | 2:04 PM | Embrace the Moment |
|
| 5 | $46,000 | Allowance | 7 1/2 F | 2:35 PM | Go Grey |
|
| 6 | $47,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 3:07 PM | Tracking Error |
|
| 7 | $29,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 3:38 PM | Magical Ways |
|
| 8 | $45,000 | Maiden Special Weight | 6 F | 4:08 PM | Just Jo Jo |
|
1
Claiming
$29,000
6 F
Dirt
12:25 PM
Winning Horse: Worker Bee
2
Claiming
$18,000
5 1/2 F
Dirt
1:00 PM
Winning Horse: Newyearsblockparty
3
Starter Optional Claiming
$25,000
1 M 70 Y
Turf
1:26 PM
Winning Horse: High View
4
Allowance
$46,000
6 F
Dirt
2:04 PM
Winning Horse: Embrace the Moment
5
Allowance
$46,000
7 1/2 F
Turf
2:35 PM
Winning Horse: Go Grey
6
Allowance Optional Claiming
$47,000
1 M
Dirt
3:07 PM
Winning Horse: Tracking Error
7
Starter Optional Claiming
$29,000
1 1/16 M
Turf
3:38 PM
Winning Horse: Magical Ways
8
Maiden Special Weight
$45,000
6 F
Dirt
4:08 PM
Winning Horse: Just Jo Jo
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
