| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,000 | Claiming | 6 F | 12:30 PM | Sweet Honey Bee |
|
| 2 | $14,000 | Maiden Claiming | 1 M | 1:04 PM | Essential Girl |
|
| 3 | $29,000 | Starter Optional Claiming | 5 F | 1:34 PM | Baby Blocks |
|
| 4 | $16,000 | Claiming | 1 M | 2:05 PM | As the Bell Toles |
|
| 5 | $22,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 2:36 PM | Nicky Jolene |
|
| 6 | $20,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 3:06 PM | Collection Day |
|
| 7 | $22,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 3:36 PM | Green Beans |
|
| 8 | $45,000 | Maiden Special Weight | 5 1/2 F | 4:10 PM | Splendid Song |
|
1
Claiming
$15,000
6 F
Dirt
12:30 PM
Winning Horse: Sweet Honey Bee
2
Maiden Claiming
$14,000
1 M
Dirt
1:04 PM
Winning Horse: Essential Girl
3
Starter Optional Claiming
$29,000
5 F
Turf
1:34 PM
Winning Horse: Baby Blocks
4
Claiming
$16,000
1 M
Dirt
2:05 PM
Winning Horse: As the Bell Toles
5
Starter Optional Claiming
$22,000
1 1/16 M
Turf
2:36 PM
Winning Horse: Nicky Jolene
6
Starter Optional Claiming
$20,000
1 1/16 M
Dirt
3:06 PM
Winning Horse: Collection Day
7
Starter Optional Claiming
$22,000
1 1/16 M
Turf
3:36 PM
Winning Horse: Green Beans
8
Maiden Special Weight
$45,000
5 1/2 F
Dirt
4:10 PM
Winning Horse: Splendid Song
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
