| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,000 | Claiming | 1 M | 12:31 PM | Good Golly Dolly |
|
|
| 2 | $35,000 | Maiden Claiming | 6 F | 1:03 PM | Big If |
|
|
| 3 | $67,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 1:33 PM | Ellen Jorth |
|
|
| 4 | $20,000 | Maiden Claiming | 5 1/2 F | 2:05 PM | Penny the Jet |
|
|
| 5 | $27,000 | Claiming | 1 M | 2:34 PM | Shining River (GB) |
|
|
| 6 | $67,000 | Allowance Optional Claiming | 6 F | 3:05 PM | Himari |
|
|
| 7 | $65,000 | Maiden Special Weight | 1 1/16 M | 3:34 PM | Hazaka (FR) |
|
|
| 8 | $100,000 | Betty Grable Stakes | 7 F | 4:06 PM | Grand Slam Smile |
|
|
| 9 | $35,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/8 M | 4:34 PM | Channel Place |
|
|
1
Claiming
$25,000
1 M
Dirt
12:31 PM
Winning Horse: Good Golly Dolly
2
Maiden Claiming
$35,000
6 F
Dirt
1:03 PM
Winning Horse: Big If
3
Allowance Optional Claiming
$67,000
1 M
Turf
1:33 PM
Winning Horse: Ellen Jorth
4
Maiden Claiming
$20,000
5 1/2 F
Dirt
2:05 PM
Winning Horse: Penny the Jet
5
Claiming
$27,000
1 M
Turf
2:34 PM
Winning Horse: Shining River (GB)
6
Allowance Optional Claiming
$67,000
6 F
Dirt
3:05 PM
Winning Horse: Himari
7
Maiden Special Weight
$65,000
1 1/16 M
Turf
3:34 PM
Winning Horse: Hazaka (FR)
8
Stakes
$100,000
7 F
Dirt
4:06 PM
Winning Horse: Grand Slam Smile
9
Starter Optional Claiming
$35,000
1 1/8 M
Turf
4:34 PM
Winning Horse: Channel Place
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices