| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,500 | Claiming | 350 Y | 5:38 PM | Hesawthebatsignal |
|
| 2 | $10,000 | Claiming | 300 Y | 6:03 PM | Perrys Conn |
|
| 3 | $18,500 | Claiming | 400 Y | 6:30 PM | Sl Watchme Zoom |
|
| 4 | $9,000 | Maiden Claiming | 220 Y | 6:56 PM | Jh Apolitical |
|
| 5 | $15,500 | Optional Claiming | 350 Y | 7:22 PM | The D Oh Double G |
|
| 6 | $21,500 | Starter Optional Claiming | 330 Y | 7:47 PM | Pilot Point Train |
|
| 7 | $9,500 | Claiming | 250 Y | 8:13 PM | Shenosherpilot |
|
1
Claiming
$12,500
350 Y
Dirt
5:38 PM
Winning Horse: Hesawthebatsignal
2
Claiming
$10,000
300 Y
Dirt
6:03 PM
Winning Horse: Perrys Conn
3
Claiming
$18,500
400 Y
Dirt
6:30 PM
Winning Horse: Sl Watchme Zoom
4
Maiden Claiming
$9,000
220 Y
Dirt
6:56 PM
Winning Horse: Jh Apolitical
5
Optional Claiming
$15,500
350 Y
Dirt
7:22 PM
Winning Horse: The D Oh Double G
6
Starter Optional Claiming
$21,500
330 Y
Dirt
7:47 PM
Winning Horse: Pilot Point Train
7
Claiming
$9,500
250 Y
Dirt
8:13 PM
Winning Horse: Shenosherpilot
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices