| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,300 | Claiming | 6 F | 4:35 PM | Commander Joe |
|
| 2 | $15,300 | Claiming | 5 F | 5:07 PM | Easter Sunday Girl |
|
| 3 | $15,300 | Claiming | About 5 F | 5:38 PM | Really Thirsty |
|
| 4 | $23,100 | Claiming | 5 1/2 F | 6:10 PM | Ashcar Nellie |
|
| 5 | $23,100 | Claiming | 6 F | 6:43 PM | Rye's My Guy |
|
| 6 | $22,668 | Maiden Special Weight | About 7 F | 7:23 PM | Sunset Skippy |
|
1
Claiming
$15,300
6 F
Dirt
4:35 PM
Winning Horse: Commander Joe
2
Claiming
$15,300
5 F
Dirt
5:07 PM
Winning Horse: Easter Sunday Girl
3
Claiming
$15,300
About 5 F
Turf
5:38 PM
Winning Horse: Really Thirsty
4
Claiming
$23,100
5 1/2 F
Dirt
6:10 PM
Winning Horse: Ashcar Nellie
5
Claiming
$23,100
6 F
Dirt
6:43 PM
Winning Horse: Rye's My Guy
6
Maiden Special Weight
$22,668
About 7 F
Turf
7:23 PM
Winning Horse: Sunset Skippy
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
