| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,000 | Maiden Claiming | 1 M 70 Y | 12:24 PM | Miss Silipo |
|
|
| 2 | $23,000 | Claiming | 1 1/16 M | 12:53 PM | Finest Gamble |
|
|
| 3 | $50,000 | Maiden Special Weight | 1 M 70 Y | 1:23 PM | Delightful Diva |
|
|
| 4 | $23,000 | Claiming | 1 M | 1:51 PM | Fredericksburg |
|
|
| 5 | $31,000 | Maiden Claiming | 1 M 70 Y | 2:21 PM | Shepping Naches |
|
|
| 6 | $33,500 | Starter Optional Claiming | 1 M 70 Y | 2:50 PM | Alinao Forever |
|
|
| 7 | $50,000 | Maiden Special Weight | 6 1/2 F | 3:22 PM | Saytara |
|
|
| 8 | $60,000 | Handicap | 5 1/2 F | 3:52 PM | Great Venezuela |
|
|
| 9 | $54,000 | Allowance Optional Claiming | 6 1/2 F | 4:22 PM | Jalapeno |
|
|
| 10 | $75,000 | Juvenile Fillies Sprint Stakes | 6 F | 4:51 PM | Lady of City |
|
|
| 11 | $24,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 5:22 PM | Act a Fool |
|
|
1
Maiden Claiming
$25,000
1 M 70 Y
All Weather
12:24 PM
Winning Horse: Miss Silipo
2
Claiming
$23,000
1 1/16 M
All Weather
12:53 PM
Winning Horse: Finest Gamble
3
Maiden Special Weight
$50,000
1 M 70 Y
All Weather
1:23 PM
Winning Horse: Delightful Diva
4
Claiming
$23,000
1 M
Dirt
1:51 PM
Winning Horse: Fredericksburg
5
Maiden Claiming
$31,000
1 M 70 Y
All Weather
2:21 PM
Winning Horse: Shepping Naches
6
Starter Optional Claiming
$33,500
1 M 70 Y
All Weather
2:50 PM
Winning Horse: Alinao Forever
7
Maiden Special Weight
$50,000
6 1/2 F
Dirt
3:22 PM
Winning Horse: Saytara
8
Handicap
$60,000
5 1/2 F
All Weather
3:52 PM
Winning Horse: Great Venezuela
9
Allowance Optional Claiming
$54,000
6 1/2 F
Dirt
4:22 PM
Winning Horse: Jalapeno
10
Stakes
$75,000
6 F
Dirt
4:51 PM
Winning Horse: Lady of City
11
Claiming
$24,000
1 M 70 Y
All Weather
5:22 PM
Winning Horse: Act a Fool
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices