| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,500 | Claiming | 1 M 70 Y | 4:07 PM | Nobel Gary |
|
|
| 2 | $8,000 | Claiming | 6 F | 4:36 PM | Blissit |
|
|
| 3 | $31,000 | Allowance | 1 M 70 Y | 5:03 PM | Cajun Moviestar |
|
|
| 4 | $14,000 | Claiming | 7 F | 5:33 PM | Golden City |
|
|
| 5 | $10,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 5:58 PM | Quaternion |
|
|
| 6 | $16,000 | Claiming | 6 1/2 F | 6:27 PM | Big Duck |
|
|
| 7 | $9,500 | Maiden Claiming | 1 M 70 Y | 6:56 PM | Mo's Little Darlin |
|
|
1
Claiming
$12,500
1 M 70 Y
Dirt
4:07 PM
Winning Horse: Nobel Gary
2
Claiming
$8,000
6 F
Dirt
4:36 PM
Winning Horse: Blissit
3
Allowance
$31,000
1 M 70 Y
Dirt
5:03 PM
Winning Horse: Cajun Moviestar
4
Claiming
$14,000
7 F
Dirt
5:33 PM
Winning Horse: Golden City
5
Claiming
$10,000
1 M 70 Y
Dirt
5:58 PM
Winning Horse: Quaternion
6
Claiming
$16,000
6 1/2 F
Dirt
6:27 PM
Winning Horse: Big Duck
7
Maiden Claiming
$9,500
1 M 70 Y
Dirt
6:56 PM
Winning Horse: Mo's Little Darlin
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
