| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,000 | Starter Optional Claiming | 1 M | 7:05 PM | Small Field |
|
| 2 | $12,000 | Claiming | 5 F | 7:32 PM | Sweetcatherinerose |
|
| 3 | $13,500 | Claiming | 5 1/2 F | 7:57 PM | Trikitraki |
|
| 4 | $11,500 | Ratings Handicap | 6 F | 8:23 PM | Larimar |
|
| 5 | $9,500 | Claiming | 1 M | 8:49 PM | Handle On You |
|
| 6 | $13,500 | Claiming | 2 F | 9:16 PM | Where Ya At Vince |
|
| 7 | $7,000 | Claiming | 6 F | 9:41 PM | Ready for Action |
|
| 8 | $10,000 | Claiming | 1 M | 10:06 PM | Krug |
|
1
Starter Optional Claiming
$16,000
1 M
Turf
7:05 PM
Winning Horse: Small Field
2
Claiming
$12,000
5 F
Turf
7:32 PM
Winning Horse: Sweetcatherinerose
3
Claiming
$13,500
5 1/2 F
Dirt
7:57 PM
Winning Horse: Trikitraki
4
Ratings Handicap
$11,500
6 F
Dirt
8:23 PM
Winning Horse: Larimar
5
Claiming
$9,500
1 M
Dirt
8:49 PM
Winning Horse: Handle On You
6
Claiming
$13,500
2 F
Dirt
9:16 PM
Winning Horse: Where Ya At Vince
7
Claiming
$7,000
6 F
Dirt
9:41 PM
Winning Horse: Ready for Action
8
Claiming
$10,000
1 M
Dirt
10:06 PM
Winning Horse: Krug
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
