| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000 | Claiming | 1 1/16 M | 5:47 PM | Gangly |
|
| 2 | $36,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 6:17 PM | Secret Journey |
|
| 3 | $22,000 | Starter Optional Claiming | 6 F | 6:48 PM | Confiscated |
|
| 4 | $13,000 | Claiming | 1 1/16 M | 7:18 PM | Analyst |
|
| 5 | $21,000 | Starter Optional Claiming | 1 M 70 Y | 7:48 PM | Freedom Maker |
|
| 6 | $14,000 | Claiming | 6 F | 8:25 PM | Doctor's Orders |
|
1
Claiming
$17,000
1 1/16 M
Dirt
5:47 PM
Winning Horse: Gangly
2
Maiden Special Weight
$36,000
1 M
Dirt
6:17 PM
Winning Horse: Secret Journey
3
Starter Optional Claiming
$22,000
6 F
Dirt
6:48 PM
Winning Horse: Confiscated
4
Claiming
$13,000
1 1/16 M
Dirt
7:18 PM
Winning Horse: Analyst
5
Starter Optional Claiming
$21,000
1 M 70 Y
Dirt
7:48 PM
Winning Horse: Freedom Maker
6
Claiming
$14,000
6 F
Dirt
8:25 PM
Winning Horse: Doctor's Orders
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
