| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,000 | Maiden Claiming | 6 F | 5:47 PM | Bermuda Triangle |
|
| 2 | $14,000 | Claiming | 6 F | 6:17 PM | My Sugar Boo |
|
| 3 | $12,000 | Claiming | 5 1/2 F | 6:47 PM | Palm Island |
|
| 4 | $37,000 | Allowance | 6 F | 7:17 PM | Joyous Song |
|
| 5 | $12,000 | Claiming | 5 1/2 F | 7:47 PM | No No Joe |
|
| 6 | $37,000 | Allowance | 1 M 70 Y | 8:17 PM | Shirl's Delight |
|
| 7 | $16,000 | Claiming | 6 F | 8:48 PM | Keeping It Country |
|
1
Maiden Claiming
$16,000
6 F
Dirt
5:47 PM
Winning Horse: Bermuda Triangle
2
Claiming
$14,000
6 F
Dirt
6:17 PM
Winning Horse: My Sugar Boo
3
Claiming
$12,000
5 1/2 F
Dirt
6:47 PM
Winning Horse: Palm Island
4
Allowance
$37,000
6 F
Dirt
7:17 PM
Winning Horse: Joyous Song
5
Claiming
$12,000
5 1/2 F
Dirt
7:47 PM
Winning Horse: No No Joe
6
Allowance
$37,000
1 M 70 Y
Dirt
8:17 PM
Winning Horse: Shirl's Delight
7
Claiming
$16,000
6 F
Dirt
8:48 PM
Winning Horse: Keeping It Country
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
