| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000 | Claiming | 6 F | 5:48 PM | Uncle Money |
|
| 2 | $13,000 | Claiming | 6 F | 6:17 PM | Gold Lady |
|
| 3 | $32,000 | Claiming | 1 M | 6:46 PM | Mr. Ripple |
|
| 4 | $12,000 | Claiming | 1 1/16 M | 7:14 PM | Run Happy Pappy |
|
| 5 | $39,000 | Maiden Special Weight | 6 F | 7:44 PM | Kit Scat |
|
| 6 | $14,000 | Claiming | 1 M | 8:17 PM | Strategist |
|
1
Claiming
$17,000
6 F
Dirt
5:48 PM
Winning Horse: Uncle Money
2
Claiming
$13,000
6 F
Dirt
6:17 PM
Winning Horse: Gold Lady
3
Claiming
$32,000
1 M
Dirt
6:46 PM
Winning Horse: Mr. Ripple
4
Claiming
$12,000
1 1/16 M
Dirt
7:14 PM
Winning Horse: Run Happy Pappy
5
Maiden Special Weight
$39,000
6 F
Dirt
7:44 PM
Winning Horse: Kit Scat
6
Claiming
$14,000
1 M
Dirt
8:17 PM
Winning Horse: Strategist
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
