| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,000 | Claiming | 5 1/2 F | 5:48 PM | Shining Spirit |
|
| 2 | $21,000 | Starter Optional Claiming | 5 F | 6:16 PM | Take Charge Boo |
|
| 3 | $22,000 | Claiming | 5 F | 6:45 PM | Great Kisser |
|
| 4 | $12,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 7:14 PM | Uninvited Guest |
|
| 5 | $37,000 | Allowance | 6 F | 7:44 PM | Confiscated |
|
| 6 | $24,000 | Starter Optional Claiming | 6 F | 8:15 PM | Reckless Spending |
|
| 7 | $16,000 | Maiden Claiming | 1 M | 8:48 PM | Apollo Eleven |
|
1
Claiming
$12,000
5 1/2 F
Dirt
5:48 PM
Winning Horse: Shining Spirit
2
Starter Optional Claiming
$21,000
5 F
Dirt
6:16 PM
Winning Horse: Take Charge Boo
3
Claiming
$22,000
5 F
Dirt
6:45 PM
Winning Horse: Great Kisser
4
Claiming
$12,000
1 M 70 Y
Dirt
7:14 PM
Winning Horse: Uninvited Guest
5
Allowance
$37,000
6 F
Dirt
7:44 PM
Winning Horse: Confiscated
6
Starter Optional Claiming
$24,000
6 F
Dirt
8:15 PM
Winning Horse: Reckless Spending
7
Maiden Claiming
$16,000
1 M
Dirt
8:48 PM
Winning Horse: Apollo Eleven
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
