| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 5:01 PM | Bob John Ray |
|
| 2 | $30,000 | Claiming | 6 1/2 F | 5:24 PM | Clearly Copper |
|
| 3 | $30,000 | Claiming | 7 F | 5:47 PM | Nohai |
|
| 4 | $30,000 | Claiming | 7 F | 6:11 PM | Atrocious |
|
| 5 | $25,000 | Maiden Claiming | 6 F | 6:33 PM | Alastar |
|
| 6 | $45,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 6:56 PM | Elusive Target |
|
| 7 | $28,000 | Claiming | 6 1/2 F | 7:22 PM | Midlaner |
|
1
Claiming
$28,000
1 M 70 Y
Dirt
5:01 PM
Winning Horse: Bob John Ray
2
Claiming
$30,000
6 1/2 F
Dirt
5:24 PM
Winning Horse: Clearly Copper
3
Claiming
$30,000
7 F
Dirt
5:47 PM
Winning Horse: Nohai
4
Claiming
$30,000
7 F
Dirt
6:11 PM
Winning Horse: Atrocious
5
Maiden Claiming
$25,000
6 F
Dirt
6:33 PM
Winning Horse: Alastar
6
Starter Optional Claiming
$45,000
1 1/16 M
Dirt
6:56 PM
Winning Horse: Elusive Target
7
Claiming
$28,000
6 1/2 F
Dirt
7:22 PM
Winning Horse: Midlaner
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices