| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18,500 | Maiden Claiming | 7 F | 12:28 PM | Super Tiz |
|
|
| 2 | $21,500 | Maiden Claiming | 6 F | 12:58 PM | Better Have Cash |
|
|
| 3 | $22,300 | Claiming | 6 F | 1:28 PM | Soundtrack |
|
|
| 4 | $19,000 | Claiming | 6 F | 2:06 PM | Dundie |
|
|
| 5 | $21,500 | Maiden Claiming | 1 1/16 M | 2:37 PM | Reteko |
|
|
| 6 | $56,500 | Allowance Optional Claiming | 7 F | 3:07 PM | Poiema |
|
|
| 7 | $55,000 | Maiden Special Weight | 1 1/16 M | 3:36 PM | Portfolio Duration (GB) |
|
|
| 8 | $25,000 | Claiming | 1 mile 40 Y | 4:10 PM | Air Invasion |
|
|
| 9 | $19,000 | Claiming | 6 F | 4:39 PM | Hendrickson |
|
|
1
Maiden Claiming
$18,500
7 F
Dirt
12:28 PM
Winning Horse: Super Tiz
2
Maiden Claiming
$21,500
6 F
Dirt
12:58 PM
Winning Horse: Better Have Cash
3
Claiming
$22,300
6 F
Dirt
1:28 PM
Winning Horse: Soundtrack
4
Claiming
$19,000
6 F
Dirt
2:06 PM
Winning Horse: Dundie
5
Maiden Claiming
$21,500
1 1/16 M
Turf
2:37 PM
Winning Horse: Reteko
6
Allowance Optional Claiming
$56,500
7 F
Dirt
3:07 PM
Winning Horse: Poiema
7
Maiden Special Weight
$55,000
1 1/16 M
Turf
3:36 PM
Winning Horse: Portfolio Duration (GB)
8
Claiming
$25,000
1 mile 40 Y
Dirt
4:10 PM
Winning Horse: Air Invasion
9
Claiming
$19,000
6 F
Dirt
4:39 PM
Winning Horse: Hendrickson
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
