| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,300 | Maiden | 300 Y | 1:17 PM | La Xtabay |
|
| 2 | $15,600 | Allowance | 330 Y | 1:44 PM | Rr Blues Man |
|
| 3 | $11,500 | Claiming | 1 M | 2:14 PM | Sweet Delta Dawn |
|
| 4 | $10,000 | Claiming | 4 1/2 F | 2:43 PM | Sprinkles |
|
| 5 | $10,000 | Maiden Claiming | 6 1/2 F | 3:12 PM | Above the Ordinary |
|
| 6 | $9,000 | Claiming | 1 M | 3:41 PM | Dandy Day |
|
| 7 | $12,000 | Claiming | 1 M | 4:10 PM | Chamaville |
|
| 8 | $8,500 | Maiden Claiming | 4 1/2 F | 4:43 PM | Grinnell |
|
1
Maiden
$14,300
300 Y
Dirt
1:17 PM
Winning Horse: La Xtabay
2
Allowance
$15,600
330 Y
Dirt
1:44 PM
Winning Horse: Rr Blues Man
3
Claiming
$11,500
1 M
Turf
2:14 PM
Winning Horse: Sweet Delta Dawn
4
Claiming
$10,000
4 1/2 F
Dirt
2:43 PM
Winning Horse: Sprinkles
5
Maiden Claiming
$10,000
6 1/2 F
Dirt
3:12 PM
Winning Horse: Above the Ordinary
6
Claiming
$9,000
1 M
Dirt
3:41 PM
Winning Horse: Dandy Day
7
Claiming
$12,000
1 M
Turf
4:10 PM
Winning Horse: Chamaville
8
Maiden Claiming
$8,500
4 1/2 F
Dirt
4:43 PM
Winning Horse: Grinnell
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
