| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53,600 | Maiden Optional Claiming | 7 F | 3:13 PM | Flashy Affair |
|
|
| 2 | $27,800 | Claiming | 6 F | 3:40 PM | Kavala |
|
|
| 3 | $33,700 | Maiden Claiming | 6 F | 4:09 PM | Stormover the Nile |
|
|
| 4 | $30,400 | Claiming | 5 1/2 F | 4:38 PM | Just Follow Me |
|
|
| 5 | $69,500 | Optional Claiming | 6 1/2 F | 5:09 PM | Swifty Kim |
|
|
| 6 | $128,200 | Allowance Optional Claiming | 5 1/2 F | 5:36 PM | Luz de La Luna |
|
|
| 7 | $69,500 | Optional Claiming | 6 F | 6:06 PM | Sir Falstaff |
|
|
| 8 | $33,700 | Maiden Claiming | 7 F | 6:35 PM | Ruby's Appeal |
|
|
1
Maiden Optional Claiming
$53,600
7 F
All Weather
3:13 PM
Winning Horse: Flashy Affair
2
Claiming
$27,800
6 F
All Weather
3:40 PM
Winning Horse: Kavala
3
Maiden Claiming
$33,700
6 F
All Weather
4:09 PM
Winning Horse: Stormover the Nile
4
Claiming
$30,400
5 1/2 F
All Weather
4:38 PM
Winning Horse: Just Follow Me
5
Optional Claiming
$69,500
6 1/2 F
All Weather
5:09 PM
Winning Horse: Swifty Kim
6
Allowance Optional Claiming
$128,200
5 1/2 F
All Weather
5:36 PM
Winning Horse: Luz de La Luna
7
Optional Claiming
$69,500
6 F
All Weather
6:06 PM
Winning Horse: Sir Falstaff
8
Maiden Claiming
$33,700
7 F
All Weather
6:35 PM
Winning Horse: Ruby's Appeal
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices