FUNABASHI (JPN)
February 11, 2026
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 05:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
FUNABASHI B2 HCP
Purse $37,038. TB B2 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Jet Speed | 7/G | Keita Nishi | 123 | Hidemitsu Sakai | 3/1 |
|
2
|
2 | Desert Wind | 6/M | Kosei Akimoto | 119 | Tomoyuki Fujihara | 34/1 |
|
3
|
3 | Tosen Viola | 5/H | Yamato Ishikawa | 123 | Satoshi Kokubo | 52/1 |
|
4
|
4 | Atmosphere | 5/H | Yoichi Ando | 123 | Yasuhide Yoneya | 21/1 |
|
5
|
5 | Fast Lane | 5/H | Masashige Honda | 123 | Takayuki Yamashita | 3/2 |
|
6
|
6 | Big Band | 9/G | Ryouma Kimatsuka | 123 | Kiyoshige Arai | 99/1 |
|
7
|
7 | My Venerable | 5/H | Akira Harita | 123 | Masakazu Kawashima | 8/1 |
|
8
|
8 | Heliamphora | 5/M | Kota Motohashi | 119 | Katsuo Ishii | 99/1 |
|
9
|
9 | Spy On Heart | 5/M | Genki Fujimoto | 119 | Masato Hayashi | 21/1 |
|
10
|
10 | Jack Memoriam | 7/M | Ryo Novata | 119 | Noboru Sakamoto | 99/1 |
|
11
|
11 | Tatsuno King O | 4/H | Takehiro Kasano | 123 | Takanori Yamanaka | 5/1 |
|
12
|
12 | Jo Toby | 4/F | Akio Mikoshi | 119 | Satoshi Kokubo | 13/2 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Yuki Hashimoto ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
FUNABASHI
Entries for February 11, 2026
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 05:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
FUNABASHI B2 HCP
Purse $37,038. TB B2 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Jet Speed
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 7/G |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Desert Wind
| Jockey | Kosei Akimoto |
|---|---|
| Trainer | Tomoyuki Fujihara |
| A/S | 6/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 34/1 |
| Weight | 119 |
Tosen Viola
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Kokubo |
| A/S | 5/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 52/1 |
| Weight | 123 |
Atmosphere
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Yasuhide Yoneya |
| A/S | 5/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Fast Lane
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Takayuki Yamashita |
| A/S | 5/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 3/2 |
| Weight | 123 |
Big Band
| Jockey | Ryouma Kimatsuka |
|---|---|
| Trainer | Kiyoshige Arai |
| A/S | 9/G |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
My Venerable
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Masakazu Kawashima |
| A/S | 5/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 123 |
Heliamphora
| Jockey | Kota Motohashi |
|---|---|
| Trainer | Katsuo Ishii |
| A/S | 5/M |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Spy On Heart
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Masato Hayashi |
| A/S | 5/M |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 119 |
Jack Memoriam
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Noboru Sakamoto |
| A/S | 7/M |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Tatsuno King O
| Jockey | Takehiro Kasano |
|---|---|
| Trainer | Takanori Yamanaka |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 123 |
Jo Toby
| Jockey | Akio Mikoshi |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Kokubo |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Yuki Hashimoto ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -