KAWASAKI (JPN)
November 16, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 05:05AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
KAWASAKI B3 HCP
Purse $25,927. TB B3 Min. 119 lbs. . 7 1/2 furlongs. 7 1/2 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Shonan Manten | 4/F | Hiroki Okamura | 119 | Kazumi Takei | 14/1 |
|
2
|
2 | Yume Dream | 3/C | Kosuke Sakurai | 123 | Satoru Furusawa | 13/2 |
|
3
|
3 | Moto San | 5/H | Yuki Furuoka | 123 | Yoshihisa Suzuki | 31/1 |
|
4
|
4 | M T Wiser | 3/C | Haruhisa Sano | 121 | Yuya Yamazaki | 10/1 |
|
5
|
5 | Chrome Wolf | 4/H | Nobuhiko Sanrindo | 123 | Shoichi Hirata | 19/1 |
|
6
|
6 | Notte Strata | 3/F | Ryusei Nakagoshi | 119 | Isamu Kubo | 15/2 |
|
7
|
7 | Live Pepper | 5/H | Genki Fujimoto | 123 | Yuya Yamazaki | 24/1 |
|
8
|
8 | I'll Protect | 4/H | Ryo Novata | 123 | Kenichi Takatsuki | 19/1 |
|
9
|
9 | Tombo | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Kenichi Takatsuki | 9/5 |
|
10
|
10 | Charleston | 6/G | Mickaelle Michel | 119 | Yoichi Tanabe | 19/1 |
|
11
|
11 | Hasta La Vista | 4/H | Wataru Fujie | 123 | Shoichi Hirata | 96/1 |
|
12
|
12 | Switch On | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Yoshihisa Suzuki | 31/1 |
|
13
|
13 | Allmeru Vento | 3/C | Noritada Honda | 123 | Hiroaki Kawazu | 96/1 |
|
14
|
14 | Golden Mic | 5/H | Seiji Yamazaki | 123 | Kiyoshige Arai | 9/2 |
Owners: 1 - Tetsuhide Kunimoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Takayuki Sawada ; 8 - ; 9 - Shigeru Homma ; 10 - Yo Mitsuoka ; 11 - Koji Maeda ; 12 - Satoshi Suyama ; 13 - Norihiro Suzuki ; 14 - Susumu Fujita
KAWASAKI
Entries for November 16, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 05:05AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
KAWASAKI B3 HCP
Purse $25,927. TB B3 Min. 119 lbs. . 7 1/2 furlongs. 7 1/2 f
Shonan Manten
| Jockey | Hiroki Okamura |
|---|---|
| Trainer | Kazumi Takei |
| A/S | 4/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 119 |
Yume Dream
| Jockey | Kosuke Sakurai |
|---|---|
| Trainer | Satoru Furusawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 123 |
Moto San
| Jockey | Yuki Furuoka |
|---|---|
| Trainer | Yoshihisa Suzuki |
| A/S | 5/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 31/1 |
| Weight | 123 |
M T Wiser
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Yuya Yamazaki |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 121 |
Chrome Wolf
| Jockey | Nobuhiko Sanrindo |
|---|---|
| Trainer | Shoichi Hirata |
| A/S | 4/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 123 |
Notte Strata
| Jockey | Ryusei Nakagoshi |
|---|---|
| Trainer | Isamu Kubo |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 119 |
Live Pepper
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuya Yamazaki |
| A/S | 5/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 24/1 |
| Weight | 123 |
I'll Protect
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Kenichi Takatsuki |
| A/S | 4/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 123 |
Tombo
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Kenichi Takatsuki |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Charleston
| Jockey | Mickaelle Michel |
|---|---|
| Trainer | Yoichi Tanabe |
| A/S | 6/G |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 119 |
Hasta La Vista
| Jockey | Wataru Fujie |
|---|---|
| Trainer | Shoichi Hirata |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 96/1 |
| Weight | 123 |
Switch On
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Yoshihisa Suzuki |
| A/S | 5/H |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 31/1 |
| Weight | 123 |
Allmeru Vento
| Jockey | Noritada Honda |
|---|---|
| Trainer | Hiroaki Kawazu |
| A/S | 3/C |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 96/1 |
| Weight | 123 |
Golden Mic
| Jockey | Seiji Yamazaki |
|---|---|
| Trainer | Kiyoshige Arai |
| A/S | 5/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - Tetsuhide Kunimoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Takayuki Sawada ; 8 - ; 9 - Shigeru Homma ; 10 - Yo Mitsuoka ; 11 - Koji Maeda ; 12 - Satoshi Suyama ; 13 - Norihiro Suzuki ; 14 - Susumu Fujita