MOMBETSU (JPN)
September 29, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 01:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,436. TB COND 2yo Min. 115 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Lady Tama | 2/F | Ryoga Fujita | 119 | Fuyuki Igarashi | 37/1 |
|
2
|
2 | Okiku Naare | 2/C | Manato Kurosawa | 123 | Yoshimi Yanagizawa | 37/1 |
|
3
|
3 | Mountain Top | 2/C | Yamato Ishikawa | 123 | Noboru Yonekawa | 4/5 |
|
4
|
4 | A Shin Taupe | 2/F | Shoma Kanayama | 121 | Masakazu Murakami | 37/1 |
|
5
|
5 | Kerry Grand May | 2/F | Asahi Wakasugi | 121 | Hiroaki Sakurai | 37/1 |
|
6
|
6 | Churahime | 2/F | Yoji Kamei | 121 | Hiroyuki Oguni | 14/1 |
|
7
|
7 | Bla Bit | 2/F | Shinya Matsui | 121 | Moriyama Takehiro | 37/1 |
|
8
|
8 | Okeani Di Mare | 2/F | Fuma Ono | 121 | Moriyama Takehiro | 13/1 |
|
9
|
9 | Radiant Ray | 2/F | Yuta Ogawa | 115 | Nozomi Ono | 37/1 |
|
10
|
10 | Kura Endeavor | 2/F | Yuki Miyauchi | 121 | Takahiro Matsumoto | 9/5 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,436. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ric Bella | 2/F | Manato Kurosawa | 121 | Moriyama Takehiro | 15/1 |
|
2
|
2 | Bellagio Fight | 2/C | Genta Ochiai | 123 | Junji Tanaka | 3/1 |
|
3
|
3 | Sanyo Initial | 2/F | Shinya Matsui | 121 | Kazuhisa Yamada | 35/1 |
|
4
|
4 | Mr Veedol | 2/G | Ryoga Fujita | 121 | Kuniaki Sasaki | 15/1 |
|
5
|
5 | No More War | 2/F | Yoji Kamei | 121 | Kuniaki Sasaki | 7/2 |
|
6
|
6 | Sasurao | 2/C | Junki Mochizuki | 123 | Masakazu Murakami | 17/1 |
|
7
|
7 | Sanono Laser | 2/C | Takafumi Hattori | 123 | Takahiro Matsumoto | 35/1 |
|
8
|
8 | Sage Avanti | 2/C | Yamato Ishikawa | 123 | Hiroyuki Oguni | 12/1 |
|
9
|
9 | A Shin Slug | 2/C | Shoma Kanayama | 123 | Takahiro Matsumoto | 18/1 |
|
10
|
10 | Clay Phantom | 2/C | Fuma Ono | 123 | Hiroto Kawashima | 9/5 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 3yo Min. 119 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Swindle | 3/C | Fuma Ono | 126 | Daisuke Akita | 9/5 |
|
2
|
2 | Yamatono Hikari | 7/M | Ryoga Fujita | 119 | Hiroaki Sakurai | 35/1 |
|
3
|
3 | Kyoei Bomber | 6/H | Shinya Matsui | 126 | Tomoki Kurokawa | 18/1 |
|
4
|
4 | Fuku Stronger | 3/C | Yoji Kamei | 126 | Kuniaki Sasaki | 35/1 |
|
5
|
5 | Daimei Z | 5/H | Yamato Ishikawa | 126 | Tamakazu Okajima | 35/1 |
|
6
|
6 | Belle Tomo | 4/F | Yuji Iwahashi | 121 | Hidetomo Numazawa | 4/5 |
|
7
|
7 | Taisetsu O | 8/G | Takafumi Hattori | 126 | Hideaki Sato | 35/1 |
|
8
|
8 | Kitano Schneider | 4/F | Manato Kurosawa | 121 | Kazuhisa Yamada | 35/1 |
|
9
|
9 | Hatanoichibamboshi | 6/H | Yuta Ogawa | 119 | Hideaki Sato | 35/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Haruo Tanaka ; 4 - ; 5 - Noboru Miyamoto ; 6 - ; 7 - ; 8 - Naoto Kitajo ; 9 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 02:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 3yo Min. 121 lbs. . 1 1/16 miles. 1 1/16 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Bubbly Dash | 9/H | Masaaki Kuwamura | 126 | Hideki Kakugawa | 2/1 |
|
2
|
2 | Salud De Glass | 3/F | Yuki Miyauchi | 121 | Hiroto Kawashima | 3/5 |
|
3
|
3 | Schon Aries | 5/M | Shoma Kanayama | 121 | Kunio Himori | 34/1 |
|
4
|
4 | The Followers | 3/C | Junki Mochizuki | 126 | Junji Tanaka | 13/2 |
|
5
|
5 | Active Tailor | 7/M | Yamato Ishikawa | 121 | Tamakazu Okajima | 34/1 |
|
6
|
6 | Shaa | 3/C | Manato Kurosawa | 126 | Moriyama Takehiro | 17/1 |
|
7
|
7 | Dark Desire | 3/G | Shinya Matsui | 126 | Fuyuki Igarashi | 34/1 |
|
8
|
8 | Earth Wolf | 9/G | Hideki Sakashita | 126 | Tamakazu Okajima | 34/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Masuo Matsuyama
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:25AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $6,523. TB COND 2yo Min. 117 lbs. . 1 1/16 miles. 1 1/16 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Overcrowd | 2/C | Takafumi Hattori | 123 | Junji Tanaka | 6/5 |
|
2
|
2 | Mind Angel | 2/F | Fuma Ono | 121 | Nozomi Ono | 13/2 |
|
3
|
3 | Blond Knight | 2/C | Ryu Abe | 123 | Fuyuki Igarashi | 15/1 |
|
4
|
4 | Keiki Kane | 2/C | Shoma Kanayama | 123 | Yoshimi Yanagizawa | 2/1 |
|
5
|
5 | Briller Tation | 2/F | Ryoga Fujita | 119 | Nozomi Ono | 18/1 |
|
6
|
6 | Virgin Rainbow | 2/F | Yuji Iwahashi | 121 | Kunio Himori | 12/1 |
|
7
|
7 | Conti Watchi | 2/F | Masaaki Kuwamura | 121 | Kunio Himori | 15/1 |
|
8
|
8 | Oryza Recolte | 2/C | Yuta Ogawa | 117 | Nozomi Ono | 16/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 3yo Min. 115 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Tsukikage | 4/F | Yamato Ishikawa | 121 | Kunio Himori | 62/1 |
|
2
|
2 | Praxiteles | 4/G | Yuji Iwahashi | 126 | Hideaki Sato | 62/1 |
|
3
|
3 | Haretahini | 3/F | Masaaki Kuwamura | 121 | Masahiro Saito | 62/1 |
|
4
|
4 | Meisho Karakusa | 3/C | Junki Watanabe | 119 | Junji Tanaka | 9/5 |
|
5
|
5 | River Jewel | 3/F | Fuma Ono | 121 | Nozomi Ono | 13/1 |
|
6
|
6 | Voyage Out | 4/F | Ryoga Fujita | 119 | Hiroto Kawashima | 62/1 |
|
7
|
7 | Fukuno Khalifa | 3/F | Yuta Ogawa | 115 | Daisuke Akita | 62/1 |
|
8
|
8 | Tomono Tatsu Mi | 3/F | Shinya Matsui | 121 | Tomoki Kurokawa | 13/2 |
|
9
|
9 | Domremy La Pucelle | 3/F | Ryu Abe | 121 | Hideki Kakugawa | 62/1 |
|
10
|
10 | Poporon | 3/F | Junki Mochizuki | 121 | Hiroyuki Oguni | 6/5 |
|
11
|
11 | Best Calif | 5/H | Takanori Yoshimoto | 126 | Kuniaki Sasaki | 62/1 |
|
12
|
12 | Knight Spire | 3/C | Shoma Kanayama | 126 | Yoshimi Yanagizawa | 17/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Kentaro Hattori ; 3 - ; 4 - ; 5 - Yasuki Arai ; 6 - Koji Yasuhara ; 7 - Yuko Fukushima ; 8 - ; 9 - Ouma Co. Ltd. ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 04:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 Min. 121 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Chogolisa | 3/F | Yamato Ishikawa | 121 | Hiroyuki Oguni | 61/1 |
|
2
|
2 | Daimei Easter | 8/M | Yoji Kamei | 121 | Tamakazu Okajima | 53/1 |
|
3
|
3 | Smiling Sky | 3/F | Shinya Matsui | 121 | Kazuhisa Yamada | 61/1 |
|
4
|
4 | Yamatono Kaze | 3/G | Fuma Ono | 126 | Nozomi Ono | 15/1 |
|
5
|
5 | Angel Roll | 3/F | Yuji Iwahashi | 121 | Junji Tanaka | 1/1 |
|
6
|
6 | Mo Mo Blue | 4/H | Takafumi Hattori | 126 | Hideaki Sato | 61/1 |
|
7
|
7 | Aquanaut | 3/F | Hideki Sakashita | 121 | Daisuke Akita | 61/1 |
|
8
|
8 | Una To Lion | 5/G | Shoma Kanayama | 126 | Kunio Himori | 3/1 |
|
9
|
9 | Blue Hearts | 3/C | Ryu Abe | 126 | Hideki Kakugawa | 5/1 |
|
10
|
10 | Luce Comet | 3/F | Manato Kurosawa | 121 | Takahiro Ishimoto | 11/2 |
|
11
|
11 | Brighten Sort | 7/H | Asahi Wakasugi | 126 | Masataka Sakuma | 61/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Koichi Miyamoto ; 3 - Takayuki Shimokobe ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Naoyuki Naridomi ; 10 - Takahiro Okada ; 11 -
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 05:00AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B4 HCP
Purse $7,067. TB B4 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Bellagiohidakabosi | 3/C | Yoji Kamei | 126 | Hiroaki Sakurai | 61/1 |
|
2
|
2 | Dual Up | 5/M | Yuta Ogawa | 115 | Takahiro Matsumoto | 61/1 |
|
3
|
3 | Ryuno Magician | 4/H | Junki Watanabe | 119 | Masato Kawashima | 61/1 |
|
4
|
4 | Pierre Tennessee | 5/M | Takafumi Hattori | 121 | H Hiromori | 61/1 |
|
5
|
5 | Lion Selas | 4/F | Shoma Kanayama | 121 | Kunio Himori | 52/1 |
|
6
|
6 | Ski Thunder | 5/M | Shinya Matsui | 121 | Fuyuki Igarashi | 61/1 |
|
7
|
7 | Universal Love | 3/F | Genta Ochiai | 123 | Junji Tanaka | 6/5 |
|
8
|
8 | Frontier Bright | 6/H | Yuki Miyauchi | 126 | Hiroto Kawashima | 61/1 |
|
9
|
9 | Piena Cresco | 5/H | Yamato Ishikawa | 126 | Fuyuki Igarashi | 3/1 |
|
10
|
10 | Lightning Jab | 3/F | Yuji Iwahashi | 121 | Kuniaki Sasaki | 22/1 |
|
11
|
11 | Taisei Schalt | 3/C | Masaaki Kuwamura | 128 | Hideki Kakugawa | 16/1 |
|
12
|
12 | Siamese | 3/G | Fuma Ono | 126 | Nozomi Ono | 5/2 |
Owners: 1 - ; 2 - Hidaka Breeders Union Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Godolphin ; 7 - Fujiko Mizukami ; 8 - Sankyo Farm Co. Ltd. ; 9 - Kenzo Mototani ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 05:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B4 HCP
Purse $7,067. TB B4 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Win Protea | 5/M | Asahi Wakasugi | 121 | Yoshimi Yanagizawa | 62/1 |
|
2
|
2 | Sanzento Kagayaku | 4/F | Yuji Iwahashi | 121 | Junji Tanaka | 44/1 |
|
3
|
3 | Sei Gen | 7/G | Yuta Ogawa | 119 | Nozomi Ono | 62/1 |
|
4
|
4 | Bravery Boss | 6/H | Yoji Kamei | 126 | Hiroyuki Oguni | 62/1 |
|
5
|
5 | Porickey | 3/C | Ryu Abe | 126 | Hideki Kakugawa | 11/1 |
|
6
|
6 | Kyutaro | 4/H | Shinya Matsui | 126 | Hiroaki Sakurai | 62/1 |
|
7
|
7 | June Land | 4/F | Genta Ochiai | 121 | Masakazu Murakami | 2/1 |
|
8
|
8 | Meisho Marble | 5/H | Junki Mochizuki | 126 | Junji Tanaka | 62/1 |
|
9
|
9 | Sakura Piacere | 3/G | Shoma Kanayama | 126 | Fuyuki Igarashi | 2/1 |
|
10
|
10 | Emma Diamond | 4/F | Fuma Ono | 121 | Kunio Himori | 3/1 |
|
11
|
11 | Kingly Air | 4/H | Yuki Miyauchi | 126 | Masahiro Saito | 62/1 |
|
12
|
12 | Fuku Shiny | 3/C | Masaaki Kuwamura | 126 | Hideki Kakugawa | 5/1 |
Owners: 1 - Win Co. Ltd. ; 2 - ; 3 - Seikichi Ito ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Jun Yoshikawa ; 8 - ; 9 - Sakura Commerce Co. Ltd. ; 10 - Yoshio Oda ; 11 - ; 12 -
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B4 HCP
Purse $7,067. TB B4 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Airplay | 4/H | Yuta Ogawa | 119 | Noboru Yonekawa | 61/1 |
|
2
|
2 | Peptide Avance | 3/C | Ryu Abe | 126 | Fuyuki Igarashi | 1/1 |
|
3
|
3 | Riko Glock | 6/M | Fuma Ono | 121 | Masato Kawashima | 18/1 |
|
4
|
4 | Dunk Barows | 4/H | Takafumi Hattori | 126 | Junji Tanaka | 52/1 |
|
5
|
5 | Tulearensis | 3/F | Yamato Ishikawa | 121 | Hiroyuki Oguni | 61/1 |
|
6
|
6 | Charpentier | 4/F | Genta Ochiai | 121 | Noboru Yonekawa | 61/1 |
|
7
|
7 | Himalaya Veloz | 4/H | Tatsuya Watanabe | 126 | Masahiro Saito | 61/1 |
|
8
|
8 | Dia Kirara | 5/M | Shoma Kanayama | 121 | Kunio Himori | 61/1 |
|
9
|
9 | Virtue | 3/C | Masaaki Kuwamura | 126 | Hideki Kakugawa | 9/5 |
|
10
|
10 | Craft King | 4/H | Yuki Miyauchi | 128 | Hideki Kakugawa | 17/1 |
|
11
|
11 | Koko Kohaku | 3/F | Ryoga Fujita | 121 | Nozomi Ono | 61/1 |
|
12
|
12 | Clever Ben | 4/F | Yuji Iwahashi | 123 | Fuyuki Igarashi | 10/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Kazuhiko Numakawa ; 3 - ; 4 - Hirotsugu Inokuma ; 5 - ; 6 - Toshiaki Date ; 7 - Daisaku Tsuji ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B3 HCP
Purse $7,067. TB B3 Min. 119 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Saya Eonni | 6/M | Yuji Iwahashi | 121 | Takahiro Matsumoto | 51/1 |
|
2
|
2 | Kia Kia | 6/M | Ryoga Fujita | 119 | Masahiro Saito | 8/1 |
|
3
|
3 | Grass Top Road | 5/H | Masaaki Kuwamura | 126 | Hideki Kakugawa | 51/1 |
|
4
|
4 | Nishiken Cabal | 4/G | Shoma Kanayama | 126 | Hiroyuki Oguni | 51/1 |
|
5
|
5 | Steel Bright | 4/F | Ryu Abe | 121 | Hideki Kakugawa | 51/1 |
|
6
|
6 | Yoshino Kamuy | 4/H | Manato Kurosawa | 126 | Kunio Himori | 37/1 |
|
7
|
7 | Quattro Sauvage | 6/H | Yamato Ishikawa | 126 | Fuyuki Igarashi | 1/2 |
|
8
|
8 | Sasakin Melody | 3/F | Junki Mochizuki | 123 | Hiroyuki Oguni | 11/1 |
|
9
|
9 | World Whistler | 9/H | Takanori Yoshimoto | 126 | Hideaki Sato | 51/1 |
|
10
|
10 | Roaring Flame | 4/F | Tatsuya Watanabe | 121 | Hiroto Kawashima | 44/1 |
|
11
|
11 | Animal Fruits | 5/M | Takafumi Hattori | 121 | Takahiro Matsumoto | 51/1 |
|
12
|
12 | Milers Dawn | 3/F | Genta Ochiai | 121 | Junji Tanaka | 11/2 |
Owners: 1 - ; 2 - Masanao Takase ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Yuki Dendo ; 10 - West.Forest.Stable Co. Ltd. ; 11 - ; 12 -
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 07:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $108,723. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 1 1/8 miles. 1 1/8 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Mission Fellow | 2/C | Yuki Miyauchi | 123 | Masakazu Murakami | 18/1 |
|
2
|
2 | Shift Change | 2/C | Takafumi Hattori | 123 | Junji Tanaka | 12/1 |
|
3
|
3 | Light Beans | 2/F | Manato Kurosawa | 121 | Moriyama Takehiro | 9/5 |
|
4
|
4 | Kambei | 2/C | Genta Ochiai | 123 | Junji Tanaka | 43/1 |
|
5
|
5 | Go Go Mitsuhiko | 2/C | Junki Mochizuki | 123 | Junji Tanaka | 18/1 |
|
6
|
6 | Sol Daystar | 2/C | Masaaki Kuwamura | 123 | Hideki Kakugawa | 13/2 |
|
7
|
7 | Private Sector | 2/C | Tatsuya Watanabe | 123 | Hiroto Kawashima | 18/1 |
|
8
|
8 | New Standard | 2/C | Fuma Ono | 123 | Nozomi Ono | 43/1 |
|
9
|
9 | Ikemen Monster | 2/C | Yamato Ishikawa | 123 | Noboru Yonekawa | 15/1 |
|
10
|
10 | Black Tycoon | 2/C | Ryoga Fujita | 123 | Kuniaki Sasaki | 11/1 |
|
11
|
11 | Sky View | 2/C | Ryu Abe | 123 | Hideki Kakugawa | 60/1 |
|
12
|
12 | Tarumae Don | 2/C | Yuji Iwahashi | 123 | Junji Tanaka | 5/2 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
MOMBETSU
Entries for September 29, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 01:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,436. TB COND 2yo Min. 115 lbs. . 5 furlongs. 5 f
Lady Tama
| Jockey | Ryoga Fujita |
|---|---|
| Trainer | Fuyuki Igarashi |
| A/S | 2/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 119 |
Okiku Naare
| Jockey | Manato Kurosawa |
|---|---|
| Trainer | Yoshimi Yanagizawa |
| A/S | 2/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 123 |
Mountain Top
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Noboru Yonekawa |
| A/S | 2/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 4/5 |
| Weight | 123 |
A Shin Taupe
| Jockey | Shoma Kanayama |
|---|---|
| Trainer | Masakazu Murakami |
| A/S | 2/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 121 |
Kerry Grand May
| Jockey | Asahi Wakasugi |
|---|---|
| Trainer | Hiroaki Sakurai |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 121 |
Churahime
| Jockey | Yoji Kamei |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Oguni |
| A/S | 2/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 121 |
Bla Bit
| Jockey | Shinya Matsui |
|---|---|
| Trainer | Moriyama Takehiro |
| A/S | 2/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 121 |
Okeani Di Mare
| Jockey | Fuma Ono |
|---|---|
| Trainer | Moriyama Takehiro |
| A/S | 2/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 121 |
Radiant Ray
| Jockey | Yuta Ogawa |
|---|---|
| Trainer | Nozomi Ono |
| A/S | 2/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 115 |
Kura Endeavor
| Jockey | Yuki Miyauchi |
|---|---|
| Trainer | Takahiro Matsumoto |
| A/S | 2/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 121 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,436. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Ric Bella
| Jockey | Manato Kurosawa |
|---|---|
| Trainer | Moriyama Takehiro |
| A/S | 2/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 121 |
Bellagio Fight
| Jockey | Genta Ochiai |
|---|---|
| Trainer | Junji Tanaka |
| A/S | 2/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Sanyo Initial
| Jockey | Shinya Matsui |
|---|---|
| Trainer | Kazuhisa Yamada |
| A/S | 2/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 121 |
Mr Veedol
| Jockey | Ryoga Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kuniaki Sasaki |
| A/S | 2/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 121 |
No More War
| Jockey | Yoji Kamei |
|---|---|
| Trainer | Kuniaki Sasaki |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 121 |
Sasurao
| Jockey | Junki Mochizuki |
|---|---|
| Trainer | Masakazu Murakami |
| A/S | 2/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 123 |
Sanono Laser
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Takahiro Matsumoto |
| A/S | 2/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 123 |
Sage Avanti
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Oguni |
| A/S | 2/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 123 |
A Shin Slug
| Jockey | Shoma Kanayama |
|---|---|
| Trainer | Takahiro Matsumoto |
| A/S | 2/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 123 |
Clay Phantom
| Jockey | Fuma Ono |
|---|---|
| Trainer | Hiroto Kawashima |
| A/S | 2/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 3yo Min. 119 lbs. . 5 furlongs. 5 f
Swindle
| Jockey | Fuma Ono |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Akita |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 126 |
Yamatono Hikari
| Jockey | Ryoga Fujita |
|---|---|
| Trainer | Hiroaki Sakurai |
| A/S | 7/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Kyoei Bomber
| Jockey | Shinya Matsui |
|---|---|
| Trainer | Tomoki Kurokawa |
| A/S | 6/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 126 |
Fuku Stronger
| Jockey | Yoji Kamei |
|---|---|
| Trainer | Kuniaki Sasaki |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 126 |
Daimei Z
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Tamakazu Okajima |
| A/S | 5/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 126 |
Belle Tomo
| Jockey | Yuji Iwahashi |
|---|---|
| Trainer | Hidetomo Numazawa |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 4/5 |
| Weight | 121 |
Taisetsu O
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Hideaki Sato |
| A/S | 8/G |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 126 |
Kitano Schneider
| Jockey | Manato Kurosawa |
|---|---|
| Trainer | Kazuhisa Yamada |
| A/S | 4/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 121 |
Hatanoichibamboshi
| Jockey | Yuta Ogawa |
|---|---|
| Trainer | Hideaki Sato |
| A/S | 6/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Haruo Tanaka ; 4 - ; 5 - Noboru Miyamoto ; 6 - ; 7 - ; 8 - Naoto Kitajo ; 9 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 02:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
MOMBETSU C4 HCP
Purse $4,349. TB C4 3yo Min. 121 lbs. . 1 1/16 miles. 1 1/16 m
Bubbly Dash
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Hideki Kakugawa |
| A/S | 9/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 126 |
Salud De Glass
| Jockey | Yuki Miyauchi |
|---|---|
| Trainer | Hiroto Kawashima |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 3/5 |
| Weight | 121 |
Schon Aries
| Jockey | Shoma Kanayama |
|---|---|
| Trainer | Kunio Himori |
| A/S | 5/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 34/1 |
| Weight | 121 |
The Followers
| Jockey | Junki Mochizuki |
|---|---|
| Trainer | Junji Tanaka |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 126 |
Active Tailor
