MOMBETSU (JPN)
November 11, 2026
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 12:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,399. TB COND 2yo Min. 115 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Uncle Charlie | 2/C | Takanori Yoshimoto | 123 | Kuniaki Sasaki | 42/1 |
|
2
|
2 | Hell Edge Road | 2/C | Shinya Matsui | 123 | Masataka Sakuma | 50/1 |
|
3
|
3 | Tenby Castle | 2/F | Shoma Kanayama | 121 | Kunio Himori | 11/1 |
|
4
|
4 | Princess Jus | 2/F | Yuta Ogawa | 115 | Noboru Yonekawa | 13/1 |
|
5
|
5 | Steel Rise | 2/F | Masaaki Kuwamura | 121 | Hideki Kakugawa | 3/5 |
|
6
|
6 | Menkoikoi | 2/F | Genta Ochiai | 121 | Hiroyuki Oguni | 11/1 |
|
7
|
7 | Radiant Ray | 2/F | Ryoga Fujita | 119 | Nozomi Ono | 58/1 |
|
8
|
8 | Riko Staaken | 2/F | Yamato Ishikawa | 121 | Masato Kawashima | 58/1 |
|
9
|
9 | Morning Sumire | 2/F | Yuki Miyauchi | 121 | Hiroto Kawashima | 17/1 |
|
10
|
10 | Nanairo | 2/F | Yoji Kamei | 121 | Hiroaki Sakurai | 11/2 |
|
11
|
11 | Takeno Queen | 2/F | Fuma Ono | 121 | Hiroto Kawashima | 12/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
MOMBETSU
Entries for November 11, 2026
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 12:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
MOMBETSU COND HCP
Purse $5,399. TB COND 2yo Min. 115 lbs. . 5 furlongs. 5 f
Uncle Charlie
| Jockey | Takanori Yoshimoto |
|---|---|
| Trainer | Kuniaki Sasaki |
| A/S | 2/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 42/1 |
| Weight | 123 |
Hell Edge Road
| Jockey | Shinya Matsui |
|---|---|
| Trainer | Masataka Sakuma |
| A/S | 2/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 123 |
Tenby Castle
| Jockey | Shoma Kanayama |
|---|---|
| Trainer | Kunio Himori |
| A/S | 2/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 121 |
Princess Jus
| Jockey | Yuta Ogawa |
|---|---|
| Trainer | Noboru Yonekawa |
| A/S | 2/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 115 |
Steel Rise
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Hideki Kakugawa |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 3/5 |
| Weight | 121 |
Menkoikoi
| Jockey | Genta Ochiai |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Oguni |
| A/S | 2/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 121 |
Radiant Ray
| Jockey | Ryoga Fujita |
|---|---|
| Trainer | Nozomi Ono |
| A/S | 2/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 119 |
Riko Staaken
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Masato Kawashima |
| A/S | 2/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 121 |
Morning Sumire
| Jockey | Yuki Miyauchi |
|---|---|
| Trainer | Hiroto Kawashima |
| A/S | 2/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 121 |
Nanairo
| Jockey | Yoji Kamei |
|---|---|
| Trainer | Hiroaki Sakurai |
| A/S | 2/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 121 |
Takeno Queen
| Jockey | Fuma Ono |
|---|---|
| Trainer | Hiroto Kawashima |
| A/S | 2/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 121 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
Your Privacy Choices