TOKYO CITY KEIBA (JPN)
February 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 08:55PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | The Goat | 6/M | Ryo Fujita | 119 | Tomohiro Arai | 35/1 |
|
2
|
2 | Cell Division | 4/H | Keita Nishi | 123 | Takakazu Saso | 23/1 |
|
3
|
3 | Rosen Nights | 5/M | Takayuki Yano | 119 | Terunobu Fujita | 6/5 |
|
4
|
4 | Justin Praha | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Katsunori Arayama | 7/1 |
|
5
|
5 | Haru Uraraka | 4/F | Taisei Nakahara | 119 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
6
|
6 | Kafuji Darjeeling | 4/H | Sho Yoshii | 123 | Hiroyuki Matsuura | 14/1 |
|
7
|
7 | General Cheetah | 5/H | Naoki Machida | 123 | Norio Watanabe | 47/1 |
|
8
|
8 | Fairy Maia | 6/M | Yu Takahashi | 112 | Yoriaki Murakami | 11/2 |
|
9
|
9 | Solitario Kazu | 4/H | Taniuchi Kanta | 121 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
10
|
10 | Soprano Touch | 4/F | Tanaka Kouta | 119 | Naya Naya Kazuhisa | 58/1 |
|
11
|
11 | Vic Storia | 4/H | Takafumi Hattori | 123 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
12
|
12 | Bambi Chan | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takashi Kubosugi | 35/1 |
|
13
|
13 | Gemstone Power | 4/H | Haruto Nakayama | 119 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
14
|
14 | Strong Freja | 6/M | Genki Fujimoto | 119 | Yuta Ebina | 7/2 |
|
15
|
15 | Mary Larkspur | 4/F | Minami Sugiyama | 112 | Naomitsu Okano | 99/1 |
|
16
|
16 | Arch Flight | 5/M | Yoichi Ando | 119 | Yuta Ebina | 58/1 |
Owners: 1 - Tomiro Fukami ; 2 - ; 3 - Ichikawa Yoshimi Holdings Co. Ltd. ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 09:27PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Stella Nina | 4/M | Masahiro Matsuzaki | 119 | Tsuyoshi Takano | 13/1 |
|
2
|
2 | Black Goe | 4/H | Takafumi Hattori | 123 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
3
|
3 | Will Fiona | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 99/1 |
|
4
|
4 | Nonstop Girl | 6/M | Jiyouji Wada | 119 | Kazuo Watanabe | 4/1 |
|
5
|
5 | Iide Tesshin | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Yoriaki Murakami | 9/10 |
|
6
|
6 | Dotchi Nandai | 4/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 31/1 |
|
7
|
7 | Okiagari Koboshi | 4/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
8
|
8 | Sabuno Luana | 4/F | Haruto Nakayama | 115 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
9
|
9 | Tokyo Basara | 5/M | Minami Sugiyama | 112 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
10
|
10 | Ameagari | 5/M | Masaki Segawa | 119 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
11
|
11 | Cocoincidence | 4/F | Tokoro Hotaru | 115 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
12
|
12 | Siamtora Daiko | 7/M | Ryuji Tatsushiro | 119 | Norio Watanabe | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Toshihiro Matsumoto ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - Silent�West Japan
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 10:00PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $34,569. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Aeno Hope | 3/F | Takam Riku | 119 | Kazuya Omiya | 34/1 |
|
2
|
2 | Gambari Rie | 3/F | Haruto Nakayama | 115 | Satoshi Fukunaga | 2/1 |
|
3
|
3 | Peaky Grace | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Junpei Morishita | 6/5 |
|
4
|
4 | Pigeon Feliz | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Yoriaki Murakami | 14/1 |
|
5
|
5 | Hatch To Potch | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Norio Watanabe | 9/1 |
|
6
|
6 | Earth Friendly | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
7
|
7 | Kimio Koishitau | 3/F | Reo Yokogawa | 119 | Takashi Kubosugi | 28/1 |
|
8
|
8 | Esprit Gannon | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
9
|
9 | Despina | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Kazuya Omiya | 13/2 |
|
10
|
10 | Jasmine Dia | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Makoto Ichimura | 28/1 |
|
11
|
11 | Kaito Lust | 3/F | Naoki Honmura | 119 | Hiroyuki Inoue | 22/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 10:32PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $34,569. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Le Matin Elegant | 3/C | Yamato Ishikawa | 123 | Masahiro Uesugi | 23/1 |
|
2
|
2 | Rairai Rakuraku | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Junpei Morishita | 2/1 |
|
3
|
3 | Samurai Time | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
4
|
4 | Glad Kingdom | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Tomohiro Arai | 99/1 |
|
5
|
5 | Middleman | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Ryuichi Yoshii | 3/1 |
|
6
|
6 | Deep Compact | 3/F | Taisei Nakahara | 119 | Naoyuki Matoba | 11/2 |
|
7
|
7 | King's Eye | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Satoshi Fukunaga | 3/1 |
|
8
|
8 | Katsuno Belle Ami | 3/C | Haruhisa Sano | 121 | Kazumasa Sakamoto | 9/1 |
|
9
|
9 | Focus | 3/C | Takafumi Hattori | 123 | Kazuma Hashimoto | 17/1 |
|
10
|
10 | Parme Ciel | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Keiji Nakamichi | 23/1 |
|
11
|
11 | Golden Queen | 3/F | Seiki Takano | 119 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
12
|
12 | Ra Na Kaido | 3/F | Ryo Novata | 119 | Kazumasa Sakamoto | 28/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 11:05PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $34,569. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Terre Vert | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Hiroshi Takami | 5/1 |
|
2
|
2 | Fuzzy Angel | 3/F | Taisei Nakahara | 119 | Yoichi Sasaki | 61/1 |
|
3
|
3 | Rascal Apollo | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 15/1 |
|
4
|
4 | Ahmedabad | 3/C | Taniuchi Kanta | 121 | Kenji Sano | 10/1 |
|
5
|
5 | Signed Piece | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Takemi Munakata | 9/2 |
|
6
|
6 | Young Oh Oh | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Minoru Asakura | 99/1 |
|
7
|
7 | Aeno De La Cruz | 3/C | Ryo Novata | 123 | Kazuya Omiya | 20/1 |
|
8
|
8 | Furiho Commandeur | 3/G | Shunsuke Ishikawa | 123 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
9
|
9 | Luida | 3/F | Seiki Takano | 119 | Yoriaki Murakami | 24/1 |
|
10
|
10 | Unkai | 3/C | Yamato Ishikawa | 123 | Kazuma Hashimoto | 17/1 |
|
11
|
11 | A's Inferno | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Yukiharu Shimada | 3/1 |
|
12
|
12 | Kimio | 3/C | Shohei Takahashi | 123 | Shin Tachibana | 37/1 |
|
13
|
13 | Edge | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Satoshi Fukunaga | 5/2 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 11:37PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ali D'angelo | 6/M | Shunsuke Ishikawa | 119 | Ryo Akamine | 99/1 |
|
2
|
2 | Bright Force | 4/H | Minami Sugiyama | 117 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
3
|
3 | Road Of King | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 5/2 |
|
4
|
4 | Yamato | 4/H | Tanaka Kouta | 123 | Tomohiro Arai | 99/1 |
|
5
|
5 | Noble Prime | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Sano | 50/1 |
|
6
|
6 | Monge Venus | 4/F | Mai Mai Fukuhara | 119 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
7
|
7 | Meisho Suehiro | 4/H | Yamato Ishikawa | 123 | Kazumasa Sakamoto | 3/1 |
|
8
|
8 | Hirono Kirameki | 4/H | Yuki Eriguchi | 123 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
9
|
9 | Bear Way To Go | 5/M | Hisayoshi Higashihara | 119 | Tadaaki Sasaki | 99/1 |
|
10
|
10 | J Bond | 5/H | Kosei Akimoto | 123 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
11
|
11 | Shonan Mana | 6/M | Reo Yokogawa | 119 | Akihiko Shoji | 99/1 |
|
12
|
12 | Revive Maillard | 4/G | Masaki Segawa | 123 | Kazuya Omiya | 9/5 |
|
13
|
13 | Shark Warning | 8/H | Haruto Nakayama | 119 | Takakazu Saso | 3/1 |
Owners: 1 - Green Farm Co. Ltd. ; 2 - ; 3 - Nobuyuki Daigo ; 4 - ; 5 - Nobuhiko Yoshiki ; 6 - ; 7 - Yoshio Matsumoto ; 8 - ; 9 - Hiroshi Kumaki ; 10 - ; 11 - Tetsuhide Kunimoto ; 12 - ; 13 - Hisamitsu Inoue
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 12:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Horchata | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Minoru Asakura | 99/1 |
|
2
|
2 | Tendre Reve | 4/F | Masaki Segawa | 119 | Hiromitsu Kurita | 33/1 |
|
3
|
3 | Hunter Wolf | 4/H | Ryo Novata | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
4
|
4 | Nobishiro | 6/G | Haruto Nakayama | 119 | Motohiro Akamine | 6/5 |
|
5
|
5 | Pick And Roll | 5/H | Yuki Eriguchi | 123 | Hiroshi Takami | 13/2 |
|
6
|
6 | Spannend Pearl | 4/F | Niihara Shuma | 119 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
7
|
7 | Takeno Rich | 4/F | Keita Nishi | 119 | Kenji Sano | 99/1 |
|
8
|
8 | Allspice | 4/F | Takam Riku | 119 | Kazunobu Suda | 13/1 |
|
9
|
9 | G T Urara | 4/F | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 28/1 |
|
10
|
10 | Kiwami Imon | 9/H | Minami Sugiyama | 117 | Ryo Akamine | 99/1 |
|
11
|
11 | Ryuno World | 4/H | Seiki Takano | 123 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
12
|
12 | Proud Mary | 4/F | Genki Fujimoto | 119 | Ryo Akamine | 9/2 |
|
13
|
13 | Vento Forte | 4/F | Naoki Honmura | 119 | Akihiko Shoji | 99/1 |
|
14
|
14 | Takano Dream | 7/H | Norifumi Mikamoto | 123 | Hiromitsu Kurita | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Koichiro Yamaguchi ; 6 - Tatsuhiko Kawashita ; 7 - Takaaki Takehara ; 8 - ; 9 - Toshihiko Tabata ; 10 - ; 11 - Ryuichi Minoshima ; 12 - Nobuteru Maeda ; 13 - ; 14 - Takashi Yamaguchi
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 12:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B2 HCP
Purse $54,323. TB B2 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Meiner Bomber | 6/H | Mai Mai Fukuhara | 123 | Kazumasa Sakamoto | 63/1 |
|
2
|
2 | Mikuni Sunbeam | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 2/1 |
|
3
|
3 | Monge Kirara | 4/F | Ryo Novata | 119 | Masahiro Uesugi | 63/1 |
|
4
|
4 | Civic Dream | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Hideyo Yoneda | 12/1 |
|
5
|
5 | Bonny Majesty | 7/H | Ryo Fujita | 123 | Satoshi Fukunaga | 63/1 |
|
6
|
6 | Nishiken Saku | 5/H | Norifumi Mikamoto | 123 | Keiyuki Suzuki | 2/1 |
|
7
|
7 | Berenice | 5/M | Masashige Honda | 119 | Satoshi Fukunaga | 63/1 |
|
8
|
8 | Ivy Samurayo | 5/H | Yamato Ishikawa | 123 | Katsunori Arayama | 9/5 |
|
9
|
9 | Gammo Legend | 6/H | Ryota Sugawara | 123 | Yasumasa Kurita | 63/1 |
|
10
|
10 | Hekiku | 7/H | Takafumi Hattori | 123 | Yasumasa Kurita | 63/1 |
|
11
|
11 | Mozu Yuga | 7/H | Keita Nishi | 123 | Hiroyuki Matsuura | 19/1 |
|
12
|
12 | Gloriosa | 6/H | Yoichi Ando | 123 | Yukiharu Shimada | 63/1 |
|
13
|
13 | Presto Arthur | 5/H | Sho Yoshii | 123 | Naoyuki Matoba | 54/1 |
Owners: 1 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Masaru Shimada ; 6 - ; 7 - Ouma Co. Ltd. ; 8 - Ishizaka Shigeru Rabo Co. Ltd. ; 9 - ; 10 - Big Red Farm ; 11 - Capital System Co. Ltd. ; 12 - ; 13 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 01:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,816. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ripening | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 2/1 |
|
2
|
2 | Dragon Buster | 4/G | Ryo Fujita | 123 | Tomohiro Arai | 3/1 |
|
3
|
3 | Destiny Hope | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Naoyuki Matoba | 21/1 |
|
4
|
4 | King Of World | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 99/1 |
|
5
|
5 | Francorchamps | 6/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Makoto Ichimura | 4/1 |
|
6
|
6 | Justin Power | 7/H | Takafumi Hattori | 123 | Takemi Munakata | 32/1 |
|
7
|
7 | Sun Sun La Luna | 4/F | Taisei Nakahara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
8
|
8 | Pinnesiri | 5/H | Yamato Ishikawa | 123 | Daisuke Mashima | 17/2 |
|
9
|
9 | Lien Fort | 5/H | Takam Riku | 123 | Hideyo Yoneda | 3/1 |
|
10
|
10 | Basil Flavor | 8/M | Hisayoshi Higashihara | 119 | Hiroyuki Inoue | 63/1 |
Owners: 1 - Tomohiro Otomi ; 2 - Yasumitsu Ota ; 3 - Three Stars Racing ; 4 - ; 5 - La Mere Co. Ltd. ; 6 - Masahiro Miki ; 7 - ; 8 - Tasuku Tsuji ; 9 - ; 10 -
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 01:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,816. TB C1 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Univers | 5/G | Sho Yoshii | 123 | Kenji Tsukioka | 11/2 |
|
2
|
2 | White Magic | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Makoto Ichimura | 6/5 |
|
3
|
3 | Aoi Koki | 6/H | Shohei Takahashi | 123 | Makoto Ichimura | 99/1 |
|
4
|
4 | Tableau | 4/F | Ryo Novata | 119 | Terunobu Fujita | 14/1 |
|
5
|
5 | Cosmo Traumer | 4/F | Takam Riku | 119 | Takemi Munakata | 9/1 |
|
6
|
6 | Gold Grant | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Yukiharu Shimada | 46/1 |
|
7
|
7 | Omega Olive | 7/M | Kota Motohashi | 119 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
8
|
8 | Magician Girl | 4/F | Masashige Honda | 119 | Takakazu Saso | 7/1 |
|
9
|
9 | Crazy Fruits | 4/F | Genki Fujimoto | 119 | Minoru Asakura | 99/1 |
|
10
|
10 | Guelta | 5/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
11
|
11 | Roseus | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Uesugi | 12/1 |
|
12
|
12 | Keiko Gyugo | 4/H | Takafumi Hattori | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
13
|
13 | Jeunesse Himari | 5/M | Norifumi Mikamoto | 119 | Hideyo Yoneda | 5/1 |
|
14
|
14 | I'll Believe | 4/H | Minami Sugiyama | 117 | Terunobu Fujita | 35/1 |
Owners: 1 - Yoshihiko Koga ; 2 - Godolphin ; 3 - Takayoshi Shintani ; 4 - Yukihiro Ochiai ; 5 - Big Red Farm ; 6 - ; 7 - Reiko Hara ; 8 - ; 9 - ; 10 - Masanobu Habata ; 11 - ; 12 - Takatoshi Sakai ; 13 - Toshihiro Matsumoto ; 14 - Ryuji Katsumoto
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 02:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA A2B1 HCP
Purse $76,546. TB A2B1 Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Alles Gut | 4/H | Norifumi Mikamoto | 121 | Kenji Tsukioka | 9/2 |
|
2
|
2 | El Guerrouj | 7/H | Tsubasa Sasagawa | 126 | Masahiro Fukuda | 17/1 |
|
3
|
3 | Rose Period | 7/H | Tokoro Hotaru | 117 | Kiyoshige Arai | 29/1 |
|
4
|
4 | Esken Dream | 5/H | Takayuki Yano | 126 | Hiroshi Takami | 11/2 |
|
5
|
5 | Tosen Thunder | 7/H | Keita Nishi | 126 | Satoshi Kokubo | 23/1 |
|
6
|
6 | Lord Arabian | 7/H | Masashige Honda | 126 | Yoriaki Murakami | 14/1 |
|
7
|
7 | Richer | 6/H | Ryo Fujita | 126 | Chiaki Hori | 35/1 |
|
8
|
8 | Neo Tokio | 6/H | Yoichi Ando | 126 | Katsunori Arayama | 19/1 |
|
9
|
9 | Satono Mustang | 8/H | Kota Motohashi | 126 | Masakazu Kawashima | 12/1 |
|
10
|
10 | Noble Gale | 5/H | Ryo Novata | 126 | Kenji Sano | 35/1 |
|
11
|
11 | Una Montana Alta | 7/H | Jiyouji Wada | 126 | Yoichi Sasaki | 7/1 |
|
12
|
12 | A Shin Piston | 8/H | Takafumi Hattori | 126 | Terunobu Fujita | 6/1 |
|
13
|
13 | Mazao | 6/H | Ryuji Tatsushiro | 126 | Yukiharu Shimada | 29/1 |
|
14
|
14 | Justinian | 8/H | Sho Yoshii | 126 | Naoyuki Matoba | 5/1 |
|
15
|
15 | Good Deal | 7/G | Kosuke Sakurai | 126 | Sakai Shinobu | 99/1 |
|
16
|
16 | Bejart | 7/H | Yamato Ishikawa | 126 | Satoshi Fukunaga | 29/1 |
Owners: 1 - Dearest Club Co. Ltd. ; 2 - Yujiro Inutsuka ; 3 - Big Red Farm ; 4 - ; 5 - Takaya Shimakawa ; 6 - Lord Horse Club Co. Ltd. ; 7 - Yoko Maeda ; 8 - Kota Kanematsu ; 9 - Haruki Satomi ; 10 - Nobuhiko Yoshiki ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - Makio Okada ; 15 - Koji Yasuhara ; 16 - Sincerely Co. Ltd.
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 03:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $24,692. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 1/8 miles. 1 1/8 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Big Shot | 6/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Keiyuki Suzuki | 99/1 |
|
2
|
2 | Three Legend | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 6/5 |
|
3
|
3 | Shot Of The Day | 7/H | Yamato Ishikawa | 123 | Makoto Ichimura | 99/1 |
|
4
|
4 | First Forte | 5/H | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 99/1 |
|
5
|
5 | Delbaeth | 7/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Tadaaki Sasaki | 99/1 |
|
6
|
6 | Lamorak | 6/H | Keita Nishi | 123 | Takakazu Saso | 3/1 |
|
7
|
7 | Lavatera Ryuju | 6/H | Takafumi Hattori | 123 | Kenji Sano | 99/1 |
|
8
|
8 | Diarmuid | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Minoru Asakura | 6/1 |
|
9
|
9 | Hutan Beat | 4/F | Takam Riku | 119 | Yoriaki Murakami | 13/2 |
|
10
|
10 | Yes With Can | 6/H | Ryo Novata | 123 | Hitoshi Horie | 11/2 |
|
11
|
11 | Binnada | 5/G | Ryo Fujita | 123 | Keiji Nakamichi | 99/1 |
|
12
|
12 | Sagano Oumasan | 5/G | Jiyouji Wada | 123 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
13
|
13 | Meiner Aegis | 7/H | Ryota Sugawara | 123 | Nobuhiro Onodera | 44/1 |
|
14
|
14 | Pocholada | 5/M | Masashige Honda | 119 | Daisuke Mashima | 33/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Sato Farm Co. Ltd. ; 3 - Kentaro Hattori ; 4 - ; 5 - Mr.Horse ; 6 - North Hills Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Yasuji Yoshioka ; 11 - ; 12 - ; 13 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 14 - Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd.
TOKYO CITY KEIBA
Entries for February 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 08:55PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
The Goat
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 6/M |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Cell Division
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 4/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 123 |
Rosen Nights
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 5/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 119 |
Justin Praha
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 4/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 123 |
Haru Uraraka
| Jockey | Taisei Nakahara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 4/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Kafuji Darjeeling
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 4/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 123 |
General Cheetah
| Jockey | Naoki Machida |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 5/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 47/1 |
| Weight | 123 |
Fairy Maia
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 6/M |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 112 |
Solitario Kazu
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 121 |
Soprano Touch
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 4/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 119 |
Vic Storia
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Bambi Chan
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Gemstone Power
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 4/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Strong Freja
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 6/M |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 119 |
Mary Larkspur
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 4/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Arch Flight
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 5/M |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 119 |
