TOKYO CITY KEIBA (JPN)
February 17, 2026
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 02:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $265,117. TB COND 3yo Min. 119 lbs. . 1 1/8 miles. 1 1/8 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | K Two Livre | 3/F | Akihide Tsumura | 119 | Naoto Chiba | 99/1 |
|
2
|
2 | G T Train | 3/C | Jiyouji Wada | 126 | Keiji Nakamichi | 17/1 |
|
3
|
3 | Endless Sorrow | 3/C | Yamato Ishikawa | 126 | Hidemitsu Sakai | 10/1 |
|
4
|
4 | Prorok | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Yoshihiro Sawa | 17/1 |
|
5
|
5 | Zelos | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 126 | Katsunori Arayama | 11/2 |
|
6
|
6 | Realize Glint | 3/C | Ryusei Sakai | 123 | Yoshito Yahagi | 9/2 |
|
7
|
7 | Justice | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Takemi Munakata | 45/1 |
|
8
|
8 | Road Raising | 3/C | Norifumi Mikamoto | 126 | Seiichi Kato | 22/1 |
|
9
|
9 | Dente Brillante | 3/C | Sho Yoshii | 126 | Kazumasa Sakamoto | 17/1 |
|
10
|
10 | Loyly | 3/C | H Yoshihara | 126 | Junpei Morishita | 17/1 |
|
11
|
11 | Nine Fold | 3/C | Masashige Honda | 123 | Terunobu Fujita | 13/1 |
|
12
|
12 | Moko Punch | 3/C | Kosei Akimoto | 126 | Yoshiyuki Yano | 22/1 |
|
13
|
13 | Mac Lir | 3/C | Christophe Lemaire | 126 | Takahisa Tezuka | 9/2 |
|
14
|
14 | Ayasan Jotaro | 3/C | Ryo Novata | 126 | Satoshi Saito | 22/1 |
|
15
|
15 | Pod Festa | 3/C | Takayuki Yano | 126 | Naoyuki Matoba | 45/1 |
|
16
|
16 | Triglav Hill | 3/C | Kohei Matsuyama | 126 | Ryuji Okubo | 13/2 |
Owners: 1 - Katsumi Kusumoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yosuke Imafuku ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Silk Racing Co. Ltd. ; 14 - ; 15 - ; 16 - Sunday Racing Co. Ltd.
TOKYO CITY KEIBA
Entries for February 17, 2026
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 02:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $265,117. TB COND 3yo Min. 119 lbs. . 1 1/8 miles. 1 1/8 m
K Two Livre
| Jockey | Akihide Tsumura |
|---|---|
| Trainer | Naoto Chiba |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
G T Train
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 126 |
Endless Sorrow
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 126 |
Prorok
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 123 |
Zelos
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 126 |
Realize Glint
| Jockey | Ryusei Sakai |
|---|---|
| Trainer | Yoshito Yahagi |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Justice
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 123 |
Road Raising
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Seiichi Kato |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 126 |
Dente Brillante
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 126 |
Loyly
| Jockey | H Yoshihara |
|---|---|
| Trainer | Junpei Morishita |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 126 |
Nine Fold
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 123 |
Moko Punch
| Jockey | Kosei Akimoto |
|---|---|
| Trainer | Yoshiyuki Yano |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 126 |
Mac Lir
| Jockey | Christophe Lemaire |
|---|---|
| Trainer | Takahisa Tezuka |
| A/S | 3/C |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 126 |
Ayasan Jotaro
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Saito |
| A/S | 3/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 126 |
Pod Festa
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/C |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 126 |
Triglav Hill
| Jockey | Kohei Matsuyama |
|---|---|
| Trainer | Ryuji Okubo |
| A/S | 3/C |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 126 |
Owners: 1 - Katsumi Kusumoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yosuke Imafuku ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Silk Racing Co. Ltd. ; 14 - ; 15 - ; 16 - Sunday Racing Co. Ltd.