TOKYO CITY KEIBA (JPN)
July 1, 2026
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,195. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Rosen Blume | 3/C | Keita Nishi | 123 | Hitoshi Horie | 43/1 |
|
2
|
2 | Taisei Deity | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiroyuki Matsuura | 43/1 |
|
3
|
3 | Talking The God | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Satoshi Fukunaga | 3/5 |
|
4
|
4 | Keten Beat | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 6/1 |
|
5
|
5 | Straight Beam | 3/C | Kosuke Sakurai | 123 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
6
|
6 | Will Place | 3/F | Haruhisa Sano | 119 | Kazuya Omiya | 99/1 |
|
7
|
7 | She Fresh | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Naya Naya Kazuhisa | 99/1 |
|
8
|
8 | Amethyst Heart | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
9
|
9 | Samani Denka | 3/C | Kizawa Sho | 117 | Kiyoaki Takahashi | 53/1 |
|
10
|
10 | Dore Venus | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Keiyuki Suzuki | 17/2 |
|
11
|
11 | Sweet Bomb | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Naoyuki Matoba | 5/1 |
|
12
|
12 | Flower King S | 3/G | Shohei Nakamura | 123 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
13
|
13 | The Rain Song | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
14
|
14 | Golden Rutile | 3/C | Nishi Yuya | 117 | Minoru Asakura | 27/1 |
|
15
|
15 | Arc Ruesiers | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
16
|
16 | Takezo | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kenji Sano | 27/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for July 1, 2026
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,195. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Rosen Blume
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hitoshi Horie |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 43/1 |
| Weight | 123 |
Taisei Deity
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 43/1 |
| Weight | 119 |
Talking The God
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 3/5 |
| Weight | 123 |
Keten Beat
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 6/1 |
| Weight | 123 |
Straight Beam
| Jockey | Kosuke Sakurai |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Will Place
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
She Fresh
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Amethyst Heart
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Samani Denka
| Jockey | Kizawa Sho |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 53/1 |
| Weight | 117 |
Dore Venus
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 17/2 |
| Weight | 119 |
Sweet Bomb
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 119 |
Flower King S
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/G |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
The Rain Song
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Golden Rutile
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 117 |
Arc Ruesiers
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 3/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Takezo
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 3/C |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -