TOKYO CITY KEIBA (JPN)
July 2, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 01:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,368. TB C3 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Nonstop Girl | 6/M | Jiyouji Wada | 119 | Kazuo Watanabe | 25/1 |
|
2
|
2 | Kibaru Star | 7/H | Ryo Fujita | 123 | Kazumasa Sakamoto | 7/1 |
|
3
|
3 | Michino Sicilia | 8/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Yukiharu Shimada | 30/1 |
|
4
|
4 | Ravenmaster | 4/H | Hiroshi Chida | 123 | Ryo Akamine | 11/1 |
|
5
|
5 | Lovely Yoshino | 6/H | Ryota Sugawara | 123 | Tomohiro Arai | 9/5 |
|
6
|
6 | Jack O Damo | 4/H | Keita Nishi | 123 | Hidemitsu Sakai | 5/2 |
|
7
|
7 | Ikeno Gal Chan | 7/M | Shunsuke Ishikawa | 119 | Naomitsu Okano | 20/1 |
|
8
|
8 | Allstars | 8/H | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 20/1 |
|
9
|
9 | Ryuguno Yume | 4/F | Nishi Yuya | 112 | Kazuma Hashimoto | 5/1 |
|
10
|
10 | Ganymedes Rey | 9/H | Shohei Nakamura | 123 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
11
|
11 | Eyes Aphrodite | 4/F | Minami Sugiyama | 112 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
12
|
12 | Floral Romance | 7/M | Haruto Nakayama | 117 | Masato Tanaka | 40/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Satoshi Suyama ; 3 - Michio Suzuki ; 4 - ; 5 - ; 6 - Susumu Fujita ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Masaki Isogawa ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,368. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Minnano Bummo | 7/G | Ryuji Tatsushiro | 123 | Takashi Kubosugi | 30/1 |
|
2
|
2 | Locus Marianne | 7/M | Keita Nishi | 119 | Kazuma Hashimoto | 5/1 |
|
3
|
3 | Maha Gita | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Tadaaki Sasaki | 99/1 |
|
4
|
4 | Inheritance S | 5/H | Ryota Sugawara | 123 | Chiaki Hori | 30/1 |
|
5
|
5 | Yoshino Ruby | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Makoto Ichimura | 20/1 |
|
6
|
6 | Jolly Harmony | 6/M | Sho Yoshii | 119 | Naoyuki Matoba | 30/1 |
|
7
|
7 | Corn Tops | 5/M | Hiroshi Chida | 119 | Hiroyuki Matsuura | 70/1 |
|
8
|
8 | Sonic Sunrise | 4/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 50/1 |
|
9
|
9 | Kotobuki Ace | 6/H | Nishi Yuya | 117 | Norio Watanabe | 7/1 |
|
10
|
10 | Fine Skirt | 5/M | Genki Fujimoto | 119 | Takashi Kubosugi | 50/1 |
|
11
|
11 | Shosan Rex | 6/H | Ryo Fujita | 123 | Shin Tachibana | 2/1 |
|
12
|
12 | Nichirin | 6/M | Takayuki Yano | 119 | Hiromitsu Kurita | 11/1 |
|
13
|
13 | The Goat | 6/M | Minami Sugiyama | 112 | Tomohiro Arai | 5/2 |
|
14
|
14 | Valencia Snow | 6/M | Shunsuke Ishikawa | 119 | Ryuichi Yoshii | 20/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Godolphin ; 4 - Nagako Fujita ; 5 - ; 6 - ; 7 - Hiroyuki Asanuma ; 8 - Life House Co. Ltd. ; 9 - ; 10 - Chu Kwan Li ; 11 - ; 12 - ; 13 - Tomiro Fukami ; 14 - Kosho Bokujo
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:25AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,564. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Career Ladder | 3/C | Nishi Yuya | 117 | Yoshihiro Sawa | 30/1 |
|
2
|
2 | Taisetsu Reve | 3/C | Keita Nishi | 123 | Daisuke Mashima | 9/5 |
|
3
|
3 | Bobby | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Hiromitsu Kurita | 40/1 |
|
4
|
4 | Ruby Diesel | 3/C | Shohei Takahashi | 123 | Shin Tachibana | 30/1 |
|
5
|
5 | Ate That | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 11/1 |
|
6
|
6 | Omoideno Atosaki | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Masahiro Fukuda | 5/2 |
|
7
|
7 | Last Love Love | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Tomohiro Arai | 30/1 |
|
8
|
8 | Buon Viaggio | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Kazumasa Sakamoto | 9/2 |
|
9
|
9 | Not Border | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 126 | Katsunori Arayama | 15/2 |
|
10
|
10 | Fuji Perlman | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Naomitsu Okano | 20/1 |
|
11
|
11 | Longing Star | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Naoyuki Matoba | 30/1 |
|
12
|
12 | Scratch Clutch | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Kenji Sano | 70/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Kr Japan ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 03:00AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,564. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Tee N Tee | 3/C | Takam Riku | 123 | Naoyuki Matoba | 9/5 |
|
2
|
2 | Three Banker's | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Tomohiro Arai | 7/2 |
|
3
|
3 | Tsukaino Tori | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Kazumasa Sakamoto | 40/1 |
|
4
|
4 | Chancelade | 3/C | Keita Nishi | 123 | Hidemitsu Sakai | 5/2 |
|
5
|
5 | Musashi Tarumae | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 126 | Yasumasa Kurita | 13/2 |
|
6
|
6 | Baltoro | 3/G | Niihara Shuma | 123 | Satoshi Fukunaga | 16/1 |
|
7
|
7 | Pyrgos Aetos | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Hiroyuki Inoue | 11/1 |
|
8
|
8 | Heian Tear | 3/F | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 20/1 |
|
9
|
9 | Tre Gatto Stone | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Kiyoaki Takahashi | 30/1 |
Owners: 1 - Godolphin ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 03:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,564. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Savoie | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
2
|
2 | Otemoyan | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 9/5 |
|
3
|
3 | Seeking The Birth | 3/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Chiaki Hori | 99/1 |
|
4
|
4 | Afro Stella | 3/F | Takam Riku | 119 | Naoyuki Matoba | 7/2 |
|
5
|
5 | Ore Yutayan | 3/C | Genki Fujimoto | 126 | Yuta Ebina | 13/2 |
|
6
|
6 | Shimpu Ace | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Tomohiro Arai | 50/1 |
|
7
|
7 | Orange Man | 3/C | Haruto Nakayama | 121 | Kenji Sano | 20/1 |
|
8
|
8 | Ampan Time | 3/F | Seiki Takano | 119 | Kiyoaki Takahashi | 5/2 |
|
9
|
9 | G T Grand | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Tsuyoshi Takano | 11/1 |
|
10
|
10 | Napoleon Buddy | 3/C | Kosuke Sakurai | 123 | Keiji Nakamichi | 30/1 |
|
11
|
11 | June Academy | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Keiyuki Suzuki | 20/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Takatoshi Sakai ; 3 - Field Racing ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 04:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $19,906. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Aufwind | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 4/1 |
|
2
|
2 | Yuino Sambankan | 5/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 11/1 |
|
3
|
3 | Shita Bed | 8/H | Shohei Takahashi | 123 | Shin Tachibana | 9/5 |
|
4
|
4 | Royal Carat | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 30/1 |
|
5
|
5 | Teruken Landler | 4/H | Niihara Shuma | 123 | Yuta Ebina | 25/1 |
|
6
|
6 | Kogen Mars | 6/H | Hiroshi Chida | 123 | Hiroyuki Inoue | 30/1 |
|
7
|
7 | Sym Armatura | 6/H | Shohei Nakamura | 123 | Hiroyuki Inoue | 7/1 |
|
8
|
8 | Over The Top | 5/H | Ryo Fujita | 123 | Takakazu Saso | 30/1 |
|
9
|
9 | Yuyu Starry | 8/M | Yoichi Ando | 119 | Kenji Tsukioka | 5/2 |
Owners: 1 - Teruya Yoshida ; 2 - Kentaro Yui ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Yoshihiko Nishida ; 9 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 04:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $25,760. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Mega Kocha High | 3/F | Masaki Segawa | 119 | Makoto Ichimura | 30/1 |
|
2
|
2 | Drain The Swamp | 3/F | Nishi Yuya | 112 | Yoriaki Murakami | 11/1 |
|
3
|
3 | Elizabeth Buddy | 3/F | Keita Nishi | 121 | Keiji Nakamichi | 7/1 |
|
4
|
4 | Kana Hogera | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Ryo Akamine | 4/1 |
|
5
|
5 | Hayama Days | 3/F | Tanaka Kouta | 119 | Takashi Hokari | 99/1 |
|
6
|
6 | Magic Elegance | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Satoshi Fukunaga | 9/5 |
|
7
|
7 | Cutie Hard | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Kazumasa Sakamoto | 20/1 |
|
8
|
8 | Star Ruby Pierce | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Kenji Tsukioka | 5/2 |
|
9
|
9 | Dear More | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Naya Naya Kazuhisa | 20/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 -
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 05:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $19,906. TB C2 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | My Fair Lady | 4/F | Ryo Fujita | 119 | Takakazu Saso | 30/1 |
|
2
|
2 | Maple Peer | 4/G | Yu Takahashi | 117 | Kazuo Watanabe | 20/1 |
|
3
|
3 | Yamano Rich | 6/M | Taniuchi Kanta | 117 | Yoichi Sasaki | 70/1 |
|
4
|
4 | Magic Type | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
5
|
5 | Riko Mauler | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Yuta Ebina | 7/1 |
|
6
|
6 | Heavy Kyu | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Takemi Munakata | 11/1 |
|
7
|
7 | Three Bobby | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 9/5 |
|
8
|
8 | Riko Falcon | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 30/1 |
|
9
|
9 | Arde Fox | 4/G | Kizawa Sho | 117 | Yoriaki Murakami | 5/2 |
|
10
|
10 | Xcaret | 4/F | Minami Sugiyama | 112 | Takatoshi Takaiwa | 5/1 |
|
11
|
11 | Jo A La Mode | 6/H | Takam Riku | 123 | Yuta Ebina | 20/1 |
|
12
|
12 | Lucky Come Come | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Kazuma Hashimoto | 70/1 |
|
13
|
13 | Asanegami | 4/F | Ryota Sugawara | 119 | Chiaki Hori | 99/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Ss Racing ; 7 - Nagai Shoji Co. Ltd. ; 8 - ; 9 - Tatsuya Akimoto ; 10 - Tsuyoshi Kuroiwa ; 11 - ; 12 - Norio Sato ; 13 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 05:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $30,444. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 1/8 miles. 1 1/8 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Bear Way To Go | 5/M | Kenta Endo | 119 | Tadaaki Sasaki | 99/1 |
|
2
|
2 | Chaldea | 5/H | Hiroshi Chida | 123 | Yoriaki Murakami | 70/1 |
|
3
|
3 | Yamanin Evolve | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Daisuke Mashima | 13/2 |
|
4
|
4 | Shawshank | 5/G | Kizawa Sho | 117 | Ryuichi Yoshii | 11/1 |
|
5
|
5 | Bean Smoke Mocha | 4/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Takemi Munakata | 20/1 |
|
6
|
6 | Chimaru | 4/G | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 5/2 |
|
7
|
7 | Flow Of Time | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
8
|
8 | Cosmo Ginga | 9/M | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 50/1 |
|
9
|
9 | Shark Warning | 8/H | Jiyouji Wada | 123 | Takakazu Saso | 20/1 |
|
10
|
10 | Revive Maillard | 4/G | Nishi Yuya | 117 | Kazuya Omiya | 4/1 |
|
11
|
11 | Greater Hope | 6/H | Sho Yoshii | 123 | Kenji Tsukioka | 9/5 |
|
12
|
12 | Fair Cloud | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Kiyoaki Takahashi | 25/1 |
Owners: 1 - Hiroshi Kumaki ; 2 - Insel Racing Co. Ltd. ; 3 - Hajime Doi ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Shinji Hodota ; 8 - Shigeyuki Okada ; 9 - Hisamitsu Inoue ; 10 - ; 11 - Yoshiro Kubota ; 12 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd.
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 06:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $19,906. TB C2 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Osaki Thunder | 4/H | Yuki Eriguchi | 123 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
2
|
2 | Elepaio | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takemi Munakata | 9/2 |
|
3
|
3 | Master Key | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 20/1 |
|
4
|
4 | Cumin Flavor | 5/M | Niihara Shuma | 119 | Daisuke Mashima | 25/1 |
|
5
|
5 | Riko Hammerli | 6/H | Ryo Fujita | 123 | Yuta Ebina | 9/5 |
|
6
|
6 | Sakaben Queen | 7/M | Haruto Nakayama | 117 | Ryo Akamine | 50/1 |
|
7
|
7 | Delta Wave | 4/F | Kosuke Sakurai | 119 | Hitoshi Horie | 70/1 |
|
8
|
8 | Sisteron | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
9
|
9 | Tagano Sadaf | 4/H | Kizawa Sho | 117 | Yoriaki Murakami | 30/1 |
|
10
|
10 | Imperio | 5/H | Yoichi Ando | 123 | Nobuhiro Onodera | 5/2 |
|
11
|
11 | Kattara Kimasen | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Satoshi Fukunaga | 13/2 |
|
12
|
12 | Sabuno Moana | 4/F | Keita Nishi | 119 | Chiaki Hori | 11/1 |
|
13
|
13 | Mahiro | 4/F | Seiki Takano | 119 | Kiyoaki Takahashi | 50/1 |
|
14
|
14 | Shita Pants | 4/H | Takam Riku | 123 | Shin Tachibana | 30/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - Nobuo Oda ; 5 - ; 6 - ; 7 - Takahiro Iida ; 8 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 9 - Ryoji Yagi ; 10 - Turf Sport Co. Ltd. ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 07:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B1B2 HCP
Purse $56,204. TB B1B2 Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Crown Shooter | 7/H | Haruto Nakayama | 123 | Hiromitsu Kurita | 7/1 |
|
2
|
2 | Bishamonten | 8/H | Ryo Fujita | 126 | Tomohiro Arai | 11/1 |
|
3
|
3 | Sabuno Hakutaka | 8/H | Niihara Shuma | 126 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
4
|
4 | Erz | 6/H | Jiyouji Wada | 121 | Kenji Tsukioka | 20/1 |
|
5
|
5 | Mesan Durant | 6/H | Yoichi Ando | 126 | Kenji Tsukioka | 30/1 |
|
6
|
6 | Perseverante | 5/H | Tsubasa Sasagawa | 126 | Katsunori Arayama | 5/2 |
|
7
|
7 | Tosen Viola | 5/H | Shoya Hozono | 121 | Satoshi Kokubo | 4/1 |
|
8
|
8 | Meiner Bomber | 6/H | Sho Yoshii | 126 | Kazumasa Sakamoto | 25/1 |
|
9
|
9 | Mozu Yuga | 7/H | Shunsuke Ishikawa | 121 | Hiroyuki Matsuura | 20/1 |
|
10
|
10 | Mikuni Sunbeam | 4/H | Takayuki Yano | 126 | Terunobu Fujita | 9/5 |
Owners: 1 - Tadakuni Sugiyama ; 2 - Yasumitsu Ota ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 9 - Capital System Co. Ltd. ; 10 -
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 07:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,838. TB B3 Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ichinichishocho | 5/H | Ryota Sugawara | 123 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
2
|
2 | Montauk | 5/M | Haruto Nakayama | 117 | Kenji Sano | 20/1 |
|
3
|
3 | Rosso Nabua | 6/H | Takam Riku | 123 | Kazunobu Suda | 5/1 |
|
4
|
4 | Grass Greed | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 9/5 |
|
5
|
5 | Kitano Raijin | 5/H | Keita Nishi | 123 | Masahiro Fukuda | 5/2 |
|
6
|
6 | Cap | 7/G | Kosuke Sakurai | 123 | Takashi Hokari | 50/1 |
|
7
|
7 | Satono Empire | 5/H | Jiyouji Wada | 123 | Ryo Akamine | 7/1 |
|
8
|
8 | Italo | 5/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Kiyoaki Takahashi | 30/1 |
|
9
|
9 | Duro Avanti | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Shin Tachibana | 25/1 |
|
10
|
10 | Win Irene | 7/M | Takayuki Yano | 119 | Kazunobu Suda | 11/1 |
|
11
|
11 | La Paix Le Ciel | 8/H | Taniuchi Kanta | 121 | Kenji Sano | 99/1 |
|
12
|
12 | Kaseno Tiger | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Yuta Ebina | 99/1 |
|
13
|
13 | Yuino Komichi | 5/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 25/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Hanzawa Y. ; 5 - Naoto Kitajo ; 6 - ; 7 - Hajime Satomi ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Kentaro Yui
TOKYO CITY KEIBA
Entries for July 2, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 01:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,368. TB C3 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Nonstop Girl
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 6/M |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 25/1 |
| Weight | 119 |
Kibaru Star
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 7/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 123 |
Michino Sicilia
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 8/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Ravenmaster
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Ryo Akamine |
| A/S | 4/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Lovely Yoshino
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 6/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Jack O Damo
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 4/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Ikeno Gal Chan
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 7/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Allstars
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 8/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Ryuguno Yume
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 4/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 112 |
Ganymedes Rey
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 9/H |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Eyes Aphrodite
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 4/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Floral Romance
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Masato Tanaka |
| A/S | 7/M |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 40/1 |
| Weight | 117 |
Owners: 1 - ; 2 - Satoshi Suyama ; 3 - Michio Suzuki ; 4 - ; 5 - ; 6 - Susumu Fujita ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Masaki Isogawa ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,368. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Minnano Bummo
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 7/G |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Locus Marianne
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 7/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 119 |
Maha Gita
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Tadaaki Sasaki |
| A/S | 4/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Inheritance S
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 5/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Yoshino Ruby
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 4/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Jolly Harmony
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 6/M |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 119 |
Corn Tops
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 5/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 119 |
Sonic Sunrise
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 4/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Kotobuki Ace
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 6/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 117 |
Fine Skirt
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 5/M |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Shosan Rex
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
| A/S | 6/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Nichirin
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 6/M |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 119 |
The Goat
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 6/M |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 112 |
Valencia Snow
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 6/M |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Godolphin ; 4 - Nagako Fujita ; 5 - ; 6 - ; 7 - Hiroyuki Asanuma ; 8 - Life House Co. Ltd. ; 9 - ; 10 - Chu Kwan Li ; 11 - ; 12 - ; 13 - Tomiro Fukami ; 14 - Kosho Bokujo
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 02:25AM
