TOKYO CITY KEIBA (JPN)
August 11, 2026
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Neo Aotobi | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Shin Tachibana | 15/1 |
|
2
|
2 | Ryuno Nanahoshi | 3/F | Naoki Honmura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 98/1 |
|
3
|
3 | Ocean Chronus | 3/F | Tanaka Kouta | 119 | Tomohiro Arai | 24/1 |
|
4
|
4 | Sally | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Takatoshi Takaiwa | 98/1 |
|
5
|
5 | Yuyu Chapati | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Takashi Hokari | 99/1 |
|
6
|
6 | Pollo Les | 3/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Minoru Asakura | 98/1 |
|
7
|
7 | Yamato Cedar | 3/F | Reo Yokogawa | 119 | Takashi Kubosugi | 98/1 |
|
8
|
8 | Tiburon Azul | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 3/1 |
|
9
|
9 | Quantum Bit | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Fukuda | 9/5 |
|
10
|
10 | Polyloop | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kazuo Watanabe | 5/2 |
|
11
|
11 | Ciao Glad | 3/G | Mikio Fujiwara | 123 | Kazuma Hashimoto | 49/1 |
|
12
|
12 | Bison Barows | 3/C | Masashige Honda | 123 | Satoshi Fukunaga | 5/1 |
|
13
|
13 | Nanase Sho | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Makoto Ichimura | 20/1 |
|
14
|
14 | Focus | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Makio Okada ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Seiichi Iketani ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for August 11, 2026
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:15AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
Neo Aotobi
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 123 |
Ryuno Nanahoshi
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 98/1 |
| Weight | 119 |
Ocean Chronus
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 24/1 |
| Weight | 119 |
Sally
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 98/1 |
| Weight | 112 |
Yuyu Chapati
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Takashi Hokari |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Pollo Les
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 98/1 |
| Weight | 119 |
Yamato Cedar
| Jockey | Reo Yokogawa |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 98/1 |
| Weight | 119 |
Tiburon Azul
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Quantum Bit
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Polyloop
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Ciao Glad
| Jockey | Mikio Fujiwara |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/G |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 49/1 |
| Weight | 123 |
Bison Barows
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 123 |
Nanase Sho
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 3/C |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 117 |
Focus
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Makio Okada ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Seiichi Iketani ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Your Privacy Choices