TOKYO CITY KEIBA (JPN)
August 13, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | King's Eye | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Satoshi Fukunaga | 3/1 |
|
2
|
2 | Edono Matenro | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Takakazu Saso | 2/1 |
|
3
|
3 | Talisman Chant | 3/C | Kizawa Sho | 117 | Kiyoaki Takahashi | 56/1 |
|
4
|
4 | Suruga Bijin | 3/F | Norifumi Mikamoto | 119 | Takakazu Saso | 11/2 |
|
5
|
5 | Kannon Pyonta | 3/C | Naoki Machida | 123 | Norio Watanabe | 56/1 |
|
6
|
6 | Yuto The Kenken | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Hiromitsu Kurita | 3/1 |
|
7
|
7 | Haru Ichiban | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Nobuhiro Onodera | 3/1 |
|
8
|
8 | Jual Erimo | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
9
|
9 | Fukagawa Bugyo | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Chiaki Hori | 56/1 |
|
10
|
10 | Terre Vert | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Hiroshi Takami | 45/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Ayana Suzuki ; 7 - Godolphin ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Higashi Nadeshiko | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Satoshi Fukunaga | 20/1 |
|
2
|
2 | Lovely Funk | 3/F | Kosuke Sakurai | 119 | Minoru Asakura | 56/1 |
|
3
|
3 | Riko Blue Eye | 3/C | Ryoya Sawada | 123 | Daisuke Mashima | 9/2 |
|
4
|
4 | Namura Solan | 3/F | Nishi Yuya | 112 | Yoshihiro Sawa | 17/1 |
|
5
|
5 | Amethyst Heart | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
6
|
6 | Keten Beat | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 56/1 |
|
7
|
7 | Emaux | 3/F | Keita Nishi | 119 | Kazumasa Sakamoto | 45/1 |
|
8
|
8 | Field Appeal | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Katsunori Arayama | 11/2 |
|
9
|
9 | Gold More | 3/C | Haruto Nakayama | 121 | Keiyuki Suzuki | 17/1 |
|
10
|
10 | Will Place | 3/F | Kizawa Sho | 112 | Kazuya Omiya | 99/1 |
|
11
|
11 | Jattilainen | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Kazunobu Suda | 22/1 |
|
12
|
12 | Kakuhime | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Keiyuki Suzuki | 11/1 |
|
13
|
13 | Dore Venus | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Keiyuki Suzuki | 22/1 |
|
14
|
14 | Mokatto Mone | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Tsuyoshi Takano | 56/1 |
|
15
|
15 | Arc Ruesiers | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
16
|
16 | Girlish | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Terunobu Fujita | 6/5 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Mutsuhiro Namura ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Soutatsu Ikeda ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 - Kanayama Holdings Co. Ltd.
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,103. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Rapide | 7/H | Ryo Novata | 123 | Yuta Ebina | 48/1 |
|
2
|
2 | Pompelmo | 4/H | Tanaka Kouta | 123 | Nobuhiro Onodera | 10/1 |
|
3
|
3 | Nac Jasper | 6/M | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 48/1 |
|
4
|
4 | Genie Kic | 4/G | Takayuki Yano | 123 | Ryuichi Yoshii | 15/1 |
|
5
|
5 | Beach Aimming | 6/H | Kenji Okamura | 123 | Takakazu Saso | 18/1 |
|
6
|
6 | Bee Trinity | 5/M | Sho Yoshii | 119 | Keiyuki Suzuki | 9/1 |
|
7
|
7 | Uenomaru Thunder | 4/G | Naoki Honmura | 123 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
8
|
8 | Colorado Fountain | 5/H | Minami Sugiyama | 117 | Hiroyuki Inoue | 8/1 |
|
9
|
9 | M T King | 4/H | Taniuchi Kanta | 121 | Naoyuki Matoba | 5/2 |
|
10
|
10 | Peisha Kiseki | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 10/1 |
|
11
|
11 | Cala Esmeralda | 5/H | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 4/1 |
|
12
|
12 | Hakaishin | 6/H | Jiyouji Wada | 123 | Kazuo Watanabe | 5/1 |
|
13
|
13 | Lady Victoria | 8/M | Ryuji Tatsushiro | 119 | Naya Naya Kazuhisa | 60/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yoshiaki Baba ; 7 - ; 8 - ; 9 - Mombetsu Bokujo Co. Ltd. ; 10 - Naoto Kitajo ; 11 - ; 12 - Kakamucho Racing ; 13 - Yuto Taniguchi
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:17AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,103. TB C2 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Golden Oja | 8/H | Kizawa Sho | 117 | Yoriaki Murakami | 92/1 |
|
2
|
2 | Magic Type | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Takashi Kubosugi | 46/1 |
|
3
|
3 | Porte D'italie | 6/H | Jiyouji Wada | 123 | Takashi Kubosugi | 5/2 |
|
4
|
4 | Last Eight Club | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Yoriaki Murakami | 37/1 |
|
5
|
5 | Gordian Knot | 5/G | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 9/10 |
|
6
|
6 | Jo A La Mode | 6/H | Takam Riku | 123 | Yuta Ebina | 92/1 |
|
7
|
7 | Aufwind | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 9/1 |
|
8
|
8 | Maple Peer | 4/G | Ryo Novata | 123 | Kazuo Watanabe | 10/1 |
|
9
|
9 | Santo Graal | 5/M | Niihara Shuma | 119 | Yuta Ebina | 14/1 |
|
10
|
10 | My Fair Lady | 4/F | Haruto Nakayama | 117 | Takakazu Saso | 37/1 |
|
11
|
11 | Riko Glock | 6/M | Takayuki Yano | 119 | Yuta Ebina | 30/1 |
|
12
|
12 | Strike Looks | 4/F | Nishi Yuya | 112 | Ryo Akamine | 99/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Carrot Farm Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - Teruya Yoshida ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 04:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,103. TB C2 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Chase The Fire | 4/G | Yu Takahashi | 117 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
2
|
2 | Sakaben Queen | 7/M | Haruto Nakayama | 117 | Ryo Akamine | 55/1 |
|
3
|
3 | Asphodelos | 5/M | Jiyouji Wada | 119 | Takemi Munakata | 28/1 |
|
4
|
4 | Jasmine | 4/F | Haruhisa Sano | 119 | Yasumasa Kurita | 2/1 |
|
5
|
5 | Bravo Kingdom | 5/G | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 11/2 |
|
6
|
6 | Delta Wave | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Hitoshi Horie | 99/1 |
|
7
|
7 | Mama Arigato | 4/F | Minami Sugiyama | 112 | Makoto Ichimura | 55/1 |
|
8
|
8 | M O Niner | 8/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Takashi Kubosugi | 55/1 |
|
9
|
9 | Kongo | 4/H | Keita Nishi | 123 | Kazuma Hashimoto | 17/1 |
|
10
|
10 | Mjuk Emperor | 4/H | Ryo Fujita | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
11
|
11 | Tosen Amanda | 8/M | Kenta Endo | 119 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
12
|
12 | Tosano Oumasan | 4/F | Ono Shunt | 112 | Yasumasa Kurita | 28/1 |
|
13
|
13 | S K Eagle | 5/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroyuki Inoue | 3/1 |
|
14
|
14 | Cry Tonight | 6/M | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Masatake Iida ; 5 - Ace Racing ; 6 - Takahiro Iida ; 7 - Michiro Kuriyama ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Mr.Horse ; 12 - ; 13 - Sukenori Ito ; 14 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 05:22AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $27,199. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Rikea Minneola | 6/H | Hiroshi Chida | 123 | Ryuichi Yoshii | 28/1 |
|
2
|
2 | Musashi Tarumae | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 121 | Yasumasa Kurita | 14/1 |
|
3
|
3 | Grandite | 4/G | Keita Nishi | 123 | Tomohiro Arai | 9/5 |
|
4
|
4 | Silent Black | 7/H | Masaki Segawa | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
5
|
5 | High Upgrade | 4/H | Ryo Novata | 123 | Hiroyuki Matsuura | 99/1 |
|
6
|
6 | Nijino Kanatani | 4/F | Yuki Eriguchi | 119 | Masahiro Uesugi | 2/1 |
|
7
|
7 | Buzzutchi | 6/M | Sho Yoshii | 119 | Kenji Tsukioka | 99/1 |
|
8
|
8 | Color Of The Earth | 5/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
9
|
9 | Wolkenmeer | 4/F | Genki Fujimoto | 119 | Tsuyoshi Takano | 99/1 |
|
10
|
10 | Voice Of Zeus | 4/H | Naoki Machida | 123 | Ryo Akamine | 12/1 |
|
11
|
11 | Ifudodo | 4/H | Ryo Fujita | 123 | Kenji Sano | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - G1 Racing Co. Ltd. ; 4 - Dmm Dream Club Co. Ltd. ; 5 - Shinpei Hattori ; 6 - Masato Chiba ; 7 - Hiroya Takahashi ; 8 - Kr Japan ; 9 - North Hills Co. Ltd. ; 10 - Yuji Kato ; 11 - Kieffers Co. Ltd.
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 05:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B1 HCP
Purse $59,127. TB B1 Min. 123 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Presto Stella | 6/H | Kota Motohashi | 123 | Hiroshi Takami | 4/5 |
|
2
|
2 | Quietisme | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Masato Tanaka | 13/2 |
|
3
|
3 | Golden Buzzer | 5/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Takemi Munakata | 11/1 |
|
4
|
4 | Gold Judge | 7/H | Takayuki Yano | 123 | Shin Tachibana | 11/1 |
|
5
|
5 | Sabuno Hakutaka | 8/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 54/1 |
|
6
|
6 | Sakki Mitsugu | 5/H | Shohei Takahashi | 123 | Shin Tachibana | 16/1 |
|
7
|
7 | Godsend | 6/H | Ryo Novata | 123 | Terunobu Fujita | 54/1 |
|
8
|
8 | Civic Dream | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Hideyo Yoneda | 3/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Hisayo Ishiro ; 5 - ; 6 - ; 7 - Kanayama Holdings Co. Ltd. ; 8 -
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 06:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $27,199. TB C1 Min. 110 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Drain The Swamp | 3/F | Nishi Yuya | 110 | Yoriaki Murakami | 12/1 |
|
2
|
2 | G T God | 5/G | Tsubasa Sasagawa | 123 | Daisuke Mashima | 3/1 |
|
3
|
3 | Queen's Atria | 5/M | Jiyouji Wada | 119 | Takakazu Saso | 99/1 |
|
4
|
4 | June Academy | 3/F | Haruto Nakayama | 115 | Keiyuki Suzuki | 59/1 |
|
5
|
5 | Magician Girl | 4/F | Takayuki Yano | 119 | Takakazu Saso | 9/2 |
|
6
|
6 | Gold Grant | 4/F | Kenji Okamura | 119 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
7
|
7 | Grass Comet | 4/F | Genki Fujimoto | 119 | Masahiro Uesugi | 99/1 |
|
8
|
8 | Aoi Koki | 6/H | Shohei Takahashi | 123 | Makoto Ichimura | 47/1 |
|
9
|
9 | Ashaninka | 5/M | Sho Yoshii | 119 | Hideyo Yoneda | 9/2 |
|
10
|
10 | Amifuji Moana | 5/M | Ryo Novata | 119 | Chiaki Hori | 99/1 |
|
11
|
11 | Cavall | 9/G | Reo Yokogawa | 123 | Minoru Asakura | 99/1 |
|
12
|
12 | Yannoka Step | 6/M | Ryuji Tatsushiro | 119 | Hiroshi Takami | 14/1 |
|
13
|
13 | Ninlil | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 24/1 |
|
14
|
14 | Only Used | 4/G | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 47/1 |
|
15
|
15 | Venezia Flavor | 6/M | Keita Nishi | 119 | Hidemitsu Sakai | 18/1 |
|
16
|
16 | God Burg | 4/G | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 5/2 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Keiai Stallion Co. Ltd. ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Takayoshi Shintani ; 9 - ; 10 - ; 11 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 07:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $82,778. TB COND 3yo Min. 110 lbs. . 1 1/2 miles. 1 1/2 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Cosmo Magallanica | 4/H | Nishi Yuya | 110 | Naoyuki Matoba | 9/5 |
|
2
|
2 | Gluhwurm | 7/H | Takayuki Yano | 128 | Katsuyoshi Uchida | 5/1 |
|
3
|
3 | Cosmo Gin Buck | 5/H | Ryo Novata | 119 | Takemi Munakata | 9/1 |
|
4
|
4 | Keiai Sandera | 6/G | Ryo Fujita | 119 | Hideyo Yoneda | 2/1 |
|
5
|
5 | Vehement | 9/G | Takam Riku | 123 | Terunobu Fujita | 13/2 |
|
6
|
6 | Miyagi Zao | 7/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Junpei Morishita | 21/1 |
|
7
|
7 | Hades Keeper | 8/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Chiaki Hori | 16/1 |
Owners: 1 - Big Red Farm ; 2 - Carrot Farm Co. Ltd. ; 3 - Big Red Farm ; 4 - Keiai Stallion Co. Ltd. ; 5 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - Tetsuya Ichimura
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 07:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B2 HCP
Purse $54,397. TB B2 Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Erz | 6/H | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Tsukioka | 13/2 |
|
2
|
2 | Touchable | 6/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 15/2 |
|
3
|
3 | Omasa | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Hiroshi Takami | 6/5 |
|
4
|
4 | Primera | 5/M | Kenji Okamura | 119 | Yoriaki Murakami | 54/1 |
|
5
|
5 | Bentayga | 7/G | Takam Riku | 123 | Hideyo Yoneda | 22/1 |
|
6
|
6 | Asia Jennifer | 5/M | Ryo Fujita | 119 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
7
|
7 | Sai And Ko | 6/H | Takayuki Yano | 123 | Katsunori Arayama | 7/1 |
|
8
|
8 | Smithsonian | 8/H | Ono Shunt | 117 | Takemi Munakata | 99/1 |
|
9
|
9 | Coral King | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Keiyuki Suzuki | 11/1 |
|
10
|
10 | Coconut Garden | 5/G | Genki Fujimoto | 123 | Katsunori Arayama | 7/2 |
Owners: 1 - ; 2 - Ryoichi Otsuka ; 3 - ; 4 - Hideko Kondo ; 5 - Yoshizawa Holdings Co. Ltd ; 6 - ; 7 - ; 8 - Sumiho Nakanishi ; 9 - ; 10 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for August 13, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
King's Eye
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Edono Matenro
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Talisman Chant
| Jockey | Kizawa Sho |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 117 |
Suruga Bijin
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 119 |
Kannon Pyonta
| Jockey | Naoki Machida |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 123 |
Yuto The Kenken
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Haru Ichiban
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Jual Erimo
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Fukagawa Bugyo
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 123 |
Terre Vert
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Ayana Suzuki ; 7 - Godolphin ; 8 - ; 9 - ; 10 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Higashi Nadeshiko
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Lovely Funk
| Jockey | Kosuke Sakurai |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 119 |
Riko Blue Eye
| Jockey | Ryoya Sawada |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Mashima |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Namura Solan
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 112 |
Amethyst Heart
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Keten Beat
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 123 |
Emaux
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 119 |
Field Appeal
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 119 |
Gold More
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 121 |
Will Place
| Jockey | Kizawa Sho |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Jattilainen
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 123 |
Kakuhime
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 119 |
Dore Venus
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 119 |
Mokatto Mone
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 3/F |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 56/1 |
| Weight | 119 |
Arc Ruesiers
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 3/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Girlish
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/F |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Mutsuhiro Namura ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Soutatsu Ikeda ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 - Kanayama Holdings Co. Ltd.
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,103. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
Rapide
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 7/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 48/1 |
| Weight | 123 |
Pompelmo
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 4/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 123 |
Nac Jasper
| Jockey | Shohei Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
| A/S | 6/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 48/1 |
| Weight | 119 |
Genie Kic
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 4/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 123 |
Beach Aimming
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 6/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 123 |
Bee Trinity
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 5/M |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 9/1 |
| Weight | 119 |
Uenomaru Thunder
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 4/G |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Colorado Fountain
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 5/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 117 |
M T King
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 121 |
Peisha Kiseki
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 4/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 119 |
Cala Esmeralda
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 5/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 4/1 |
| Weight | 123 |
Hakaishin
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 6/H |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 123 |
Lady Victoria
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 8/M |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yoshiaki Baba ; 7 - ; 8 - ; 9 - Mombetsu Bokujo Co. Ltd. ; 10 - Naoto Kitajo ; 11 - ; 12 - Kakamucho Racing ; 13 - Yuto Taniguchi
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:17AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,103. TB C2 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
Golden Oja
| Jockey | Kizawa Sho |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 8/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 92/1 |
| Weight | 117 |
Magic Type
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
