TOKYO CITY KEIBA (JPN)
August 14, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Oli Lio | 5/H | Ryo Novata | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
2
|
2 | Jikon | 6/H | Sho Yoshii | 123 | Junpei Morishita | 5/2 |
|
3
|
3 | Blanton Arrow | 5/H | Taniuchi Kanta | 121 | Kazunobu Suda | 20/1 |
|
4
|
4 | Marukan Presto | 4/G | Masahiro Matsuzaki | 123 | Tsuyoshi Takano | 20/1 |
|
5
|
5 | Ryuguno Yume | 4/F | Nishi Yuya | 112 | Kazuma Hashimoto | 3/5 |
|
6
|
6 | Falcon Black | 4/F | Seiki Takano | 119 | Naomitsu Okano | 99/1 |
|
7
|
7 | Tokyo Basara | 5/M | Minami Sugiyama | 112 | Yoriaki Murakami | 15/1 |
|
8
|
8 | Bright Gazer | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 33/1 |
|
9
|
9 | Bettina | 5/M | Kenji Okamura | 119 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
10
|
10 | Gol Duke | 4/H | Ono Shunt | 117 | Nobuhiro Onodera | 99/1 |
|
11
|
11 | Maha Gita | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Tadaaki Sasaki | 25/1 |
|
12
|
12 | Aitoka Koitoka | 4/F | Ryo Fujita | 119 | Takashi Kubosugi | 10/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 9 - Akira Ichinose ; 10 - ; 11 - Godolphin ; 12 - Michiro Kuriyama
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Wolf Stand | 4/H | Takam Riku | 123 | Norio Watanabe | 8/1 |
|
2
|
2 | Strong Freja | 6/M | Genki Fujimoto | 119 | Yuta Ebina | 42/1 |
|
3
|
3 | Tsukushi | 6/M | Taniuchi Kanta | 117 | Kazuya Omiya | 6/1 |
|
4
|
4 | Bonmati | 4/F | Kosuke Sakurai | 119 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
5
|
5 | Anela Kaikamahine | 6/M | Minami Sugiyama | 112 | Keiji Nakamichi | 6/5 |
|
6
|
6 | Kazuno Maria | 4/F | Haruto Nakayama | 117 | Naya Naya Kazuhisa | 16/1 |
|
7
|
7 | Corn Tops | 5/M | Shunsuke Ishikawa | 119 | Hiroyuki Matsuura | 21/1 |
|
8
|
8 | Explorer | 7/H | Naoki Honmura | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 99/1 |
|
9
|
9 | Solitario Kazu | 4/H | Nishi Yuya | 117 | Norio Watanabe | 9/1 |
|
10
|
10 | Henny Iris | 5/M | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 5/1 |
|
11
|
11 | Suiheisen | 5/H | Yu Takahashi | 117 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
12
|
12 | Donna Donna | 6/M | Tanaka Kouta | 119 | Kazuma Hashimoto | 42/1 |
|
13
|
13 | Mana Pass | 7/H | Kenta Endo | 123 | Shigeru Endo | 26/1 |
|
14
|
14 | Star Of Uno | 5/H | Masahiro Matsuzaki | 123 | Akihiko Shoji | 99/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Kentaro Hattori ; 5 - ; 6 - Yoshikazu Suzuki ; 7 - Hiroyuki Asanuma ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Godolphin ; 14 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $40,207. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Look Like Rain | 2/F | Yoichi Ando | 119 | Hideyo Yoneda | 5/2 |
|
2
|
2 | Dasuma Party | 2/F | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 20/1 |
|
3
|
3 | Kacha | 2/F | Genki Fujimoto | 119 | Ryo Akamine | 15/1 |
|
4
|
4 | Montsaintmanaolana | 2/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Takemi Munakata | 1/1 |
|
5
|
5 | Kyukyu Cute | 2/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 33/1 |
|
6
|
6 | Soleil Dame | 2/F | Nishi Yuya | 112 | Yoichi Sasaki | 33/1 |
|
7
|
7 | Yuyu Prost | 2/F | Yu Takahashi | 112 | Hiroshi Takami | 20/1 |
|
8
|
8 | Yuyu The Rose | 2/F | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 9/2 |
|
9
|
9 | Mo Mo Roots | 2/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Hiroshi Takami | 15/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:17AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Flower King S | 3/G | Shohei Nakamura | 123 | Yasumasa Kurita | 16/1 |
|
2
|
2 | Napoleon Buddy | 3/C | Ryo Novata | 123 | Keiji Nakamichi | 99/1 |
|
3
|
3 | Enrich The Heart | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Naoyuki Matoba | 2/1 |
|
4
|
4 | Lauren Mont Blanc | 3/C | Reo Yokogawa | 123 | Keiyuki Suzuki | 27/1 |
|
5
|
5 | Bernard Handsome | 3/C | Masashige Honda | 123 | Daisuke Mashima | 2/1 |
|
6
|
6 | Non Fiction | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Naoyuki Matoba | 11/2 |
|
7
|
7 | Fuji Perlman | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Naomitsu Okano | 22/1 |
|
8
|
8 | Career Ladder | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Yoshihiro Sawa | 3/1 |
|
9
|
9 | Mieno Wild | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Hidemitsu Sakai | 16/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 04:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta
TOKYO CITY KEIBA B2 HCP
Purse $54,397. TB B2 Min. 117 lbs. . 1 1/4 miles. 1 1/4 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Dojigiri | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Satoshi Fukunaga | 7/2 |
|
2
|
2 | Glare Neon Light | 4/F | Kota Motohashi | 119 | Takashi Harita | 9/5 |
|
3
|
3 | Tupi | 6/M | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 4/1 |
|
4
|
4 | Atlantis | 7/H | Nishi Yuya | 117 | Yoshihiro Sawa | 34/1 |
|
5
|
5 | Parmigianino | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Yoriaki Murakami | 9/5 |
Owners: 1 - Akira Nakatsuji ; 2 - ; 3 - Dearest Club Co. Ltd. ; 4 - Koichiro Yamaguchi ; 5 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 05:22AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Nijiiro Pikal | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Junpei Morishita | 22/1 |
|
2
|
2 | Stay Free | 3/F | Ryo Novata | 119 | Kazuma Hashimoto | 11/1 |
|
3
|
3 | Bobby | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
4
|
4 | Canterbury Time | 3/F | Kenji Okamura | 119 | Shigeru Endo | 11/1 |
|
5
|
5 | Mew Chan | 3/F | Keita Nishi | 119 | Chiaki Hori | 9/2 |
|
6
|
6 | Savoie | 3/F | Kosuke Sakurai | 119 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
7
|
7 | Kurino Edel | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Keiyuki Suzuki | 11/1 |
|
8
|
8 | Heian Tear | 3/F | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 17/1 |
|
9
|
9 | Hubsch | 3/C | Takam Riku | 123 | Yoriaki Murakami | 17/1 |
|
10
|
10 | Pyrgos Aetos | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
11
|
11 | Three Banker's | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Tomohiro Arai | 11/2 |
|
12
|
12 | Edono Star Wood | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Takakazu Saso | 11/2 |
|
13
|
13 | Gerbera Flavor | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Satoshi Fukunaga | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Shuji Ishikawa ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 05:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Takezo | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kenji Sano | 12/1 |
|
2
|
2 | Dream Panther | 3/F | Masashige Honda | 119 | Tsuyoshi Takano | 18/1 |
|
3
|
3 | Orange Man | 3/C | Haruto Nakayama | 121 | Kenji Sano | 24/1 |
|
4
|
4 | Revuelto Dio | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kiyoaki Takahashi | 11/1 |
|
5
|
5 | Lien Riva | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Hideyo Yoneda | 59/1 |
|
6
|
6 | Cheval Nez Blanc | 3/C | Keita Nishi | 123 | Masato Tanaka | 99/1 |
|
7
|
7 | Shimpu Ace | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Tomohiro Arai | 99/1 |
|
8
|
8 | Ampan Time | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Kiyoaki Takahashi | 99/1 |
|
9
|
9 | Mine Gold | 3/C | Kenji Okamura | 123 | Shigeru Endo | 12/1 |
|
10
|
10 | Magic Elegance | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Satoshi Fukunaga | 10/1 |
|
11
|
11 | Taisei Deity | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiroyuki Matsuura | 15/2 |
|
12
|
12 | Val Di | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Minoru Asakura | 39/1 |
|
13
|
13 | Aurore Ciel | 3/C | Takam Riku | 123 | Kenji Sano | 18/1 |
|
14
|
14 | Samani Denka | 3/C | Kizawa Sho | 117 | Kiyoaki Takahashi | 59/1 |
|
15
|
15 | Cobra Twist | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Norio Watanabe | 6/5 |
|
16
|
16 | V Three | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Takakazu Saso | 10/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - Satoko Egawa ; 16 -
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 06:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $37,841. TB B3 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Cap | 7/G | Kosuke Sakurai | 123 | Takashi Hokari | 99/1 |
|
2
|
2 | Lively Mulan | 6/M | Nishi Yuya | 112 | Terunobu Fujita | 99/1 |
|
3
|
3 | Sieben Farben | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Daisuke Mashima | 8/1 |
|
4
|
4 | Osorno | 6/G | Keita Nishi | 123 | Masahiro Fukuda | 10/1 |
|
5
|
5 | Felleza | 5/M | Sho Yoshii | 119 | Kenji Tsukioka | 5/1 |
|
6
|
6 | Gold Kaguyahime | 3/F | Takam Riku | 117 | Masahiro Uesugi | 42/1 |
|
7
|
7 | Win Irene | 7/M | Masashige Honda | 119 | Kazunobu Suda | 21/1 |
|
8
|
8 | Zeitoku | 5/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 21/1 |
|
9
|
9 | Shark Shiny | 9/G | Naoki Honmura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
10
|
10 | Singing Blues | 7/H | Jiyouji Wada | 123 | Katsunori Arayama | 3/5 |
|
11
|
11 | Nishino Secret | 6/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Makoto Ichimura | 16/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Osamu Yamashina ; 3 - ; 4 - Seiichi Iketani ; 5 - The Champions ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Shigeyuki Nishiyama
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 07:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $47,302. TB B3 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Nagisano Runa | 3/F | Aoi Shinoya | 117 | Minoru Asakura | 21/1 |
|
2
|
2 | Grass Greed | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 2/1 |
|
3
|
3 | Lady Melora | 6/M | Minami Sugiyama | 112 | Hideyo Yoneda | 99/1 |
|
4
|
4 | Bambolina | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Naoyuki Matoba | 42/1 |
|
5
|
5 | Hermes | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Takemi Munakata | 11/1 |
|
6
|
6 | Awesome Darer | 6/G | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 16/1 |
|
7
|
7 | Kaseno Tiger | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Yuta Ebina | 12/1 |
|
8
|
8 | Ichinichishocho | 5/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Yukiharu Shimada | 99/1 |
|
9
|
9 | Ultimate Saga | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 5/1 |
|
10
|
10 | Chadal Kun | 5/H | Seiki Takano | 123 | Ryo Akamine | 99/1 |
|
11
|
11 | Civic Fourwheel | 3/F | Jiyouji Wada | 117 | Hideyo Yoneda | 9/5 |
|
12
|
12 | Palace Gold | 4/H | Ryo Novata | 123 | Yuta Ebina | 99/1 |
|
13
|
13 | Monge Kirara | 4/F | Niihara Shuma | 119 | Masahiro Uesugi | 99/1 |
|
14
|
14 | La Paix Le Ciel | 8/H | Taniuchi Kanta | 121 | Kenji Sano | 42/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Hanzawa Y. ; 3 - Toshihiro Matsumoto ; 4 - ; 5 - Kohei Koreeda ; 6 - Teruya Yoshida ; 7 - ; 8 - ; 9 - Hirotaka Sugawara ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 07:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $30,746. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 1/2 miles. 1 1/2 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Shawshank | 5/G | Kizawa Sho | 117 | Ryuichi Yoshii | 15/2 |
|
2
|
2 | Futaba Success | 4/H | Keita Nishi | 123 | Hiroshi Takami | 3/1 |
|
3
|
3 | Brest | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
4
|
4 | Ryuno Wizard | 4/F | Shohei Takahashi | 119 | Ryuichi Yoshii | 99/1 |
|
5
|
5 | Binnada | 5/G | Genki Fujimoto | 123 | Keiji Nakamichi | 56/1 |
|
6
|
6 | Sarani Kiken | 4/F | Takam Riku | 119 | Hiromitsu Kurita | 45/1 |
|
7
|
7 | Guliston | 4/H | Nishi Yuya | 117 | Yoshihiro Sawa | 22/1 |
|
8
|
8 | Derma Ariel | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Keiyuki Suzuki | 5/2 |
|
9
|
9 | Destin | 4/H | Norifumi Mikamoto | 123 | Kenji Tsukioka | 6/1 |
|
10
|
10 | Decided | 4/H | Taniuchi Kanta | 121 | Nobuhiro Onodera | 22/1 |
|
11
|
11 | Mitsukane Mars | 6/H | Hiroshi Chida | 123 | Hiroyuki Matsuura | 22/1 |
|
12
|
12 | Bean Smoke Mocha | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Takemi Munakata | 15/2 |
|
13
|
13 | Ken Ocean | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Kiyoaki Takahashi | 28/1 |
|
14
|
14 | Edelweiss | 4/F | Ryo Novata | 119 | Hidemitsu Sakai | 6/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Kentaro Yui ; 7 - Silk Racing Co. Ltd. ; 8 - Hiroyuki Asanuma ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - North Hills Co. Ltd.
TOKYO CITY KEIBA
Entries for August 14, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Oli Lio
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 5/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Jikon
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Junpei Morishita |
| A/S | 6/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Blanton Arrow
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 5/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 121 |
Marukan Presto
| Jockey | Masahiro Matsuzaki |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 4/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Ryuguno Yume
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 4/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 3/5 |
| Weight | 112 |
Falcon Black
| Jockey | Seiki Takano |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Tokyo Basara
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 5/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 112 |
Bright Gazer
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 4/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 33/1 |
| Weight | 123 |
Bettina
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Shigeru Endo |
| A/S | 5/M |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Gol Duke
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 4/H |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Maha Gita
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Tadaaki Sasaki |
| A/S | 4/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 25/1 |
| Weight | 119 |
Aitoka Koitoka
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 9 - Akira Ichinose ; 10 - ; 11 - Godolphin ; 12 - Michiro Kuriyama
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Wolf Stand
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 4/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 123 |
Strong Freja
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 6/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 42/1 |
| Weight | 119 |
Tsukushi
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 6/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 6/1 |
| Weight | 117 |
Bonmati
| Jockey | Kosuke Sakurai |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 4/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Anela Kaikamahine
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 6/M |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 112 |
Kazuno Maria
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 117 |
Corn Tops
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 5/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 119 |
Explorer
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 7/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Solitario Kazu
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/1 |
| Weight | 117 |
Henny Iris
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 5/M |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 119 |
Suiheisen
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 5/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Donna Donna
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 6/M |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 42/1 |
| Weight | 119 |
Mana Pass
| Jockey | Kenta Endo |
|---|---|
| Trainer | Shigeru Endo |
| A/S | 7/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 26/1 |
| Weight | 123 |
Star Of Uno
| Jockey | Masahiro Matsuzaki |
|---|---|
| Trainer | Akihiko Shoji |
| A/S | 5/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Kentaro Hattori ; 5 - ; 6 - Yoshikazu Suzuki ; 7 - Hiroyuki Asanuma ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Godolphin ; 14 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $40,207. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Look Like Rain
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 2/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 119 |
Dasuma Party
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 2/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Kacha
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Ryo Akamine |
| A/S | 2/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 119 |
Montsaintmanaolana
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 2/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 1/1 |
| Weight | 119 |
Kyukyu Cute
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 33/1 |
| Weight | 119 |
Soleil Dame
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Yoichi Sasaki |
| A/S | 2/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 33/1 |
| Weight | 112 |
Yuyu Prost
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 2/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 112 |
Yuyu The Rose
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 2/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 119 |
Mo Mo Roots
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 2/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 04:17AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,738. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
Flower King S
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/G |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 123 |
Napoleon Buddy
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Enrich The Heart
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Lauren Mont Blanc
| Jockey | Reo Yokogawa |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 123 |
Bernard Handsome
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Mashima |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Non Fiction
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 123 |
Fuji Perlman
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 117 |
Career Ladder
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
