TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 10, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Chimaru | 3/G | Yoichi Ando | 123 | Terunobu Fujita | 2/1 |
|
2
|
2 | Horaisho | 3/F | Masahiro Matsuzaki | 119 | Tsuyoshi Takano | 13/1 |
|
3
|
3 | Adenium | 3/F | Ono Shunt | 112 | Tadaaki Sasaki | 37/1 |
|
4
|
4 | Silfra | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Yasumasa Kurita | 11/1 |
|
5
|
5 | Satono Beats | 3/C | Keita Nishi | 123 | Hidemitsu Sakai | 9/5 |
|
6
|
6 | Glorious Top | 3/F | Yuki Yamanaka | 119 | Hiromitsu Kurita | 31/1 |
|
7
|
7 | Haru Uraraka | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Yasumasa Kurita | 45/1 |
|
8
|
8 | Jackpot | 3/C | Tanaka Kouta | 123 | Tomohiro Arai | 37/1 |
|
9
|
9 | Lena | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Kazumasa Sakamoto | 45/1 |
|
10
|
10 | Miyunga | 3/C | Masashige Honda | 123 | Chiaki Hori | 3/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Koji Murano ; 4 - Murata B. ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Tetsuya Ichimura
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Tosen Ashley | 3/F | Kota Motohashi | 119 | Kazuma Hashimoto | 12/1 |
|
2
|
2 | Marukan Presto | 3/G | Yuki Eriguchi | 123 | Tsuyoshi Takano | 11/1 |
|
3
|
3 | Ryuguno Yume | 3/F | Keita Nishi | 119 | Kazuma Hashimoto | 10/1 |
|
4
|
4 | Immersive | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Naoyuki Matoba | 6/1 |
|
5
|
5 | G T Kelly | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Keiji Nakamichi | 14/1 |
|
6
|
6 | Lucky | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Kenji Sano | 7/1 |
|
7
|
7 | Sabuno Luana | 3/F | Takam Riku | 117 | Kazumasa Sakamoto | 59/1 |
|
8
|
8 | Taisei Rumor | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 9/2 |
|
9
|
9 | Ravenmaster | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Ryo Akamine | 99/1 |
|
10
|
10 | Bonmati | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 47/1 |
|
11
|
11 | Iron Bible | 3/G | Yoichi Ando | 123 | Satoshi Fukunaga | 5/2 |
|
12
|
12 | Wolf Stand | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Norio Watanabe | 19/1 |
|
13
|
13 | Soprano Touch | 3/F | Haruto Nakayama | 112 | Naya Naya Kazuhisa | 17/1 |
|
14
|
14 | Raiu | 3/F | Shoya Hozono | 119 | Kazunobu Suda | 99/1 |
Owners: 1 - Takaya Shimakawa ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Seiho Tanaka ; 9 - ; 10 - Kentaro Hattori ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 01:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $55,558. TB COND 2yo Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | G T Grand | 2/C | Ryo Fujita | 121 | Tsuyoshi Takano | 13/2 |
|
2
|
2 | Ariake Great | 2/F | Shohei Nakamura | 119 | Norio Watanabe | 11/1 |
|
3
|
3 | Edono Matenro | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Takakazu Saso | 2/1 |
|
4
|
4 | Salutatorium | 2/F | Keita Nishi | 119 | Daisuke Mashima | 4/1 |
|
5
|
5 | Grand Marrone | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Yuta Ebina | 11/1 |
|
6
|
6 | Tatsuno Warrior | 2/C | Jiyouji Wada | 121 | Terunobu Fujita | 10/1 |
|
7
|
7 | Ate That | 2/C | Takayuki Yano | 121 | Katsunori Arayama | 3/1 |
|
8
|
8 | Nac Aladdin | 2/C | Shohei Takahashi | 121 | Shin Tachibana | 11/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 02:07AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $55,558. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ascot Miyagi | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Junpei Morishita | 2/1 |
|
2
|
2 | Gold Frieza | 2/C | Reo Yokogawa | 121 | Takashi Kubosugi | 10/1 |
|
3
|
3 | Monoceros | 2/C | Jiyouji Wada | 121 | Kazuo Watanabe | 8/1 |
|
4
|
4 | Bison Barows | 2/C | Masashige Honda | 121 | Satoshi Fukunaga | 4/1 |
|
5
|
5 | Schtradius | 2/C | Takayuki Yano | 121 | Katsunori Arayama | 5/2 |
|
6
|
6 | Earth Friendly | 2/F | Yu Takahashi | 112 | Yoichi Sasaki | 8/1 |
|
7
|
7 | Gandhara | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Kazumasa Sakamoto | 8/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Justin Dia | 6/H | Tadanari Konno | 123 | Katsunori Arayama | 6/5 |
|
2
|
2 | Kiran | 4/F | Ono Shunt | 112 | Nobuhiro Onodera | 99/1 |
|
3
|
3 | Lord Ardito | 3/C | Masashige Honda | 123 | Yoriaki Murakami | 11/1 |
|
4
|
4 | My Fair Lady | 3/F | Ryo Novata | 119 | Takakazu Saso | 56/1 |
|
5
|
5 | Hokuto Lory | 9/H | Minami Sugiyama | 117 | Naomitsu Okano | 45/1 |
|
6
|
6 | Tokino Campione | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Kenji Tsukioka | 15/2 |
|
7
|
7 | Mar Chiquita | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Chiaki Hori | 18/1 |
|
8
|
8 | Fine Day | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 11/1 |
|
9
|
9 | Manicure | 3/F | Takam Riku | 117 | Yoriaki Murakami | 37/1 |
|
10
|
10 | Touteiran | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Kazuya Omiya | 3/1 |
|
11
|
11 | Night Story | 4/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Hiroshi Takami | 22/1 |
|
12
|
12 | Jack Mint | 3/C | Keita Nishi | 123 | Daisuke Mashima | 22/1 |
|
13
|
13 | Ice Larimar | 6/M | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 25/1 |
Owners: 1 - Masahiro Miki ; 2 - Mill Farm Co. Ltd. ; 3 - Lord Horse Club Co. Ltd. ; 4 - ; 5 - ; 6 - Dearest Club Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - Isamu Ishida ; 9 - ; 10 - West.Forest.Stable Co. Ltd. ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Aeno Judge | 4/H | Ryo Fujita | 123 | Kazuya Omiya | 10/1 |
|
2
|
2 | Exotic Girl | 3/F | Yuki Yamanaka | 119 | Hiromitsu Kurita | 20/1 |
|
3
|
3 | Riko Mauler | 3/F | Naoki Machida | 119 | Yuta Ebina | 15/1 |
|
4
|
4 | Tiger Shark | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Hidemitsu Sakai | 6/5 |
|
5
|
5 | Omasa | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Hiroshi Takami | 12/1 |
|
6
|
6 | Meisho Towani | 6/M | Yu Takahashi | 112 | Hiroshi Takami | 10/1 |
|
7
|
7 | Allegrini | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Ryuichi Yoshii | 7/1 |
|
8
|
8 | Bring Me Down | 3/F | Takam Riku | 117 | Masahiro Uesugi | 17/1 |
|
9
|
9 | Hyaku Mega Shock | 3/G | Ryuji Tatsushiro | 123 | Ryuichi Yoshii | 30/1 |
|
10
|
10 | Winning Shot | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Nobuhiro Onodera | 22/1 |
|
11
|
11 | Eiko Kaiser | 4/H | Naoki Honmura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 6/1 |
|
12
|
12 | El Mas Fuerte | 9/H | Ryota Sugawara | 123 | Takashi Kubosugi | 99/1 |
|
13
|
13 | Wind Chaser | 3/C | Taniuchi Kanta | 121 | Naoyuki Matoba | 48/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yoshio Matsumoto ; 7 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - Takeshi Masuyama ; 13 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Win Trouvere | 5/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 15/1 |
|
2
|
2 | Namura Mick | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Motohiro Akamine | 18/1 |
|
3
|
3 | Gabby's Family | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Kazunobu Suda | 10/1 |
|
4
|
4 | Maggie Moon | 3/F | Masashige Honda | 119 | Satoshi Fukunaga | 12/1 |
|
5
|
5 | Dragon Wish | 3/G | Yuki Eriguchi | 123 | Kazuo Watanabe | 99/1 |
|
6
|
6 | Sabuno Moana | 3/F | Keita Nishi | 119 | Chiaki Hori | 24/1 |
|
7
|
7 | J Bond | 4/H | Kosei Akimoto | 123 | Takatoshi Takaiwa | 30/1 |
|
8
|
8 | Florida Fountain | 5/M | Minami Sugiyama | 112 | Hiroyuki Inoue | 5/2 |
|
9
|
9 | Ka Noa Lady | 6/M | Takam Riku | 117 | Yuta Ebina | 22/1 |
|
10
|
10 | Trifoglio | 3/F | Kosuke Sakurai | 119 | Hitoshi Horie | 99/1 |
|
11
|
11 | Kitetsu | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Ryuichi Yoshii | 6/1 |
|
12
|
12 | Castella | 4/F | Ono Shunt | 112 | Kenji Sano | 48/1 |
|
13
|
13 | Uchuno Kibo | 3/F | Haruto Nakayama | 112 | Hitoshi Horie | 48/1 |
|
14
|
14 | Aoi Photograph | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Makoto Ichimura | 2/1 |
Owners: 1 - Win Co. Ltd. ; 2 - Mutsuhiro Namura ; 3 - ; 4 - Nicks Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - Haruo Horiguchi
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 04:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Burst Of Colour | 6/H | Takam Riku | 121 | Kenji Tsukioka | 31/1 |
|
2
|
2 | Rhein Gala | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Hiroshi Takami | 11/2 |
|
3
|
3 | Curry Udon | 4/H | Ryo Fujita | 123 | Kenji Sano | 24/1 |
|
4
|
4 | Kazuno Mikazuki | 4/H | Haruhisa Sano | 121 | Naya Naya Kazuhisa | 38/1 |
|
5
|
5 | Binnada | 4/G | Jiyouji Wada | 123 | Keiji Nakamichi | 9/1 |
|
6
|
6 | Hutan Beat | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Yoriaki Murakami | 5/2 |
|
7
|
7 | Spiritual | 5/M | Yoichi Ando | 119 | Kenji Tsukioka | 27/1 |
|
8
|
8 | Sun Sun La Luna | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 31/1 |
|
9
|
9 | Sym Armatura | 5/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Hiroyuki Inoue | 11/1 |
|
10
|
10 | Ueno Maru Dandy | 4/H | Masaki Segawa | 123 | Hiroyuki Inoue | 38/1 |
|
11
|
11 | High Power Zenkai | 6/H | Sho Yoshii | 123 | Naoyuki Matoba | 6/5 |
Owners: 1 - Godolphin ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Yuji Sasaki ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Atlas Rise | 4/F | Masaki Segawa | 119 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
2
|
2 | Shrewsbury | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Yuta Ebina | 40/1 |
|
3
|
3 | Bel Bold Nine | 5/H | Takam Riku | 121 | Kazunobu Suda | 10/1 |
|
4
|
4 | Schon Prima | 5/M | Masashige Honda | 119 | Satoshi Fukunaga | 15/1 |
|
5
|
5 | After Review | 3/C | Haruhisa Sano | 121 | Takatoshi Takaiwa | 22/1 |
|
6
|
6 | Cavall | 8/G | Ono Shunt | 117 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
7
|
7 | Zeitoku | 4/H | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 22/1 |
|
8
|
8 | One Way | 4/H | Ryo Novata | 123 | Hiroyuki Matsuura | 5/2 |
|
9
|
9 | Taruma Fight | 4/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Yoichi Sasaki | 40/1 |
|
10
|
10 | God Burg | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Terunobu Fujita | 12/1 |
|
11
|
11 | Facade | 5/G | Sho Yoshii | 123 | Ryuichi Yoshii | 19/1 |
|
12
|
12 | Nine Esquire | 3/C | Tadanari Konno | 123 | Daisuke Mashima | 6/5 |
|
13
|
13 | Jasmine Two | 3/F | Kota Motohashi | 119 | Hideyo Yoneda | 15/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Toshiya Miyazaki ; 4 - Hirohito Furuoka ; 5 - ; 6 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - Godolphin ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 05:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $24,692. TB C1 Min. 112 lbs. . 1 1/4 miles. 1 1/4 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Senju | 6/H | Keita Nishi | 123 | Yoichi Sasaki | 19/1 |
|
2
|
2 | Aeno Kingdom | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kazuya Omiya | 23/1 |
|
3
|
3 | Candy Girl | 5/M | Haruto Nakayama | 112 | Hitoshi Horie | 26/1 |
|
4
|
4 | All Eyes On | 5/G | Mickaelle Michel | 119 | Yoriaki Murakami | 69/1 |
|
5
|
5 | Revolio | 7/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Yoriaki Murakami | 69/1 |
|
6
|
6 | Sagano Oumasan | 4/G | Norifumi Mikamoto | 123 | Yasumasa Kurita | 17/1 |
|
7
|
7 | Delbaeth | 6/H | Kenta Endo | 123 | Tadaaki Sasaki | 99/1 |
|
8
|
8 | Alealamia | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Junpei Morishita | 2/1 |
|
9
|
9 | Strike Noir | 4/H | Naoki Machida | 123 | Takemi Munakata | 8/1 |
|
10
|
10 | Ginno Dangan | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Kenji Sano | 21/1 |
|
11
|
11 | Multilicense | 4/G | Haruhisa Sano | 121 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
12
|
12 | Mikey | 3/C | Ryo Novata | 123 | Hidemitsu Sakai | 10/1 |
|
13
|
13 | Earth Spirit | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 2/1 |
|
14
|
14 | Taki | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 8/1 |
Owners: 1 - Shiroshi Arai ; 2 - ; 3 - ; 4 - Kenichi Izumi ; 5 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - Mr.Horse ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 12 - ; 13 - Masuo Matsuyama ; 14 - Three H Racing Co. Ltd.
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $86,423. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Jo Espoir | 5/H | Keita Nishi | 123 | Satoshi Kokubo | 35/1 |
|
2
|
2 | Mars Indy | 10/H | Genki Fujimoto | 123 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
3
|
3 | Satono Tempest | 7/H | Tsubasa Sasagawa | 119 | Daisuke Mashima | 2/1 |
|
4
|
4 | Mazao | 5/H | Sho Yoshii | 119 | Yukiharu Shimada | 17/1 |
|
5
|
5 | Suave Charles | 9/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 13/1 |
|
6
|
6 | Mozu Rickey | 6/H | Naoki Machida | 123 | Kenichi Shigeta | 6/1 |
|
7
|
7 | Dream Believer | 6/H | Ryo Fujita | 123 | Kazumasa Sakamoto | 53/1 |
|
8
|
8 | Sea Serpent | 5/H | Tadanari Konno | 123 | Satoshi Kokubo | 17/1 |
|
9
|
9 | Neo Tokio | 5/H | Yoichi Ando | 119 | Katsunori Arayama | 4/1 |
|
10
|
10 | Exult | 6/H | Ryo Novata | 126 | Katsunori Arayama | 35/1 |
|
11
|
11 | Fuji Eugene | 4/H | Minami Sugiyama | 117 | Naomitsu Okano | 19/1 |
|
12
|
12 | O Shin Rokuzero | 4/H | Jiyouji Wada | 119 | Minoru Asakura | 27/1 |
|
13
|
13 | Consigliere | 6/H | Norifumi Mikamoto | 123 | Junpei Morishita | 7/2 |
|
14
|
14 | Karlsbad | 7/H | Kenji Okamura | 123 | Satoshi Saito | 99/1 |
Owners: 1 - Eriko Ueda ; 2 - ; 3 - Hajime Satomi ; 4 - ; 5 - Nicks Co. Ltd. ; 6 - Capital System Co. Ltd. ; 7 - Yu Hirai ; 8 - ; 9 - Kota Kanematsu ; 10 - Yoichi Aoyama ; 11 - ; 12 - ; 13 - Kazumi Yoshida ; 14 -
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,916. TB B3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kaitaro | 6/H | Ryo Novata | 123 | Hideyo Yoneda | 12/1 |
|
2
|
2 | Montauk | 4/F | Yoichi Ando | 119 | Kenji Sano | 39/1 |
|
3
|
3 | Amphora | 5/M | Ryuji Tatsushiro | 119 | Chiaki Hori | 8/1 |
|
4
|
4 | Musashi Express | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Yasumasa Kurita | 47/1 |
|
5
|
5 | Shu Boy | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Sano | 24/1 |
|
6
|
6 | Force Children | 6/H | Mai Mai Fukuhara | 123 | Keiji Nakamichi | 39/1 |
|
7
|
7 | Sabuno Koigokoro | 4/F | Niihara Shuma | 119 | Hiroshi Takami | 19/1 |
|
8
|
8 | Ommaga Toru | 6/M | Tsubasa Sasagawa | 119 | Takakazu Saso | 7/2 |
|
9
|
9 | Lime Flavor | 3/C | Masashige Honda | 123 | Satoshi Fukunaga | 9/2 |
|
10
|
10 | Komizu Amour | 6/M | Sho Yoshii | 119 | Hideyo Yoneda | 99/1 |
|
11
|
11 | Miracle Making | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Terunobu Fujita | 3/1 |
|
12
|
12 | Noble Sieg | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Kenji Sano | 21/1 |
|
13
|
13 | Hecto Princess | 4/F | Keita Nishi | 119 | Yukiharu Shimada | 39/1 |
|
14
|
14 | Dual Rondo | 4/H | Kenji Okamura | 123 | Tomohiro Arai | 14/1 |
|
15
|
15 | T's Energy | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 30/1 |
|
16
|
16 | Sabuno Ryoma | 6/H | Takam Riku | 121 | Kazumasa Sakamoto | 17/1 |
Owners: 1 - Tsuneo Honda ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Noboru Iyama ; 7 - ; 8 - Koji Oka ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - Eichi Sakata ; 15 - ; 16 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 10, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Chimaru
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/G |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Horaisho
| Jockey | Masahiro Matsuzaki |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 119 |
Adenium
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Tadaaki Sasaki |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 112 |
Silfra
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 119 |
Satono Beats
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Glorious Top
| Jockey | Yuki Yamanaka |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 31/1 |
| Weight | 119 |
Haru Uraraka
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 112 |
Jackpot
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 37/1 |
| Weight | 123 |
Lena
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 119 |
Miyunga
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Koji Murano ; 4 - Murata B. ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Tetsuya Ichimura
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Tosen Ashley
| Jockey | Kota Motohashi |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 119 |
Marukan Presto
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 3/G |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Ryuguno Yume
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 119 |
Immersive
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 6/1 |
| Weight | 123 |
G T Kelly
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 119 |
Lucky
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 119 |
Sabuno Luana
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 59/1 |
| Weight | 117 |
Taisei Rumor
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 119 |
Ravenmaster
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Ryo Akamine |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Bonmati
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 47/1 |
| Weight | 117 |
Iron Bible
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/G |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Wolf Stand
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 123 |
Soprano Touch
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 3/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 112 |
Raiu
| Jockey | Shoya Hozono |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 3/F |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
