TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 11, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Copacabana | 3/F | Keita Nishi | 119 | Tomohiro Arai | 19/1 |
|
2
|
2 | Magical Rainbow | 3/F | Haruhisa Sano | 117 | Kazunobu Suda | 29/1 |
|
3
|
3 | Tosen Deen | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Kazuma Hashimoto | 9/2 |
|
4
|
4 | Falcon Ace | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Yuta Ebina | 23/1 |
|
5
|
5 | Bloom Nose | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Takemi Munakata | 4/1 |
|
6
|
6 | Ganhar | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Uesugi | 11/1 |
|
7
|
7 | Huckleberry | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kenji Sano | 15/1 |
|
8
|
8 | Gol Duke | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Nobuhiro Onodera | 23/1 |
|
9
|
9 | Isa Gold | 3/F | Shohei Nakamura | 119 | Akihiko Shoji | 84/1 |
|
10
|
10 | Ballet De Lapin | 3/F | Takam Riku | 117 | Kazuya Omiya | 7/2 |
|
11
|
11 | Variation | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Akihiko Shoji | 17/1 |
|
12
|
12 | Thalj | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Masato Tanaka | 3/1 |
Owners: 1 - Gerbera Park Stud ; 2 - Yuki Dendo ; 3 - Takaya Shimakawa ; 4 - ; 5 - Nasuno Bokujo ; 6 - North Hills Co. Ltd. ; 7 - Kazuhiko Obayashi ; 8 - ; 9 - Cheval Attache Co. Ltd. ; 10 - Silk Racing Co. Ltd. ; 11 - Masanobu Habata ; 12 - Big Red Farm
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Hunter Wolf | 3/C | Masaki Segawa | 123 | Hiromitsu Kurita | 57/1 |
|
2
|
2 | Arazi Niece | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Yasumasa Kurita | 38/1 |
|
3
|
3 | Koigoromo | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 21/1 |
|
4
|
4 | John No Kotoba | 3/G | Taniuchi Kanta | 121 | Minoru Asakura | 38/1 |
|
5
|
5 | Rhein Grazia | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiroshi Takami | 23/1 |
|
6
|
6 | Earth Gravity | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Keiyuki Suzuki | 11/1 |
|
7
|
7 | Lady Samurai | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Takakazu Saso | 10/1 |
|
8
|
8 | Vip Clara | 3/F | Ryo Novata | 119 | Tomohiro Arai | 13/2 |
|
9
|
9 | June No Look | 3/F | Masashige Honda | 119 | Shin Tachibana | 11/2 |
|
10
|
10 | Simple Smile | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Tadaaki Sasaki | 91/1 |
|
11
|
11 | Sonic Sunrise | 3/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 38/1 |
|
12
|
12 | Yuino Gullickson | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
|
13
|
13 | Meisho Yumo | 3/G | Jiyouji Wada | 123 | Kazuya Omiya | 9/5 |
|
14
|
14 | Positano | 3/F | Takam Riku | 117 | Yoshihiro Sawa | 11/1 |
|
15
|
15 | Yoshino Ruby | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Makoto Ichimura | 21/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Kunihide Suzuki ; 9 - Jun Yoshikawa ; 10 - ; 11 - Life House Co. Ltd. ; 12 - Kentaro Yui ; 13 - Yoshio Matsumoto ; 14 - Kanayama Holdings Co. Ltd. ; 15 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 01:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $37,039. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Vert Jardin | 2/F | Minami Sugiyama | 112 | Naomitsu Okano | 9/10 |
|
2
|
2 | Sky Happiness | 2/F | Ryota Sugawara | 119 | Chiaki Hori | 5/2 |
|
3
|
3 | Golden Queen | 2/F | Seiki Takano | 119 | Yoriaki Murakami | 17/1 |
|
4
|
4 | Yamato Cedar | 2/F | Yuki Yamanaka | 119 | Takashi Kubosugi | 11/2 |
|
5
|
5 | Flight Nurse | 2/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 9/1 |
|
6
|
6 | Rice Pudding | 2/F | Shohei Nakamura | 119 | Hiromitsu Kurita | 23/1 |
|
7
|
7 | Kimio Koishitau | 2/F | Reo Yokogawa | 119 | Takashi Kubosugi | 19/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 02:07AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kibaru Star | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Kazumasa Sakamoto | 15/1 |
|
2
|
2 | Shawshank | 4/G | Ryuji Tatsushiro | 123 | Ryuichi Yoshii | 19/1 |
|
3
|
3 | Smart Bianca | 4/F | Reo Yokogawa | 119 | Kazuya Omiya | 21/1 |
|
4
|
4 | Vainqueur Sien | 3/C | H Yoshihara | 123 | Satoshi Fukunaga | 11/1 |
|
5
|
5 | Truffle Choco | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Hidemitsu Sakai | 13/1 |
|
6
|
6 | Kryptos | 3/C | Ryo Novata | 123 | Masato Tanaka | 5/2 |
|
7
|
7 | Grune Berg | 3/F | Masashige Honda | 119 | Masahiro Fukuda | 11/2 |
|
8
|
8 | Kofuseigetsu | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Masato Tanaka | 11/1 |
|
9
|
9 | Guliston | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Yoshihiro Sawa | 5/2 |
|
10
|
10 | Oichinokata | 3/F | Masaki Segawa | 119 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
11
|
11 | Wing Wind | 7/H | Tanaka Kouta | 123 | Kazuma Hashimoto | 53/1 |
|
12
|
12 | Vip Ryan | 4/H | Kosei Akimoto | 123 | Kazunobu Suda | 99/1 |
|
13
|
13 | Meisho Kajibo | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Takemi Munakata | 11/1 |
Owners: 1 - Satoshi Suyama ; 2 - ; 3 - Toru Okawa ; 4 - ; 5 - Kazutaka Hosaka ; 6 - Godolphin ; 7 - Kazumi Yoshida ; 8 - ; 9 - Silk Racing Co. Ltd. ; 10 - ; 11 - U.Miyauchi B. ; 12 - Kunihide Suzuki ; 13 - Yoshio Matsumoto
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Melo Pearl | 5/M | H Yoshihara | 119 | Keiji Nakamichi | 16/1 |
|
2
|
2 | Bellagio Le Kun | 3/C | Masashige Honda | 123 | Masahiro Fukuda | 6/1 |
|
3
|
3 | Ho O Chester | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Kazuo Watanabe | 5/1 |
|
4
|
4 | Defi Rally | 4/H | Masaki Segawa | 123 | Akihiko Shoji | 25/1 |
|
5
|
5 | Bubbling Stone | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Kiyoaki Takahashi | 99/1 |
|
6
|
6 | Vektor Mach | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 51/1 |
|
7
|
7 | Nadenade | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 7/1 |
|
8
|
8 | Diva Dream | 4/F | Yoichi Ando | 119 | Takakazu Saso | 67/1 |
|
9
|
9 | Takano Dream | 6/H | Kenji Okamura | 123 | Hiromitsu Kurita | 12/1 |
|
10
|
10 | Linda Pokke | 6/M | Takayuki Yano | 119 | Terunobu Fujita | 6/5 |
|
11
|
11 | Wild Warrior | 4/H | Ryota Sugawara | 123 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
12
|
12 | Porte D'italie | 5/H | Yuki Yamanaka | 123 | Takashi Kubosugi | 51/1 |
|
13
|
13 | Velvet Hammer | 4/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Hiroyuki Inoue | 18/1 |
|
14
|
14 | Last Frontier | 4/H | Seiki Takano | 123 | Yoriaki Murakami | 25/1 |
Owners: 1 - Minoru Murakami ; 2 - Shorai Hayashida ; 3 - Yoshihisa Ozasa ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Yujiro Inutsuka ; 8 - ; 9 - Takashi Yamaguchi ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Big Red Farm ; 14 - Big Red Farm
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | White Magic | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Makoto Ichimura | 6/5 |
|
2
|
2 | Tosen Amanda | 7/M | Kenta Endo | 119 | Shigeru Endo | 59/1 |
|
3
|
3 | Silhouette Ride | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 33/1 |
|
4
|
4 | Pomme Verte | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 10/1 |
|
5
|
5 | Kisekio Nozomunara | 3/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 47/1 |
|
6
|
6 | Fulgurite | 3/C | Takam Riku | 121 | Hideyo Yoneda | 24/1 |
|
7
|
7 | Strike Looks | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Ryo Akamine | 7/1 |
|
8
|
8 | Fabienne | 3/F | Masashige Honda | 119 | Takakazu Saso | 39/1 |
|
9
|
9 | Royal Epic | 7/H | Ryota Sugawara | 123 | Kazuma Hashimoto | 6/1 |
|
10
|
10 | Cloudy Looks | 3/F | Niihara Shuma | 119 | Hideyo Yoneda | 14/1 |
|
11
|
11 | Luisa | 5/M | Masaki Segawa | 119 | Hiroshi Takami | 12/1 |
|
12
|
12 | Mume | 4/F | Yuki Yamanaka | 119 | Hiromitsu Kurita | 39/1 |
|
13
|
13 | Asphodelos | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takemi Munakata | 11/1 |
|
14
|
14 | Matera Hachi Ichi | 6/H | H Yoshihara | 123 | Yasumasa Kurita | 39/1 |
Owners: 1 - Godolphin ; 2 - Mr.Horse ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Yoshitsugu Toyoi ; 7 - ; 8 - Yoshihiko Nishida ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - Hiroshi Murata ; 13 - ; 14 - Teruo Ono
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 123 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Curren Maurer | 4/H | Keita Nishi | 123 | Hitoshi Horie | 12/1 |
|
2
|
2 | Kazu Pireas | 5/H | Jiyouji Wada | 123 | Ryo Akamine | 38/1 |
|
3
|
3 | Glorious King | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Daisuke Mashima | 14/1 |
|
4
|
4 | Keiai Elnath | 4/H | Mai Mai Fukuhara | 123 | Shin Tachibana | 7/1 |
|
5
|
5 | Shot Of The Day | 6/H | Yuki Eriguchi | 123 | Makoto Ichimura | 38/1 |
|
6
|
6 | Father To Son | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Junpei Morishita | 9/5 |
|
7
|
7 | Gunjin | 5/H | Akira Harita | 123 | Kazuma Hashimoto | 14/1 |
|
8
|
8 | Real Muhammad | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Satoshi Fukunaga | 16/1 |
|
9
|
9 | Baby Gate | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Masato Tanaka | 9/1 |
|
10
|
10 | Kazuno Treasure | 4/H | Masashige Honda | 123 | Kenji Sano | 23/1 |
|
11
|
11 | Nihondaira | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Takakazu Saso | 9/2 |
|
12
|
12 | Gonzago | 4/H | H Yoshihara | 123 | Satoshi Fukunaga | 9/1 |
Owners: 1 - Takashi Suzuki ; 2 - Gaen Kogyo Llc. ; 3 - ; 4 - Keiai Stallion Co. Ltd. ; 5 - Kentaro Hattori ; 6 - ; 7 - ; 8 - Tadakuni Sugiyama ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - Kazumi Yoshida
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 04:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Aoi Koki | 5/H | Taniuchi Kanta | 121 | Makoto Ichimura | 14/1 |
|
2
|
2 | Wurdig | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Hideyo Yoneda | 19/1 |
|
3
|
3 | Critical Hit | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Satoshi Fukunaga | 24/1 |
|
4
|
4 | Silent Black | 6/H | H Yoshihara | 123 | Hiromitsu Kurita | 47/1 |
|
5
|
5 | Ken Vivaldi | 4/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Chiaki Hori | 21/1 |
|
6
|
6 | Snow Candle | 3/F | Norifumi Mikamoto | 119 | Kazuo Watanabe | 3/1 |
|
7
|
7 | Reggae Beach | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 7/2 |
|
8
|
8 | Pod Jasper | 4/H | Ryo Novata | 123 | Kazuma Hashimoto | 14/1 |
|
9
|
9 | Jazz Smile | 4/G | Tsubasa Sasagawa | 123 | Keiji Nakamichi | 6/1 |
|
10
|
10 | Big American | 5/H | Masashige Honda | 123 | Naoyuki Matoba | 14/1 |
|
11
|
11 | Scallop | 3/C | Takam Riku | 121 | Masahiro Uesugi | 78/1 |
|
12
|
12 | Sterrennacht | 4/H | Sho Yoshii | 123 | Naoyuki Matoba | 9/2 |
|
13
|
13 | Copano Stanly | 5/M | Haruto Nakayama | 112 | Ryo Akamine | 47/1 |
|
14
|
14 | Power Kingdom | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Keiyuki Suzuki | 21/1 |
Owners: 1 - Takayoshi Shintani ; 2 - ; 3 - Toshiyuki Shimokobe ; 4 - Dmm Dream Club Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - ; 7 - Masamichi Hayashi ; 8 - Masao Ogawa ; 9 - ; 10 - Yasuhiro Suzuki ; 11 - ; 12 - ; 13 - Sachiaki Kobayashi ; 14 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $24,692. TB C1 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Ashaninka | 4/F | Kota Motohashi | 119 | Hideyo Yoneda | 10/1 |
|
2
|
2 | Formosa Ruby | 6/M | Shunsuke Ishikawa | 119 | Hiroyuki Matsuura | 26/1 |
|
3
|
3 | Yamano Rich | 5/M | Sho Yoshii | 119 | Yoichi Sasaki | 51/1 |
|
4
|
4 | Amifuji Moana | 4/F | Ryota Sugawara | 119 | Chiaki Hori | 2/1 |
|
5
|
5 | Yannoka Step | 5/M | Ryo Novata | 119 | Hiroshi Takami | 18/1 |
|
6
|
6 | Lux Cosmos | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Yuta Ebina | 9/5 |
|
7
|
7 | Fast Flight | 4/F | Takayuki Yano | 119 | Katsunori Arayama | 7/1 |
|
8
|
8 | Are Godo Lemon | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Masahiro Uesugi | 34/1 |
|
9
|
9 | Omega Olive | 6/M | Haruto Nakayama | 112 | Motohiro Akamine | 41/1 |
|
10
|
10 | By A Horn | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Kenji Tsukioka | 16/1 |
|
11
|
11 | Happy Gate | 3/F | Naoki Machida | 119 | Daisuke Mashima | 18/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Lux Inc. ; 7 - Nasuno Bokujo ; 8 - ; 9 - Reiko Hara ; 10 - ; 11 -
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 05:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Insider | 4/G | Haruto Nakayama | 117 | Kiyoaki Takahashi | 41/1 |
|
2
|
2 | Keiai Mahana | 3/C | Takam Riku | 121 | Hideyo Yoneda | 7/2 |
|
3
|
3 | Saphir Ciel | 4/F | Ryo Fujita | 119 | Keiji Nakamichi | 10/1 |
|
4
|
4 | Festive Ludi | 4/H | Ryota Sugawara | 123 | Chiaki Hori | 3/5 |
|
5
|
5 | Mademoisellerennes | 4/F | Keita Nishi | 119 | Kazumasa Sakamoto | 7/1 |
|
6
|
6 | Queen's Atria | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takakazu Saso | 9/1 |
|
7
|
7 | Ryu One Ka Noa | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Hiroshi Takami | 34/1 |
|
8
|
8 | Maruyo Jordan | 5/G | Ryo Novata | 123 | Motohiro Akamine | 68/1 |
Owners: 1 - Yukihiro Moroe ; 2 - Keiai Stallion Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - Yoshitaro Usui ; 5 - ; 6 - Keiai Stallion Co. Ltd. ; 7 - ; 8 -
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $243,026. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Dokidoki | 2/C | Norifumi Mikamoto | 121 | Kiyoaki Takahashi | 6/1 |
|
2
|
2 | Baby Monstre | 2/C | Masashige Honda | 121 | Masato Tanaka | 17/1 |
|
3
|
3 | Prorok | 2/C | Ryo Fujita | 121 | Yoshihiro Sawa | 15/1 |
|
4
|
4 | Loyly | 2/C | H Yoshihara | 121 | Junpei Morishita | 12/1 |
|
5
|
5 | Pod Festa | 2/C | Takayuki Yano | 121 | Naoyuki Matoba | 11/1 |
|
6
|
6 | Chancelade | 2/C | Keita Nishi | 121 | Hidemitsu Sakai | 15/2 |
|
7
|
7 | Dente Brillante | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Kazumasa Sakamoto | 22/1 |
|
8
|
8 | Barba Lion | 2/C | Yoichi Ando | 121 | Hidemitsu Sakai | 12/1 |
|
9
|
9 | Eye Leads | 2/C | Yuki Yamanaka | 121 | Satoshi Kokubo | 22/1 |
|
10
|
10 | Go Buddy | 2/C | Sho Yoshii | 121 | Naoyuki Matoba | 5/2 |
|
11
|
11 | Hubsch | 2/C | Kenji Okamura | 121 | Yoriaki Murakami | 11/1 |
|
12
|
12 | Zelos | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Katsunori Arayama | 27/1 |
|
13
|
13 | Euro Heart Beat | 2/C | Ryo Novata | 121 | Kazuo Watanabe | 22/1 |
|
14
|
14 | King Passion | 2/C | Tadanari Konno | 121 | Katsunori Arayama | 15/1 |
|
15
|
15 | Kannon Hayate | 2/C | Akira Harita | 121 | Kazuma Hashimoto | 99/1 |
|
16
|
16 | Conceal | 2/C | Shohei Nakamura | 121 | Kazuo Watanabe | 98/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA A2B1 HCP
Purse $76,547. TB A2B1 Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Great Journey | 5/H | Niihara Shuma | 126 | Satoshi Kokubo | 31/1 |
|
2
|
2 | Mut Kurve | 4/G | Takayuki Yano | 126 | Naoyuki Matoba | 2/1 |
|
3
|
3 | Scharfsinn | 6/H | Norifumi Mikamoto | 126 | Masakazu Kawashima | 5/2 |
|
4
|
4 | Esken Dream | 4/H | Keita Nishi | 126 | Hiroshi Takami | 15/1 |
|
5
|
5 | Sunrise Just | 6/H | Kenji Okamura | 126 | Satoru Furusawa | 17/1 |
|
6
|
6 | Dora Ken | 5/H | Ryo Fujita | 126 | Chiaki Hori | 9/1 |
|
7
|
7 | Rhizomatics | 4/H | Tatsuya Yamaguchi | 126 | Satoshi Kokubo | 31/1 |
|
8
|
8 | Tiger Charge | 5/H | Tsubasa Sasagawa | 126 | Keiyuki Suzuki | 7/1 |
|
9
|
9 | Dibaryon | 6/H | Taniuchi Kanta | 123 | Yukiharu Shimada | 23/1 |
|
10
|
10 | Richer | 5/H | Masashige Honda | 126 | Chiaki Hori | 9/1 |
|
11
|
11 | Palermo | 5/G | Ryo Novata | 121 | Hideyo Yoneda | 18/1 |
|
12
|
12 | American Seed | 8/H | Takam Riku | 123 | Terunobu Fujita | 31/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Life House Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - ; 8 - Kunihiro Joja ; 9 - Carrot Farm Co. Ltd. ; 10 - Yoko Maeda ; 11 - ; 12 - Yoshizawa Holdings Co. Ltd
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 11, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Copacabana
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 119 |
Magical Rainbow
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 29/1 |
| Weight | 117 |
Tosen Deen
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Falcon Ace
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 112 |
Bloom Nose
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 4/1 |
| Weight | 123 |
Ganhar
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Huckleberry
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 123 |
Gol Duke
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 123 |
Isa Gold
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Akihiko Shoji |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 84/1 |
| Weight | 119 |
Ballet De Lapin
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 117 |
Variation
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Akihiko Shoji |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 119 |
Thalj
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Masato Tanaka |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - Gerbera Park Stud ; 2 - Yuki Dendo ; 3 - Takaya Shimakawa ; 4 - ; 5 - Nasuno Bokujo ; 6 - North Hills Co. Ltd. ; 7 - Kazuhiko Obayashi ; 8 - ; 9 - Cheval Attache Co. Ltd. ; 10 - Silk Racing Co. Ltd. ; 11 - Masanobu Habata ; 12 - Big Red Farm
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Hunter Wolf
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 57/1 |
| Weight | 123 |
Arazi Niece
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 38/1 |
| Weight | 119 |
Koigoromo
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 119 |
John No Kotoba
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 38/1 |
| Weight | 121 |
Rhein Grazia
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 119 |
Earth Gravity
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 112 |
Lady Samurai
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 119 |
Vip Clara
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 119 |
June No Look
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
