TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 12, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $37,039. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Yoake | 2/F | Sho Yoshii | 119 | Naoyuki Matoba | 7/2 |
|
2
|
2 | Cosmo Saites | 2/C | Ono Shunt | 115 | Takemi Munakata | 30/1 |
|
3
|
3 | Yuyu Chapati | 2/F | Minami Sugiyama | 112 | Takatoshi Takaiwa | 16/1 |
|
4
|
4 | Bright Dream | 2/C | Mickaelle Michel | 117 | Tsuyoshi Takano | 7/1 |
|
5
|
5 | Love May May | 2/F | Taniuchi Kanta | 117 | Makoto Ichimura | 9/5 |
|
6
|
6 | Pollo Les | 2/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Minoru Asakura | 15/1 |
|
7
|
7 | Musashi Idol | 2/F | Ryota Sugawara | 119 | Yasumasa Kurita | 5/1 |
|
8
|
8 | Baby Quest | 2/C | Masashige Honda | 121 | Masato Tanaka | 16/1 |
|
9
|
9 | Tobeans | 2/F | Hiroshi Chida | 119 | Kazuya Omiya | 18/1 |
|
10
|
10 | Kuro Chadal | 2/C | Shohei Nakamura | 121 | Motohiro Akamine | 30/1 |
|
11
|
11 | Mine Gold | 2/C | Kenji Okamura | 121 | Shigeru Endo | 23/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 12, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $37,039. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Yoake
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 2/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 119 |
Cosmo Saites
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 2/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 115 |
Yuyu Chapati
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 2/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 112 |
Bright Dream
| Jockey | Mickaelle Michel |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 2/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 117 |
Love May May
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 117 |
Pollo Les
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 2/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 119 |
Musashi Idol
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 2/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 119 |
Baby Quest
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Masato Tanaka |
| A/S | 2/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 121 |
Tobeans
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 2/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 119 |
Kuro Chadal
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 2/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 121 |
Mine Gold
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Shigeru Endo |
| A/S | 2/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 121 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -