TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 17, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $38,618. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Oino Oumasan | 2/F | Haruto Nakayama | 119 | Hiromitsu Kurita | 2/1 |
|
2
|
2 | Embratura | 2/F | Takayuki Yano | 119 | Takemi Munakata | 12/1 |
|
3
|
3 | Yuyu Prost | 2/F | Yu Takahashi | 112 | Hiroshi Takami | 61/1 |
|
4
|
4 | Ken Wind | 2/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Chiaki Hori | 6/5 |
|
5
|
5 | Lablabi | 2/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 61/1 |
|
6
|
6 | Talise | 2/F | Yoichi Ando | 119 | Terunobu Fujita | 15/2 |
|
7
|
7 | Dasuma Party | 2/F | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 61/1 |
|
8
|
8 | Yamame Seiryu | 2/F | Ryo Fujita | 119 | Kenji Tsukioka | 13/1 |
|
9
|
9 | Fazer | 2/F | Kosuke Sakurai | 119 | Takatoshi Takaiwa | 61/1 |
|
10
|
10 | Yuyu The Rose | 2/F | Minami Sugiyama | 115 | Takatoshi Takaiwa | 61/1 |
|
11
|
11 | Lapis Lazuli | 2/F | Naoki Honmura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 61/1 |
|
12
|
12 | Scintilla Girl | 2/F | Genki Fujimoto | 119 | Kiyoaki Takahashi | 18/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $16,895. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Tone Taro | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Minoru Asakura | 59/1 |
|
2
|
2 | Meiner Schlacht | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kazumasa Sakamoto | 3/5 |
|
3
|
3 | Caribbean Dancer | 3/F | Ryo Novata | 119 | Hiroyuki Matsuura | 17/1 |
|
4
|
4 | Nishino Nasturtium | 3/F | Kenta Endo | 119 | Tadaaki Sasaki | 59/1 |
|
5
|
5 | Red Sky | 3/C | Minami Sugiyama | 119 | Norio Watanabe | 59/1 |
|
6
|
6 | Yoroshiku Yuki | 3/C | Shohei Takahashi | 123 | Ryuichi Yoshii | 42/1 |
|
7
|
7 | Great Lottery | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Chiaki Hori | 59/1 |
|
8
|
8 | Margot Lick | 3/G | Shohei Nakamura | 123 | Kazuo Watanabe | 15/1 |
|
9
|
9 | Etoile Blue | 3/C | Shunsuke Ishikawa | 123 | Hiroyuki Matsuura | 59/1 |
|
10
|
10 | Rajah Brooke | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Masato Tanaka | 9/5 |
|
11
|
11 | Sarang | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 42/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 3 - Katsumaro Kondo ; 4 - Shigeyuki Nishiyama ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Ryohei Maeda ; 9 - Mitsuishi Kawakami Bokujo Co. Ltd ; 10 - Carrot Farm Co. Ltd. ; 11 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 01:35AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $16,895. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Velvet Onyx | 3/C | Taniuchi Kanta | 121 | Yukiharu Shimada | 60/1 |
|
2
|
2 | Glorious World | 3/C | Haruto Nakayama | 123 | Takakazu Saso | 60/1 |
|
3
|
3 | Danon Kelly | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Yoriaki Murakami | 43/1 |
|
4
|
4 | Crimson Burst | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Shin Tachibana | 17/1 |
|
5
|
5 | Rose Luce | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kiyoaki Takahashi | 10/1 |
|
6
|
6 | Angelo Piccolo | 3/F | Ryo Novata | 119 | Takashi Kubosugi | 60/1 |
|
7
|
7 | Ali Ham | 3/C | H Yoshihara | 123 | Hidemitsu Sakai | 9/1 |
|
8
|
8 | Trend March | 3/C | Masashige Honda | 123 | Masato Tanaka | 16/1 |
|
9
|
9 | Holy Momiji | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Chiaki Hori | 60/1 |
|
10
|
10 | Petite Sirah | 3/F | Yuki Eriguchi | 119 | Nobuhiro Onodera | 13/1 |
|
11
|
11 | Marvellous Power | 3/F | Minami Sugiyama | 115 | Yoichi Sasaki | 60/1 |
|
12
|
12 | On My Beat | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Naoyuki Matoba | 4/5 |
|
13
|
13 | Moonlit Beach | 3/F | Seiki Takano | 119 | Hiroshi Takami | 6/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Danox Co. Ltd. ; 4 - Shadai Race Horse Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - ; 7 - Tn Racing ; 8 - Kiyoshi Tamaki ; 9 - ; 10 - Godolphin ; 11 - ; 12 - Three Stars Racing ; 13 - Sunday Racing Co. Ltd.
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 02:07AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,516. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Fukagawa Bugyo | 3/C | Ryu Abe | 123 | Chiaki Hori | 61/1 |
|
2
|
2 | Tenshino Toribun | 5/H | Takayuki Yano | 123 | Yoshihiro Sawa | 4/5 |
|
3
|
3 | Royal Dream | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Chiaki Hori | 2/1 |
|
4
|
4 | Stride Star | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Junpei Morishita | 52/1 |
|
5
|
5 | Tenyu | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Norio Watanabe | 61/1 |
|
6
|
6 | Vogue Altair | 5/H | Keita Nishi | 123 | Daisuke Mashima | 10/1 |
|
7
|
7 | Aufwind | 4/F | Kenji Okamura | 119 | Yukiharu Shimada | 61/1 |
|
8
|
8 | Samba Flavor | 7/M | Sho Yoshii | 119 | Kenji Tsukioka | 52/1 |
|
9
|
9 | Ken Bridge Gray | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Chiaki Hori | 61/1 |
|
10
|
10 | Kofuseigetsu | 4/H | Ryo Novata | 123 | Masato Tanaka | 44/1 |
|
11
|
11 | Bubbly Shoko | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Satoshi Fukunaga | 61/1 |
|
12
|
12 | Colorado Fountain | 5/H | Minami Sugiyama | 119 | Hiroyuki Inoue | 18/1 |
|
13
|
13 | Caltha Palustris | 4/G | Haruto Nakayama | 123 | Kazumasa Sakamoto | 52/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Mishima B. ; 4 - ; 5 - Noboru Iyama ; 6 - Yukihiko Shimura ; 7 - Teruya Yoshida ; 8 - ; 9 - Hiroaki Nakanishi ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,516. TB C2 Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Maclaurin | 3/C | Tanaka Kouta | 123 | Chiaki Hori | 18/1 |
|
2
|
2 | Facade | 6/G | Yuki Eriguchi | 123 | Ryuichi Yoshii | 52/1 |
|
3
|
3 | Osaki Thunder | 4/H | Kenta Endo | 123 | Shigeru Endo | 61/1 |
|
4
|
4 | Bright Terra | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Hidemitsu Sakai | 18/1 |
|
5
|
5 | Black Red | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Hiroshi Takami | 4/5 |
|
6
|
6 | Lemon Aika | 6/M | Nishi Yuya | 112 | Yoshihiro Sawa | 18/1 |
|
7
|
7 | G T Urara | 4/F | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 2/1 |
|
8
|
8 | Nac Jasper | 6/M | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 14/1 |
|
9
|
9 | Haavitipei | 8/H | Naoki Honmura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 61/1 |
|
10
|
10 | Val Di | 3/F | Kosuke Sakurai | 119 | Minoru Asakura | 61/1 |
|
11
|
11 | Yamano Rich | 6/M | Sho Yoshii | 119 | Yoichi Sasaki | 61/1 |
Owners: 1 - Nobuaki Kazahaya ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Hisamitsu Inoue ; 6 - Tomonori Manaka ; 7 - Toshihiko Tabata ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 -
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,516. TB C2 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Taisei Deity | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Hiroyuki Matsuura | 86/1 |
|
2
|
2 | Rhein Meteora | 3/C | Ryu Abe | 123 | Hiroshi Takami | 61/1 |
|
3
|
3 | Silhouette Ride | 4/H | Niihara Shuma | 123 | Yuta Ebina | 78/1 |
|
4
|
4 | The Rain Song | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Yoriaki Murakami | 86/1 |
|
5
|
5 | Elepaio | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takemi Munakata | 69/1 |
|
6
|
6 | Kitano Premium | 3/F | Norifumi Mikamoto | 119 | Masato Tanaka | 9/10 |
|
7
|
7 | Nishino Tatyana | 3/F | Minami Sugiyama | 115 | Takakazu Saso | 16/1 |
|
8
|
8 | Straight Beam | 3/C | Kenji Okamura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 86/1 |
|
9
|
9 | V Three | 3/C | Keita Nishi | 123 | Takakazu Saso | 61/1 |
|
10
|
10 | Luckenbooth | 4/F | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 86/1 |
|
11
|
11 | Sean Barows | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Hiromitsu Kurita | 43/1 |
|
12
|
12 | Mahiro | 4/F | Seiki Takano | 119 | Kiyoaki Takahashi | 86/1 |
|
13
|
13 | Riko Steyr | 6/M | Masashige Honda | 119 | Yuta Ebina | 43/1 |
|
14
|
14 | Kashima Shoryu | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Yoshihiro Sawa | 6/5 |
Owners: 1 - ; 2 - Shigemasa Osawa ; 3 - ; 4 - ; 5 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 6 - Naoto Kitajo ; 7 - Shigeyuki Nishiyama ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Hirotsugu Inokuma ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $31,377. TB C2 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Sabuno Makana | 4/F | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 14/1 |
|
2
|
2 | Proud Mary | 4/F | Minami Sugiyama | 115 | Ryo Akamine | 13/1 |
|
3
|
3 | Jasmine | 4/F | H Yoshihara | 119 | Yasumasa Kurita | 60/1 |
|
4
|
4 | Fraise Bonbon | 4/F | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 60/1 |
|
5
|
5 | Porta Romana | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Tsuyoshi Takano | 16/1 |
|
6
|
6 | Kotorino Saezuri | 4/F | Genki Fujimoto | 119 | Hiroshi Takami | 2/1 |
|
7
|
7 | Namura Solan | 3/F | Nishi Yuya | 112 | Yoshihiro Sawa | 12/1 |
|
8
|
8 | La Seule Fleur | 3/F | Ono Shunt | 112 | Yoriaki Murakami | 85/1 |
|
9
|
9 | Eleanor Queen | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Keiji Nakamichi | 2/1 |
|
10
|
10 | Otemoyan | 3/F | Keita Nishi | 119 | Masahiro Fukuda | 17/1 |
|
11
|
11 | Pearl Pendant | 4/F | Kenji Okamura | 119 | Shigeru Endo | 68/1 |
|
12
|
12 | Star Of Moulin | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Naoyuki Matoba | 51/1 |
|
13
|
13 | Kreisler | 4/F | Ryo Novata | 119 | Tomohiro Arai | 13/2 |
|
14
|
14 | Schon Prima | 6/M | Yu Takahashi | 112 | Takatoshi Takaiwa | 85/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Nobuteru Maeda ; 3 - Masatake Iida ; 4 - Koyasu Yuki Rc Co. Ltd ; 5 - ; 6 - Katsutoshi Yoshida ; 7 - Mutsuhiro Namura ; 8 - ; 9 - ; 10 - Takatoshi Sakai ; 11 - Koji Oka ; 12 - ; 13 - Kajimoto Holdings Co. Ltd ; 14 - Hirohito Furuoka
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 04:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B2 HCP
Purse $43,445. TB B2 Min. 119 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Erz | 6/H | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Tsukioka | 61/1 |
|
2
|
2 | World Connector | 7/H | Ryo Novata | 123 | Tsuyoshi Takano | 61/1 |
|
3
|
3 | Ichinichishocho | 5/H | Yuki Eriguchi | 123 | Yukiharu Shimada | 61/1 |
|
4
|
4 | Running Beach | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Masahiro Fukuda | 5/2 |
|
5
|
5 | Wanna Have Fun | 3/C | Masashige Honda | 123 | Katsunori Arayama | 4/5 |
|
6
|
6 | Shonan Yo Ho | 4/H | H Yoshihara | 123 | Satoshi Fukunaga | 12/1 |
|
7
|
7 | Bentayga | 7/G | Takam Riku | 123 | Hideyo Yoneda | 61/1 |
|
8
|
8 | Harlem Shuffle | 4/H | Keita Nishi | 123 | Kazuya Omiya | 10/1 |
|
9
|
9 | Ville Me Kiss Me | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Tomohiro Arai | 22/1 |
|
10
|
10 | Apollo Liam | 7/G | Akira Harita | 123 | Makoto Ichimura | 61/1 |
|
11
|
11 | Longing Time | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Naoyuki Matoba | 18/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Mataichiro Yamamoto ; 3 - ; 4 - Dearest Club Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - Shonan Co. Ltd. ; 7 - Yoshizawa Holdings Co. Ltd ; 8 - Chigira Bokujo ; 9 - ; 10 - Isami Nakamura ; 11 - Koichi Sakamoto
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $38,618. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 1/4 miles. 1 1/4 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Sagano Oumasan | 5/G | Ryo Novata | 123 | Yasumasa Kurita | 61/1 |
|
2
|
2 | Ken Ocean | 4/H | Yuki Eriguchi | 123 | Kiyoaki Takahashi | 61/1 |
|
3
|
3 | Lien Fort | 5/H | Takam Riku | 123 | Hideyo Yoneda | 53/1 |
|
4
|
4 | Maono Genie | 4/F | Sho Yoshii | 119 | Kazuma Hashimoto | 61/1 |
|
5
|
5 | Multilicense | 5/G | Kenji Okamura | 123 | Shigeru Endo | 61/1 |
|
6
|
6 | Le Serment D'amour | 4/G | Akira Harita | 123 | Makoto Ichimura | 1/1 |
|
7
|
7 | Nine Fold | 3/C | H Yoshihara | 123 | Terunobu Fujita | 11/2 |
|
8
|
8 | Mau Lino | 5/H | Yoichi Ando | 123 | Kazuo Watanabe | 13/1 |
|
9
|
9 | Two Tone Chocolat | 5/M | Jiyouji Wada | 119 | Yuta Ebina | 15/1 |
|
10
|
10 | Grand Marrone | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 2/1 |
|
11
|
11 | Destin | 4/H | Keita Nishi | 123 | Kenji Tsukioka | 53/1 |
|
12
|
12 | Lord Fighter | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Tsuyoshi Takano | 61/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 6 - G1 Racing Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - Yukihiro Ochiai ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - Lord Horse Club Co. Ltd.
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 05:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA A2 HCP
Purse $74,822. TB A2 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Master Of Life | 5/G | Norifumi Mikamoto | 126 | Terunobu Fujita | 6/5 |
|
2
|
2 | Campagnola | 7/M | Takam Riku | 121 | Kazunobu Suda | 62/1 |
|
3
|
3 | L'embellir | 4/F | Genki Fujimoto | 117 | Ryo Akamine | 62/1 |
|
4
|
4 | Shine Fort | 7/H | Yoichiro Muro | 117 | Kazuma Hashimoto | 44/1 |
|
5
|
5 | Lampron | 6/H | Jiyouji Wada | 121 | Ryo Akamine | 62/1 |
|
6
|
6 | Kagayaki Temma | 4/H | Takayuki Yano | 126 | Masahiro Uesugi | 6/5 |
|
7
|
7 | Cosmo Songe | 5/H | Ono Shunt | 115 | Takemi Munakata | 62/1 |
|
8
|
8 | Riverbero | 4/F | Ryouma Kimatsuka | 117 | Yoshiyuki Yano | 62/1 |
|
9
|
9 | Poison Boss | 5/H | Keita Nishi | 117 | Keiji Nakamichi | 62/1 |
|
10
|
10 | Tosen Thunder | 7/H | Ryu Abe | 126 | Satoshi Kokubo | 44/1 |
|
11
|
11 | Golden Buzzer | 5/H | Haruto Nakayama | 121 | Takemi Munakata | 62/1 |
|
12
|
12 | Hachimenroppi | 6/H | Tsubasa Sasagawa | 126 | Hideyo Yoneda | 15/1 |
|
13
|
13 | Golden Sweep | 5/M | Ryoya Sawada | 117 | Takayuki Yamashita | 18/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Takashi Tsuji ; 3 - ; 4 - Hirobumi Minagawa ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - Takaya Shimakawa ; 11 - ; 12 - Turf Sport Co. Ltd. ; 13 - Yasuyuki Iuchi
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $323,934. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Keten Passion | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Masahiro Uesugi | 9/5 |
|
2
|
2 | Antares Tesoro | 2/C | Jiyouji Wada | 121 | Satoshi Kokubo | 52/1 |
|
3
|
3 | Noble Motion | 2/C | Takehiro Kasano | 121 | Takanori Yamanaka | 43/1 |
|
4
|
4 | Ojalgong | 2/C | Ryu Abe | 121 | Terunobu Fujita | 10/1 |
|
5
|
5 | Orange Lucifer | 2/C | Yoichi Ando | 121 | Nobuhiro Onodera | 60/1 |
|
6
|
6 | Targa Florio | 2/C | Norifumi Mikamoto | 121 | Yoriaki Murakami | 2/1 |
|
7
|
7 | Liens Reve | 2/C | H Yoshihara | 121 | Terunobu Fujita | 6/1 |
|
8
|
8 | Shige King | 2/C | Takayuki Yano | 121 | Kenichi Takatsuki | 60/1 |
|
9
|
9 | Ken Black | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Kiyoaki Takahashi | 15/1 |
|
10
|
10 | Yuyu Viola | 2/C | Ryo Fujita | 121 | Kazumasa Sakamoto | 13/1 |
|
11
|
11 | Bluff Catch | 2/C | Ryo Novata | 121 | Kenichi Takatsuki | 60/1 |
|
12
|
12 | Ken Sirius | 2/C | Fuma Ono | 121 | Kenichi Shigeta | 10/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $48,272. TB B3 Min. 115 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Civic Fourwheel | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Hideyo Yoneda | 60/1 |
|
2
|
2 | Monge Kirara | 4/F | Haruhisa Sano | 119 | Masahiro Uesugi | 60/1 |
|
3
|
3 | Saikan Sanyu | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Hidemitsu Sakai | 4/5 |
|
4
|
4 | Magician Girl | 4/F | Masashige Honda | 119 | Takakazu Saso | 13/1 |
|
5
|
5 | Prorok | 3/C | Nishi Yuya | 117 | Yoshihiro Sawa | 60/1 |
|
6
|
6 | Ultimate Saga | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 60/1 |
|
7
|
7 | Iide Maihime | 4/F | Keita Nishi | 119 | Takakazu Saso | 60/1 |
|
8
|
8 | Rick | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Makoto Ichimura | 60/1 |
|
9
|
9 | Kaseno Tiger | 4/H | Ryo Novata | 123 | Yuta Ebina | 18/1 |
|
10
|
10 | Felleza | 5/M | Minami Sugiyama | 115 | Kenji Tsukioka | 60/1 |
|
11
|
11 | Rosso Nabua | 6/H | Takam Riku | 123 | Kazunobu Suda | 2/1 |
|
12
|
12 | Drive Me Home | 3/C | Akira Harita | 123 | Kazuma Hashimoto | 60/1 |
|
13
|
13 | Legend Way | 5/G | Sho Yoshii | 123 | Keiyuki Suzuki | 14/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Hirotaka Sugawara ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - The Champions ; 11 - ; 12 - ; 13 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 17, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $38,618. TB COND 2yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Oino Oumasan
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 2/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 119 |
Embratura
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 2/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 119 |
Yuyu Prost
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 2/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 112 |
Ken Wind
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 2/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 119 |
Lablabi
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 2/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 117 |
Talise
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 2/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 119 |
Dasuma Party
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 2/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 119 |
Yamame Seiryu
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kenji Tsukioka |
| A/S | 2/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 119 |
Fazer
| Jockey | Kosuke Sakurai |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 2/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 119 |
Yuyu The Rose
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 2/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 115 |
Lapis Lazuli
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 2/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 119 |
Scintilla Girl
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 2/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $16,895. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Tone Taro
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 59/1 |
| Weight | 123 |
Meiner Schlacht
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 3/5 |
| Weight | 123 |
Caribbean Dancer
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 119 |
Nishino Nasturtium
| Jockey | Kenta Endo |
|---|---|
| Trainer | Tadaaki Sasaki |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 59/1 |
| Weight | 119 |
Red Sky
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 59/1 |
| Weight | 119 |
Yoroshiku Yuki
| Jockey | Shohei Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 42/1 |
| Weight | 123 |
Great Lottery
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 59/1 |
| Weight | 112 |
Margot Lick
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/G |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 123 |
Etoile Blue
