TOKYO CITY KEIBA (JPN)
December 28, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 09:00PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,022. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Station | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 3/1 |
|
2
|
2 | Osushi Daisuki Man | 3/C | Ono Shunt | 117 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
3
|
3 | Regista | 3/G | Takam Riku | 121 | Masahiro Fukuda | 27/1 |
|
4
|
4 | Ivy Blizzard | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 21/1 |
|
5
|
5 | Yuto Spla | 3/F | Masahiro Matsuzaki | 119 | Tsuyoshi Takano | 32/1 |
|
6
|
6 | Power Delight | 3/C | Shohei Nakamura | 123 | Norio Watanabe | 2/1 |
|
7
|
7 | Mary Larkspur | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Naomitsu Okano | 27/1 |
|
8
|
8 | Dotchi Nandai | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
|
9
|
9 | Toma Chop Aqua | 3/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Hiroyuki Matsuura | 99/1 |
|
10
|
10 | State Of Rock | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 9/5 |
|
11
|
11 | Okiagari Koboshi | 3/F | Masaaki Kuwamura | 119 | Hiromitsu Kurita | 32/1 |
|
12
|
12 | Schwarz Boy | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 09:32PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $36,477. TB COND 2yo Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Mega Kocha High | 2/F | Masaki Segawa | 119 | Makoto Ichimura | 99/1 |
|
2
|
2 | Hubsch | 2/C | Kenji Okamura | 121 | Yoriaki Murakami | 52/1 |
|
3
|
3 | Non Fiction | 2/C | Sho Yoshii | 121 | Naoyuki Matoba | 21/1 |
|
4
|
4 | Tobeans | 2/F | Hiroshi Chida | 119 | Kazuya Omiya | 99/1 |
|
5
|
5 | Musashi Tarumae | 2/C | Ryota Sugawara | 121 | Yasumasa Kurita | 16/1 |
|
6
|
6 | Fine Blade | 2/C | Jiyouji Wada | 121 | Takakazu Saso | 5/1 |
|
7
|
7 | Mine Gold | 2/C | Haruhisa Sano | 119 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
8
|
8 | Great Lottery | 2/F | Taniuchi Kanta | 117 | Chiaki Hori | 99/1 |
|
9
|
9 | Ryuno Gift | 2/C | Ryuji Tatsushiro | 121 | Hiroshi Takami | 16/1 |
|
10
|
10 | Kannon Pyonta | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
11
|
11 | Good Horse | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Kiyoaki Takahashi | 9/5 |
|
12
|
12 | Bright Dream | 2/C | Osamu Shimohara | 121 | Tsuyoshi Takano | 13/1 |
|
13
|
13 | Adorer Nicole | 2/F | Keita Nishi | 119 | Kazuma Hashimoto | 8/1 |
|
14
|
14 | Star Ruby Pierce | 2/F | Masaaki Kuwamura | 119 | Kenji Tsukioka | 3/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Tadakuni Sugiyama ; 12 - ; 13 - Takaya Shimakawa ; 14 -
Race 3 - RACE 3 - POST Time - 10:05PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $36,477. TB COND 2yo Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Golden Rutile | 2/C | Keita Nishi | 121 | Minoru Asakura | 30/1 |
|
2
|
2 | A Shin Seamless | 2/F | Seiki Takano | 119 | Takashi Kubosugi | 99/1 |
|
3
|
3 | Yobafuchi | 2/F | Haruto Nakayama | 115 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
4
|
4 | Elizabeth Buddy | 2/F | Yuki Yamanaka | 119 | Keiji Nakamichi | 50/1 |
|
5
|
5 | Red Sky | 2/C | Aoi Shinoya | 121 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
6
|
6 | Pyrgos Aetos | 2/C | Ryuji Tatsushiro | 121 | Hiroyuki Inoue | 40/1 |
|
7
|
7 | Tony Oceans | 2/C | Masaaki Kuwamura | 121 | Yoriaki Murakami | 20/1 |
|
8
|
8 | Gandhara | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Kazumasa Sakamoto | 9/5 |
|
9
|
9 | Over The Trouble | 2/C | Ryo Fujita | 121 | Keiji Nakamichi | 2/1 |
|
10
|
10 | N K Saibo | 2/C | Ryo Novata | 121 | Yuta Ebina | 50/1 |
|
11
|
11 | Civic Fourwheel | 2/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Hideyo Yoneda | 4/1 |
|
12
|
12 | Talisman Chant | 2/C | Shunsuke Ishikawa | 121 | Kiyoaki Takahashi | 5/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 10:37PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,159. TB C2 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Last Frontier | 4/H | Seiki Takano | 123 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
2
|
2 | Velvet Hammer | 4/F | Shohei Nakamura | 119 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
3
|
3 | Believe And Run | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kiyoaki Takahashi | 9/10 |
|
4
|
4 | Exotic Girl | 3/F | Yuki Yamanaka | 119 | Hiromitsu Kurita | 32/1 |
|
5
|
5 | Uenomaru Thunder | 3/G | Minami Sugiyama | 117 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
6
|
6 | Mar Chiquita | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Chiaki Hori | 4/1 |
|
7
|
7 | Oichinokata | 3/F | Masaki Segawa | 119 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
8
|
8 | Shawshank | 4/G | Ryuji Tatsushiro | 123 | Ryuichi Yoshii | 99/1 |
|
9
|
9 | Sweet Lotus | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Daisuke Mashima | 5/1 |
|
10
|
10 | Flow Of Time | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
11
|
11 | Tokino Campione | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Tsukioka | 8/1 |
|
12
|
12 | Fair Cloud | 4/H | H Yoshihara | 123 | Kiyoaki Takahashi | 6/1 |
Owners: 1 - Big Red Farm ; 2 - Big Red Farm ; 3 - Akira Kobayashi ; 4 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Tsunefumi Kusama ; 10 - Shinji Hodota ; 11 - Dearest Club Co. Ltd. ; 12 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd.
Race 5 - RACE 5 - POST Time - 11:10PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,159. TB C2 Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Bubbling Stone | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Kiyoaki Takahashi | 99/1 |
|
2
|
2 | Wing Wind | 7/H | Tanaka Kouta | 123 | Kazuma Hashimoto | 58/1 |
|
3
|
3 | Grass Greed | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Masahiro Uesugi | 7/2 |
|
4
|
4 | Ben Hur | 5/H | Yu Takahashi | 117 | Kiyoaki Takahashi | 9/1 |
|
5
|
5 | Twilight | 3/C | Masashige Honda | 123 | Satoshi Fukunaga | 23/1 |
|
6
|
6 | Omasa | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Hiroshi Takami | 7/1 |
|
7
|
7 | Escaramuza | 3/F | Ryo Novata | 119 | Hiroyuki Matsuura | 12/1 |
|
8
|
8 | Silhouette Ride | 3/C | Osamu Shimohara | 123 | Yuta Ebina | 11/1 |
|
9
|
9 | Ho O Chester | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Kazuo Watanabe | 58/1 |
|
10
|
10 | Takano Dream | 6/H | Kenji Okamura | 123 | Hiromitsu Kurita | 23/1 |
|
11
|
11 | Ange Paradis | 3/F | Niihara Shuma | 119 | Kazunobu Suda | 14/1 |
|
12
|
12 | Kryptos | 3/C | Haruto Nakayama | 119 | Masato Tanaka | 47/1 |
|
13
|
13 | Shimoguri | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Daisuke Mashima | 8/1 |
|
14
|
14 | Waxing Moon | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 2/1 |
Owners: 1 - ; 2 - U.Miyauchi B. ; 3 - Hanzawa Y. ; 4 - Sadao Kosuge ; 5 - ; 6 - ; 7 - Godolphin ; 8 - ; 9 - Yoshihisa Ozasa ; 10 - Takashi Yamaguchi ; 11 - ; 12 - Godolphin ; 13 - Tall & Wide ; 14 - Godolphin
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 11:45PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,159. TB C2 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Top Legend | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kazuma Hashimoto | 13/2 |
|
2
|
2 | Vip Ryan | 4/H | Kosei Akimoto | 123 | Kazunobu Suda | 28/1 |
|
3
|
3 | Locus Marianne | 6/M | Keita Nishi | 119 | Kazuma Hashimoto | 2/1 |
|
4
|
4 | Summer Tour | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 7/2 |
|
5
|
5 | Fabienne | 3/F | Ryo Novata | 119 | Takakazu Saso | 68/1 |
|
6
|
6 | Yoshino Lilas | 3/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 34/1 |
|
7
|
7 | Tosen Amanda | 7/M | Kenta Endo | 119 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
8
|
8 | Defi Rally | 4/H | Masaki Segawa | 123 | Akihiko Shoji | 99/1 |
|
9
|
9 | Just Hammer | 3/F | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
10
|
10 | Golden Luck | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Ryuichi Yoshii | 2/1 |
|
11
|
11 | Surf And Snow | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
12
|
12 | Koigoromo | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Hiroyuki Matsuura | 8/1 |
|
13
|
13 | Dancing Rascal | 6/H | Tanaka Kouta | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 99/1 |
|
14
|
14 | Vektor Mach | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 45/1 |
Owners: 1 - U.Miyauchi B. ; 2 - Kunihide Suzuki ; 3 - ; 4 - Hidaka Breeders Union Co. Ltd. ; 5 - Yoshihiko Nishida ; 6 - ; 7 - Mr.Horse ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 12:20AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B2 HCP
Purse $53,500. TB B2 Min. 117 lbs. . 1 1/4 miles. 1 1/4 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Beiden Marina | 4/F | Keita Nishi | 119 | Masahiro Fukuda | 22/1 |
|
2
|
2 | Girardet | 5/H | Kenji Okamura | 123 | Takanori Yamanaka | 27/1 |
|
3
|
3 | Gammo Legend | 5/H | H Yoshihara | 123 | Yasumasa Kurita | 13/1 |
|
4
|
4 | Marukan Blond | 6/H | Masaaki Kuwamura | 123 | Tsuyoshi Takano | 16/1 |
|
5
|
5 | Sokko Tarumaka | 5/G | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 13/2 |
|
6
|
6 | Meiner Bomber | 5/H | Ryo Novata | 123 | Kazumasa Sakamoto | 16/1 |
|
7
|
7 | Crown Shooter | 6/H | Haruto Nakayama | 119 | Hiromitsu Kurita | 43/1 |
|
8
|
8 | Good Boy | 6/G | Seiki Takano | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 12/1 |
|
9
|
9 | Presto Arthur | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Naoyuki Matoba | 15/2 |
|
10
|
10 | Careerism | 7/G | Ryouma Kimatsuka | 123 | Yoshiyuki Yano | 54/1 |
|
11
|
11 | Triglav | 6/H | Masashige Honda | 123 | Masahiro Fukuda | 4/1 |
|
12
|
12 | Rebellious | 4/H | Sho Yoshii | 123 | Keiyuki Suzuki | 17/1 |
|
13
|
13 | Miracolo Canale | 7/H | Minami Sugiyama | 117 | Keiji Nakamichi | 99/1 |
|
14
|
14 | Ares Elpida | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Daisuke Mashima | 5/2 |
|
15
|
15 | Hekiku | 6/H | Ryota Sugawara | 123 | Yasumasa Kurita | 27/1 |
|
16
|
16 | Smithsonian | 7/H | Takam Riku | 121 | Takemi Munakata | 54/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Koji Maeda ; 3 - ; 4 - ; 5 - Three H Racing Co. Ltd. ; 6 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 7 - Tadakuni Sugiyama ; 8 - ; 9 - ; 10 - Green Fields Co. Ltd. ; 11 - Yusuke Yamaguchi ; 12 - ; 13 - ; 14 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd. ; 15 - Big Red Farm ; 16 - Sumiho Nakanishi
Race 8 - RACE 8 - POST Time - 12:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 4, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,204. TB B3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kaitaro | 6/H | Osamu Shimohara | 123 | Hideyo Yoneda | 34/1 |
|
2
|
2 | Force Children | 6/H | Ryo Novata | 123 | Keiji Nakamichi | 46/1 |
|
3
|
3 | World Empire | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Yuta Ebina | 99/1 |
|
4
|
4 | Kura Sabel | 6/H | Daisho Yamamoto | 117 | Masaru Tamai | 99/1 |
|
5
|
5 | June Dragon | 3/C | Ryuji Tatsushiro | 123 | Keiyuki Suzuki | 11/2 |
|
6
|
6 | Yamano Warrior | 5/H | Masaaki Kuwamura | 123 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
7
|
7 | Noble Sieg | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Kenji Sano | 57/1 |
|
8
|
8 | Festive Ludi | 4/H | Keita Nishi | 123 | Chiaki Hori | 2/1 |
|
9
|
9 | Dual Rondo | 4/H | Sho Yoshii | 123 | Tomohiro Arai | 17/1 |
|
10
|
10 | Musashi Express | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Yasumasa Kurita | 46/1 |
|
11
|
11 | Bandol Rose | 6/H | Taniuchi Kanta | 121 | Nobuhiro Onodera | 99/1 |
|
12
|
12 | Lime Flavor | 3/C | Masashige Honda | 123 | Satoshi Fukunaga | 9/5 |
|
13
|
13 | Blue Hisashin | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Shin Tachibana | 5/2 |
Owners: 1 - Tsuneo Honda ; 2 - Noboru Iyama ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Yoshitaro Usui ; 9 - Eichi Sakata ; 10 - ; 11 - Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd. ; 12 - ; 13 -
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 01:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $1,087,906. TB COND 3yo Min. 119 lbs. . 1 1/4 miles. 1 1/4 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Natural Rise | 3/C | Takeshi Yokoyama | 123 | Keizo Ito | 2/1 |
|
2
|
2 | Passion Cry | 4/H | Akira Harita | 126 | Tsuyoshi Takano | 22/1 |
|
3
|
3 | Narukami | 3/C | Keita Tosaki | 123 | Hiroyasu Tanaka | 13/2 |
|
4
|
4 | Bahir Dar | 6/G | Ryo Fujita | 126 | Terunobu Fujita | 22/1 |
|
5
|
5 | Bell Gracias | 3/F | Naoki Machida | 119 | Makoto Ichimura | 22/1 |
|
6
|
6 | Nansei White | 5/H | Yoichi Ando | 126 | Hideyo Yoneda | 22/1 |
|
7
|
7 | Hero Call | 5/H | Masaaki Kuwamura | 126 | Satoshi Kokubo | 99/1 |
|
8
|
8 | King's Sword | 6/H | Mirai Iwata | 126 | Ryo Terashima | 18/1 |
|
9
|
9 | Aladdin Barows | 8/G | Osamu Shimohara | 126 | Masashi Atarashi | 16/1 |
|
10
|
10 | Diktaean | 7/G | Takayuki Yano | 126 | Katsunori Arayama | 11/1 |
|
11
|
11 | Seesaw Game | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Terunobu Fujita | 22/1 |
|
12
|
12 | Ho O Roulette | 6/H | Yasunari Iwata | 126 | Toru Kurita | 13/1 |
|
13
|
13 | Mikki Fight | 4/H | Christophe Lemaire | 126 | Hiroyasu Tanaka | 11/2 |
|
14
|
14 | Night Of Fire | 3/C | H Yoshihara | 123 | Kazuo Watanabe | 56/1 |
|
15
|
15 | Outrange | 5/H | Kohei Matsuyama | 126 | Ryuji Okubo | 9/1 |
|
16
|
16 | Grand Bridge | 6/M | Yuga Kawada | 121 | Koichi Shintani | 56/1 |
Owners: 1 - Hiroyuki Yoshioka ; 2 - ; 3 - Godolphin ; 4 - G1 Racing Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - ; 7 - Yusuke Yamaguchi ; 8 - Hidaka Breeders Union Co. Ltd. ; 9 - Hirotsugu Inokuma ; 10 - G1 Racing Co. Ltd. ; 11 - Kazutaka Hosaka ; 12 - Yoshihisa Ozasa ; 13 - Mizuki Noda ; 14 - ; 15 - Toshio Terada ; 16 - Cypress Holdings Llc.
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 02:25AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,204. TB B3 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kura Junk | 4/H | Ryouma Kimatsuka | 123 | Yoshiyuki Yano | 99/1 |
|
2
|
2 | Miyuki Kokushimuso | 4/H | Keita Nishi | 123 | Hitoshi Horie | 13/1 |
|
3
|
3 | Ichinichishocho | 4/H | Taniuchi Kanta | 121 | Yukiharu Shimada | 54/1 |
|
4
|
4 | Coconut Garden | 4/G | Genki Fujimoto | 123 | Katsunori Arayama | 6/5 |
|
5
|
5 | You Hinata | 5/M | Ryo Novata | 119 | Yoriaki Murakami | 32/1 |
|
6
|
6 | Repente | 3/F | Naoki Machida | 119 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
7
|
7 | Valtari | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
8
|
8 | Jaguar Barows | 4/G | H Yoshihara | 123 | Satoshi Fukunaga | 17/2 |
|
9
|
9 | Big American | 5/H | Sho Yoshii | 123 | Naoyuki Matoba | 11/1 |
|
10
|
10 | Earth Spirit | 4/H | Haruhisa Sano | 121 | Naya Naya Kazuhisa | 22/1 |
|
11
|
11 | Ho O Parade | 6/H | Masashige Honda | 123 | Takayuki Yamashita | 5/1 |
|
12
|
12 | Nishiken Saku | 4/H | Takayuki Yano | 123 | Keiyuki Suzuki | 7/2 |
|
13
|
13 | Cosmo Basileus | 4/H | Takam Riku | 121 | Takemi Munakata | 99/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Blue Stars Farm Co. Ltd. ; 7 - North Hills Co. Ltd. ; 8 - ; 9 - Yasuhiro Suzuki ; 10 - Masuo Matsuyama ; 11 - Yoshihisa Ozasa ; 12 - ; 13 - Big Red Farm
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 03:05AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,591. TB C1 Min. 115 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Floating Rose | 4/F | Masaaki Kuwamura | 119 | Takemi Munakata | 46/1 |
|
2
|
2 | Aeno Kingdom | 3/C | Ryo Novata | 123 | Kazuya Omiya | 99/1 |
|
3
|
3 | Ryuno Wizard | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Ryuichi Yoshii | 34/1 |
|
4
|
4 | Aqua Jet | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Takemi Munakata | 9/5 |
|
5
|
5 | Retracer | 5/G | Tanaka Kouta | 123 | Tomohiro Arai | 99/1 |
|
6
|
6 | Knight Warrior | 3/G | Ryota Sugawara | 123 | Masato Tanaka | 7/2 |
|
7
|
7 | Nac Jasper | 5/M | Shohei Takahashi | 119 | Shin Tachibana | 9/2 |
|
8
|
8 | Hokuto Blues | 5/M | Haruto Nakayama | 115 | Takakazu Saso | 99/1 |
|
9
|
9 | Rapida Nina | 4/F | Ryo Fujita | 119 | Chiaki Hori | 2/1 |
|
10
|
10 | Eclat Ciel | 3/C | Takam Riku | 121 | Kenji Sano | 99/1 |
|
11
|
11 | Genovese | 4/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Naomitsu Okano | 99/1 |
|
12
|
12 | Sun Treader | 3/F | Osamu Shimohara | 119 | Kiyoaki Takahashi | 34/1 |
|
13
|
13 | Queen's Macaron | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Shin Tachibana | 17/1 |
Owners: 1 - Big Red Farm ; 2 - ; 3 - ; 4 - Blue Stars Farm Co. Ltd. ; 5 - G1 Racing Co. Ltd. ; 6 - ; 7 - ; 8 - Hisamitsu Inoue ; 9 - Tetsuya Ichimura ; 10 - ; 11 - ; 12 - Yuki Hashimoto ; 13 - Keiai Stallion Co. Ltd.
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 03:45AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,591. TB C1 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Esprit World | 3/C | Ryo Novata | 123 | Yoshihiro Sawa | 27/1 |
|
2
|
2 | Mesmerise | 3/F | Jiyouji Wada | 119 | Kazuo Watanabe | 9/5 |
|
3
|
3 | Fulgurite | 3/C | Takam Riku | 121 | Hideyo Yoneda | 2/1 |
|
4
|
4 | Cavall | 8/G | Minami Sugiyama | 117 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
5
|
5 | Univers Un | 4/F | Haruto Nakayama | 115 | Takashi Kubosugi | 99/1 |
|
6
|
6 | Ippommichi | 4/G | Tatsuya Hamada | 123 | Katsuo Ishii | 99/1 |
|
7
|
7 | Ito | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Kenji Tsukioka | 13/2 |
|
8
|
8 | T's Island | 5/M | Masaaki Kuwamura | 119 | Tsuyoshi Takano | 16/1 |
|
9
|
9 | Kitano Hayabusa | 4/H | Yoichi Ando | 123 | Masato Tanaka | 22/1 |
|
10
|
10 | Shinonome | 4/F | Masashige Honda | 119 | Satoshi Fukunaga | 54/1 |
|
11
|
11 | Ammonyaito | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Hiroshi Takami | 3/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Yoshitsugu Toyoi ; 4 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 5 - Kh Racing ; 6 - ; 7 - Tetsuo Koshimura ; 8 - ; 9 - Naoto Kitajo ; 10 - Godolphin ; 11 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for December 28, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 09:00PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,022. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Station
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 119 |
Osushi Daisuki Man
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Regista
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/G |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 121 |
Ivy Blizzard
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Yuto Spla
| Jockey | Masahiro Matsuzaki |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 32/1 |
| Weight | 119 |
Power Delight
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Mary Larkspur
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 112 |
Dotchi Nandai
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Toma Chop Aqua
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
State Of Rock
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Okiagari Koboshi
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 32/1 |
| Weight | 119 |
Schwarz Boy
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 117 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 09:32PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
