TOKYO CITY KEIBA (JPN)
December 29, 2025
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,591. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kogen Mars | 5/H | Hiroshi Chida | 123 | Hiroyuki Inoue | 70/1 |
|
2
|
2 | Sun Sun La Luna | 3/F | Hisayoshi Higashihara | 119 | Yoichi Sasaki | 99/1 |
|
3
|
3 | Curry Udon | 4/H | Masaaki Kuwamura | 123 | Kenji Sano | 30/1 |
|
4
|
4 | Armin Tesoro | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Katsunori Arayama | 9/2 |
|
5
|
5 | Burst Of Colour | 6/H | Haruto Nakayama | 119 | Kenji Tsukioka | 70/1 |
|
6
|
6 | First Forte | 4/H | Genki Fujimoto | 123 | Yuta Ebina | 20/1 |
|
7
|
7 | Kaseno Mountain | 3/C | Taisei Nakahara | 123 | Yuta Ebina | 99/1 |
|
8
|
8 | Hutan Beat | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Yoriaki Murakami | 9/5 |
|
9
|
9 | Good Looks | 5/H | Naoki Honmura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
10
|
10 | Dona Aphrodite | 4/F | Yoichi Ando | 119 | Kazuma Hashimoto | 13/2 |
|
11
|
11 | Gloire Sky | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kazuo Watanabe | 5/2 |
|
12
|
12 | Nansei Kotaro | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Hideyo Yoneda | 20/1 |
|
13
|
13 | Sym Armatura | 5/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Hiroyuki Inoue | 70/1 |
|
14
|
14 | First Mate | 4/H | H Yoshihara | 123 | Kazumasa Sakamoto | 11/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Godolphin ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Soutatsu Ikeda ; 10 - Yoko Yamada ; 11 - Kh Racing ; 12 - ; 13 - ; 14 - Big Red Farm
TOKYO CITY KEIBA
Entries for December 29, 2025
Race 7 - RACE 7 - POST Time - 12:30AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,591. TB C1 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
Kogen Mars
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 5/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 123 |
Sun Sun La Luna
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoichi Sasaki |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Curry Udon
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 4/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Armin Tesoro
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Burst Of Colour
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Kenji Tsukioka |
| A/S | 6/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 119 |
First Forte
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 4/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Kaseno Mountain
| Jockey | Taisei Nakahara |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Hutan Beat
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 119 |
Good Looks
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 5/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Dona Aphrodite
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 4/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 119 |
Gloire Sky
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Nansei Kotaro
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Sym Armatura
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 5/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 123 |
First Mate
| Jockey | H Yoshihara |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 4/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - Godolphin ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - Soutatsu Ikeda ; 10 - Yoko Yamada ; 11 - Kh Racing ; 12 - ; 13 - ; 14 - Big Red Farm