Ascot (AUS)
November 13, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28,120 | Nmw1y | 7 1/2 f | Turf | 13 | 10:59 PM |
| 2 | $56,240 | Bm66+ | 5 f | Turf | 11 | 11:34 PM |
| 3 | $42,180 | 1mw | 6 f | Turf | 12 | 12:09 AM |
| 4 | $42,180 | 1mw | 1 1/8 m | Turf | 17 | 12:49 AM |
| 5 | $56,240 | Bm72+ | 1 m | Turf | 13 | 1:28 AM |
| 6 | $87,875 | Open | 6 f | Turf | 11 | 2:05 AM |
| 7 | $140,600 | Open | 5 1/2 f | Turf | 14 | 2:37 AM |
| 8 | $210,900 | Open | 1 m | Turf | 17 | 3:22 AM |
| 9 | $351,500 | Open | 6 f | Turf | 20 | 4:00 AM |
| 10 | $140,600 | Open | 7 1/2 f | Turf | 12 | 4:35 AM |
Your Privacy Choices