Deauville (FR)
August 11, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,000 | Claiming | 1 1/2M | All-Weather | 8 | 8:18 AM |
| 2 | $15,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 13 | 8:53 AM |
| 3 | $20,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 13 | 9:28 AM |
| 4 | $22,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 14 | 10:03 AM |
| 5 | $19,000 | Claiming | 7 1/2F | All-Weather | 14 | 10:38 AM |
| 6 | $22,000 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 12 | 11:13 AM |
| 7 | $27,000 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 13 | 11:48 AM |
| 8 | $52,500 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 16 | 12:30 PM |
Your Privacy Choices