Doomben (AUS)
November 13, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,755 | Open | 5 1/2 f | Turf | 11 | 9:18 PM |
| 2 | $59,755 | Open | 1 m | Turf | 8 | 9:53 PM |
| 3 | $52,725 | Bm72 | 1 m | Turf | 15 | 10:28 PM |
| 4 | $59,755 | Bm78 | 1 3/8 m | Turf | 15 | 11:03 PM |
| 5 | $35,150 | Cl3 | 6 f | Turf | 20 | 11:38 PM |
| 6 | $52,725 | Nmw | 6 3/4 f | Turf | 14 | 12:17 AM |
| 7 | $59,755 | Bm70 | 6 3/4 f | Turf | 13 | 12:57 AM |
| 8 | $112,480 | Open | 6 f | Turf | 10 | 1:32 AM |
| 9 | $59,755 | Cl6 | 6 f | Turf | 13 | 2:10 AM |
| 10 | $59,755 | Bm85 | 1 m | Turf | 14 | 2:45 AM |
Your Privacy Choices