Fontainebleau (FR)
November 10, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,500 | 1 1/4M | Turf | 7 | 6:00 AM | |
| 2 | $28,500 | Maiden | 7F | Turf | 11 | 6:35 AM |
| 3 | $27,000 | Handicap | 6F | Turf | 11 | 7:10 AM |
| 4 | $52,500 | Handicap | 6F | Turf | 16 | 7:55 AM |
| 5 | $20,000 | Handicap | 6F | Turf | 15 | 8:30 AM |
| 6 | $19,000 | Maiden | 1 1/8M | Turf | 12 | 9:05 AM |
| 7 | $49,000 | Listed | 1 7/8M | Turf | 13 | 9:40 AM |
| 8 | $27,000 | Handicap | 6F | Turf | 16 | 10:15 AM |
| 9 | $22,000 | Handicap | 6F | Turf | 15 | 10:50 AM |
Your Privacy Choices