Geelong (AUS)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28,120 | Bm78 | 2 3/8 m | Turf | 11 | 8:40 PM |
| 2 | $45,695 | Mdn | 6 f | Turf | 10 | 9:10 PM |
| 3 | $45,695 | Mdn | 6 f | Turf | 15 | 9:45 PM |
| 4 | $29,878 | Mdn | 7 f | Turf | 10 | 10:20 PM |
| 5 | $18,981 | Bm56 | 1 1/16 m | Turf | 11 | 10:55 PM |
| 6 | $24,605 | Bm62 | 7 1/2 f | Turf | 10 | 11:30 PM |
| 7 | $24,605 | Bm66 | 6 1/2 f | Turf | 10 | 12:10 AM |
| 8 | $24,605 | Cl1 | 6 f | Turf | 11 | 12:50 AM |
| 9 | $24,605 | Bm62 | 5 1/2 f | Turf | 12 | 1:30 AM |
Your Privacy Choices