Geraldton (AUS)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,060 | Mdn | 7 f | Turf | 12 | 12:15 AM |
| 2 | $14,060 | Mdn | 6 f | Turf | 12 | 12:55 AM |
| 3 | $16,872 | Cl1 | 1 m | Turf | 13 | 1:32 AM |
| 4 | $16,872 | Cl2 | 7 f | Turf | 13 | 2:10 AM |
| 5 | $16,872 | Bm58+ | 1 3/16 m | Turf | 15 | 2:50 AM |
| 6 | $28,120 | Nmw | 6 f | Turf | 11 | 3:30 AM |
Your Privacy Choices