Goulburn (AUS)
November 15, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18,981 | Cl1 | 1 5/16 m | Turf | 8 | 9:15 PM |
| 2 | $18,981 | Bm66 | 1 m | Turf | 8 | 9:50 PM |
| 3 | $18,981 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 13 | 10:25 PM |
| 4 | $21,090 | Bm58 | 5 1/2 f | Turf | 14 | 11:05 PM |
| 5 | $21,090 | Mdn | 6 1/2 f | Turf | 9 | 11:40 PM |
| 6 | $18,981 | Mdn | 1 m | Turf | 18 | 12:20 AM |
| 7 | $18,981 | Bm58 | 7 f | Turf | 12 | 12:55 AM |
| 8 | $18,981 | Bm66 | 6 f | Turf | 15 | 1:35 AM |
Your Privacy Choices