Gowran Park (IRE)
October 3, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,000 | Listed Hurdle | 2M | Hurdle | 6 | 8:20 AM |
| 2 | $43,500 | Gr3 - Boyle Sports Novice Hurdle | 2M | Hurdle | 6 | 8:55 AM |
| 3 | $26,000 | Handicap Hurdle | 3M | Hurdle | 13 | 9:30 AM |
| 4 | $72,500 | Gr2 - Pwc Danoli Chase | 2 1/2M | Steeplechase | 4 | 10:05 AM |
| 5 | $43,500 | Gr3 - Like A Butterfly Novice Chase | 2 1/2M | Steeplechase | 6 | 10:40 AM |
| 6 | $20,500 | Novice Chase | 3M | Steeplechase | 6 | 11:15 AM |
| 7 | $15,500 | Beginners Chase | 2 1/2M | Steeplechase | 12 | 11:50 AM |
| 8 | $20,500 | Handicap Chase | 2 1/2M | Steeplechase | 9 | 12:25 PM |
Your Privacy Choices