Greyville (SAF)
October 2, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,979 | Mplate | 6 f | Turf | 15 | 10:37 AM |
| 2 | $7,175 | Mplate | 6 f | Turf | 10 | 11:15 AM |
| 3 | $5,979 | Mplate | 1 m | Turf | 14 | 11:50 AM |
| 4 | $8,072 | Rbh95 | 7 f | Turf | 8 | 12:25 PM |
| 5 | $8,969 | Plate | 7 f | Turf | 12 | 1:00 PM |
| 6 | $6,577 | C4 | 5 f | Turf | 10 | 1:35 PM |
| 7 | $4,784 | C5 | 5 f | Turf | 9 | 2:05 PM |
| 8 | $7,773 | Open | 6 f | Turf | 9 | 2:40 PM |
| 9 | $7,474 | C4 | 6 f | Turf | 12 | 3:10 PM |
Your Privacy Choices