Gundagai (AUS)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28,120 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 18 | 8:30 PM |
| 2 | $35,150 | Mdn | 5 3/4 f | Turf | 15 | 9:00 PM |
| 3 | $35,150 | Mdn | 5 3/4 f | Turf | 15 | 9:35 PM |
| 4 | $24,605 | Cl1 | 5 1/2 f | Turf | 18 | 10:10 PM |
| 5 | $24,605 | Cl1 | 7 f | Turf | 18 | 10:45 PM |
| 6 | $24,605 | Cl3 | 5 3/4 f | Turf | 18 | 11:20 PM |
| 7 | $35,150 | Open | 5 f | Turf | 16 | 12:00 AM |
| 8 | $70,300 | Open | 7 f | Turf | 18 | 12:40 AM |
| 9 | $35,150 | Bm58 | 7 f | Turf | 18 | 1:20 AM |
Your Privacy Choices