Palermo Turf (ARG)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,742 | Mdn | 7 f | Turf | 10 | 10:00 AM |
| 2 | $10,296 | Mdn | 1 1/8 m | Dirt | 15 | 10:30 AM |
| 3 | $8,580 | 7 f | Turf | 9 | 11:00 AM | |
| 4 | $9,742 | Mdn | 7 f | Dirt | 16 | 11:30 AM |
| 5 | $9,742 | Mdn | 7 f | Turf | 9 | 12:00 PM |
| 6 | $8,026 | 7 f | Dirt | 11 | 12:30 PM | |
| 7 | $8,026 | Mdn | 7 f | Dirt | 9 | 1:00 PM |
| 8 | $8,580 | Hcp | 7 f | Turf | 7 | 1:30 PM |
| 9 | $8,303 | 6 f | Dirt | 10 | 2:00 PM | |
| 10 | $11,071 | 5 f | Dirt | 9 | 2:30 PM | |
| 11 | $73,852 | 1 m | Dirt | 9 | 3:00 PM | |
| 12 | $13,285 | 6 f | Dirt | 8 | 3:30 PM | |
| 13 | $184,631 | 1 9/16 m | Dirt | 14 | 4:20 PM | |
| 14 | $9,189 | 1 m | Dirt | 9 | 5:00 PM | |
| 15 | $51,697 | 5 f | Dirt | 20 | 5:30 PM | |
| 16 | $6,643 | 5 f | Dirt | 8 | 6:00 PM | |
| 17 | $7,196 | 6 f | Dirt | 9 | 6:30 PM | |
| 18 | $7,750 | 5 f | Dirt | 14 | 7:00 PM | |
| 19 | $6,643 | 6 f | Dirt | 14 | 7:30 PM |
Your Privacy Choices