Hobart (AUS)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18,981 | Cl2 | 6 f | Turf | 7 | 8:55 PM |
| 2 | $17,575 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 15 | 9:30 PM |
| 3 | $17,575 | Bm68 | 1 m | Turf | 6 | 10:05 PM |
| 4 | $17,575 | Mdn | 6 3/4 f | Turf | 15 | 10:40 PM |
| 5 | $18,981 | Cl2 | 6 3/4 f | Turf | 11 | 11:15 PM |
| 6 | $17,575 | Cl1 | 1 5/16 m | Turf | 10 | 11:50 PM |
| 7 | $17,575 | Bm64 | 5 f | Turf | 9 | 12:30 AM |
| 8 | $18,278 | Cl1 | 5 1/2 f | Turf | 9 | 1:10 AM |
Your Privacy Choices