Happy Valley (HK)
November 18, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 1 3/8 m | Turf | 12 | 5:40 AM |
| 2 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 5 f | Turf | 12 | 6:10 AM |
| 3 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | Turf | 12 | 6:40 AM |
| 4 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 1 m | Turf | 12 | 7:10 AM |
| 5 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | Turf | 12 | 7:40 AM |
| 6 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 5 f | Turf | 12 | 8:10 AM |
| 7 | $261,078 | Rst80-60 (c3) | 1 m | Turf | 12 | 8:45 AM |
| 8 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 6 f | Turf | 12 | 9:15 AM |
| 9 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 6 f | Turf | 12 | 9:50 AM |
Your Privacy Choices